全部 | 面积 | 单价 | 总价 | 特色 |
---|---|---|---|---|
![]() | 255.8m² | 5.3 元/m²⋅天 | 41231 元/月 | 可注册 |
![]() videovr | 247m² | 4.8 元/m²⋅天 | 36062 元/月 | |
![]() videovr | 247m² | 5.2 元/m²⋅天 | 39067 元/月 | |
![]() videovr | 334m² | 5 元/m²⋅天 | 50796 元/月 | 可注册 |
![]() videovr | 334m² | 5.2 元/m²⋅天 | 52828 元/月 | |
![]() | 400.2m² | 5.5 元/m²⋅天 | 66953 元/月 | 可注册 |
![]() video | 476m² | 5.2 元/m²⋅天 | 75287 元/月 | |
![]() videovr | 490m² | 5.2 元/m²⋅天 | 77502 元/月 | 户型方正 |
![]() video | 490m² | 5.5 元/m²⋅天 | 81973 元/月 | 可注册 |
![]() video | 490m² | 5.2 元/m²⋅天 | 77502 元/月 | 可注册 |
![]() videovr | 506m² | 6.1 元/m²⋅天 | 93884 元/月 | |
![]() videovr | 506.2m² | 5.3 元/m²⋅天 | 81602 元/月 | 可注册 |
![]() | 517m² | 5 元/m²⋅天 | 78627 元/月 | |
![]() video | 517.1m² | 5.5 元/m²⋅天 | 86507 元/月 | |
![]() videovr | 557m² | 5.2 元/m²⋅天 | 88099 元/月 | |
![]() videovr | 557.1m² | 5.2 元/m²⋅天 | 88115 元/月 | 可注册 |
![]() videovr | 589.4m² | 5.2 元/m²⋅天 | 93228 元/月 | |
![]() | 602m² | 5.1 元/m²⋅天 | 93377 元/月 | 可注册 |
![]() videovr | 602m² | 5.2 元/m²⋅天 | 95208 元/月 | 南北通透户型方正 |
![]() video | 628m² | 5.2 元/m²⋅天 | 99329 元/月 | |
![]() video | 628.5m² | 5.3 元/m²⋅天 | 10.1 万元/月 | |
![]() videovr | 656.6m² | 5.2 元/m²⋅天 | 10.4 万元/月 | 可注册 |
![]() videovr | 656.6m² | 5 元/m²⋅天 | 99864 元/月 | |
![]() | 682m² | 5.3 元/m²⋅天 | 11 万元/月 | |
![]() video | 730.9m² | 5.2 元/m²⋅天 | 11.6 万元/月 | |
![]() videovr | 833m² | 5 元/m²⋅天 | 12.7 万元/月 | |
![]() videovr | 833m² | 5.2 元/m²⋅天 | 13.2 万元/月 | |
![]() video | 973.5m² | 5.3 元/m²⋅天 | 15.7 万元/月 | |
![]() | 1071.5m² | 5.3 元/m²⋅天 | 17.3 万元/月 | 可注册 |
![]() videovr | 1376.1m² | 6.2 元/m²⋅天 | 26 万元/月 | 南北通透 |
![]() videovr | 1376.1m² | 6.5 元/m²⋅天 | 27.2 万元/月 |
总楼层
建筑面积
得房率
标准层高
客梯数
开发商
物业公司
入驻企业
项目由若干建筑体块组成,造型各不相同,顺应场地以及与城市的联系,建筑平面转折、朝向、视野,高度以及光线变化丰富,既有灵活的功能。
地铁 12号线虹漕路641米、9号线漕河泾开发区952米
公交 附近有113路、89路、120路、205路、257路等多条公交线路汇聚于此,交通四通八达,畅通无阻