全部 | 面积 | 单价 | 总价 | 特色 |
---|---|---|---|---|
![]() | 170.4m² | 5.3 元/m²⋅天 | 27468 元/月 | |
![]() videovr | 254m² | 5.3 元/m²⋅天 | 40947 元/月 | 带办公家具南北通透户型方正 |
![]() videovr | 308m² | 5.3 元/m²⋅天 | 49652 元/月 | |
![]() videovr | 368.9m² | 5.3 元/m²⋅天 | 59468 元/月 | |
![]() video | 410m² | 5.3 元/m²⋅天 | 66095 元/月 | 南北通透户型方正 |
![]() videovr | 437m² | 5.3 元/m²⋅天 | 70448 元/月 | 南北通透户型方正 |
![]() videovr | 499m² | 5.2 元/m²⋅天 | 78925 元/月 | 南北通透户型方正有钥匙 |
![]() videovr | 538m² | 5.3 元/m²⋅天 | 86730 元/月 | 户型方正 |
![]() videovr | 692m² | 5.3 元/m²⋅天 | 11.2 万元/月 | 带办公家具户型方正 |
![]() videovr | 1780m² | 5.2 元/m²⋅天 | 28.2 万元/月 | 南北通透户型方正 |
![]() | 2000m² | 5 元/m²⋅天 | 30.4 万元/月 | |
![]() videovr | 2000m² | 5 元/m²⋅天 | 30.4 万元/月 | |
![]() videovr | 2622.8m² | 5 元/m²⋅天 | 39.9 万元/月 |
地铁 12号线虹漕路860米、9号线桂林路997米
公交 附近有120路、131路、252路、809路、上嘉线等多条公交线路汇聚于此,便捷的交通是公司办公场地无可替代的优势条件