宏汇莲花广场
全部 | 面积 | 单价 | 总价 | 装修 |
---|---|---|---|---|
![]() | 822m² | 4.50 元/m²⋅天 | 11.25万元/月 | 标准装修 |
![]() | 822m² | 4.50 元/m²⋅天 | 11.25万元/月 | 精装 |
![]() | 662m² | 4.50 元/m²⋅天 | 9.06万元/月 | 标准装修 |
![]() | 492m² | 4.50 元/m²⋅天 | 6.73万元/月 | 精装 |
![]() | 492m² | 4.50 元/m²⋅天 | 6.73万元/月 | 标准装修 |
![]() | 480m² | 4.50 元/m²⋅天 | 6.57万元/月 | 精装 |
![]() | 480m² | 4.50 元/m²⋅天 | 6.57万元/月 | 标准装修 |
![]() | 330m² | 4.50 元/m²⋅天 | 4.52万元/月 | 精装 |
![]() | 330m² | 4.50 元/m²⋅天 | 4.52万元/月 | 标准装修 |
![]() | 291m² | 4.50 元/m²⋅天 | 3.98万元/月 | 标准装修 |
![]() | 291m² | 4.50 元/m²⋅月 | 3.98 万元/月 | 精装 |
![]() | 290m² | 4.50 元/m²⋅月 | 3.97 万元/月 | 精装 |
![]() | 290m² | 4.50 元/m²⋅月 | 3.97 万元/月 | 标准装修 |
![]() | 290m² | 4.70 元/m²⋅月 | 4.14 万元/月 | 标准装修 |
![]() | 274m² | 4.50 元/m²⋅月 | 3.75 万元/月 | 标准装修 |
![]() | 274m² | 4.50 元/m²⋅月 | 3.75 万元/月 | 精装 |
![]() | 273m² | 4.50 元/m²⋅月 | 3.74 万元/月 | 标准装修 |
![]() | 201m² | 4.50 元/m²⋅月 | 2.75 万元/月 | 标准装修 |
![]() | 201m² | 4.50 元/m²⋅月 | 2.75 万元/月 | 精装 |
![]() | 200m² | 4.50 元/m²⋅月 | 2.74 万元/月 | 精装 |
地址:[ 徐汇 漕河泾]东兰路338号
类型:写字楼
级别:甲级
地上车位:充足
地下车位:充足
简介:宏汇莲花广场地处莲花路东兰路交汇,领进城市主干道中环线及漕宝路。属于漕河泾开发区南延板块。交通
四通八达,轨道交通12号线东兰路站近在咫尺,徒步5分钟即达。10余条公交线路密布周边,直达城市各处,出行
极为便捷。从项目车行30分钟可达虹桥机场,50分钟可达浦东机场。1.5公里半径之内生活及商业配套齐备,为办
公于此的企业精英们提供丰富的商务、生活服务!
竣工时间2017年5月
层高2.85
层数13
物业群泰物业管理有限公司
物业费26元/平/月
车位374
车位月租金650元固定停车位
空调中央分体式空调
空调费商业用电
空调开放时长24小时
电梯客梯8部/货梯4部
网络移动,联通,
入驻企业立邦漆,中电头(国企),上海泛泉环境工程有限公司,上海存博泳池设备有限公司