泓毅大厦
全部 | 面积 | 单价 | 总价 | 装修 |
---|---|---|---|---|
![]() | 800m² | 4.60 元/m²⋅天 | 11.19万元/月 | 精装 |
![]() | 561m² | 4.50 元/m²⋅天 | 7.68万元/月 | 标准装修 |
![]() | 540m² | 4.60 元/m²⋅天 | 7.55万元/月 | 标准装修 |
![]() | 465m² | 4.70 元/m²⋅天 | 6.65万元/月 | 简装 |
![]() | 460m² | 4.60 元/m²⋅天 | 6.43万元/月 | 标准装修 |
![]() | 453m² | 4.60 元/m²⋅天 | 6.34万元/月 | 标准装修 |
![]() | 410m² | 4.60 元/m²⋅天 | 5.74万元/月 | 简装 |
![]() | 361m² | 5.00 元/m²⋅天 | 5.49万元/月 | 简装 |
![]() | 330m² | 4.50 元/m²⋅天 | 4.52万元/月 | 简装 |
![]() | 310m² | 4.60 元/m²⋅天 | 4.34万元/月 | 标准装修 |
![]() | 280m² | 4.60 元/m²⋅月 | 3.92 万元/月 | 标准装修 |
![]() | 270m² | 4.60 元/m²⋅月 | 3.78 万元/月 | 标准装修 |
![]() | 267m² | 4.60 元/m²⋅月 | 3.73 万元/月 | 标准装修 |
![]() | 243m² | 4.00 元/m²⋅月 | 2.96 万元/月 | 简装 |
![]() | 240m² | 4.60 元/m²⋅月 | 3.36 万元/月 | 标准装修 |
![]() | 200m² | 4.60 元/m²⋅月 | 2.80 万元/月 | 毛坯 |
![]() | 197m² | 4.60 元/m²⋅月 | 2.76 万元/月 | 简装 |
![]() | 160m² | 4.70 元/m²⋅月 | 2.29 万元/月 | 简装 |
![]() | 160m² | 4.50 元/m²⋅月 | 2.19 万元/月 | 精装 |
![]() | 155m² | 4.60 元/m²⋅月 | 2.17 万元/月 | 精装 |
【泓毅大厦】写字楼位于宜山路,万源路,属于漕河泾开发区,整层面积:2058平米,泓毅大厦写字楼的地理位置优越,9号线合川路站就在大门口。楼内面积可自由分割的灵活办公空间,内部设施齐全,有5部电梯。并且其物业管理完善,为商家提供了一流的商业服务。欢迎广大企业入驻大厦。第一时间到你!
基本参数:
地 址:[徐汇 漕河泾] 万源路2158号
类 型:写字楼
级 别:甲级
总建筑面积:22000平米 总楼层:13层 大堂层高:5米
标准层面积:2200平米 标准层高:3.9米 净高:2.7米
外 墙:玻璃幕墙 结构:框架结构 开间面积:300平米
是否涉外:是 是否可注册:是 竣工年月:2011年9月
开发商:上海泓毅置业有限公司
物业管理公司:上海鸿毅实业管理有限公司
物业管理费:15元/平米•月
电 梯:三菱 客梯2部 货梯1部
空调类型:分体空调
车 位:地上:200个 地下:150个 车位月租金:350元/月
网络通讯:电信、联通、长城、铁通、移动、卫通、有线通
交通信息:
地 铁:9号线合川路站5-7分钟
公 交:120、149、150、152、205、506路
周边信息:
商场:国美电器吴中路店、格力电器沪闵行NO.8001、苏宁电器吴中路店、虹桥盛世莲花广场、长发购物中心、
酒店:上海瑞特大酒店、华纳风格酒店、比较近的酒店、瑞特大酒店、上海最佳西方瑞特大酒店、李家花园酒店、
餐饮:番茄主义、李家花园酒店、山水茶楼、上海瑞特大酒店、德国福维克(上海)总店、杰森法式养身铁板烧