全部 | 面积 | 单价 | 总价 | 特色 |
---|---|---|---|---|
![]() video | 55m² | 6 元/m²⋅天 | 10004 元/月 | |
![]() videovr | 142m² | 5.5 元/m²⋅天 | 23755 元/月 | |
该户型2个房源 videovr | 162m² | 6.5 元/m²⋅天 | 32029 元/月 | 可注册 |
![]() video | 164m² | 6.5 元/m²⋅天 | 32424 元/月 | |
![]() videovr | 169m² | 6.5 元/m²⋅天 | 33413 元/月 | 可注册 |
该户型4个房源 videovr | 175m² | 6.5 元/m²⋅天 | 34599 元/月 | 南北通透可注册 |
![]() video | 248.8m² | 5.8 元/m²⋅天 | 43891 元/月 | 可注册 |
![]() video | 248.8m² | 5.2 元/m²⋅天 | 39352 元/月 | |
![]() videovr | 249.9m² | 6.5 元/m²⋅天 | 49407 元/月 | |
![]() videovr | 254m² | 6 元/m²⋅天 | 46355 元/月 | |
![]() videovr | 255m² | 6 元/m²⋅天 | 46538 元/月 | |
![]() video | 826.3m² | 5.8 元/m²⋅天 | 14.6 万元/月 | 可注册 |
![]() | 789.6m² | 6.5 元/m²⋅天 | 15.6 万元/月 | 可注册 |
![]() video | 504.8m² | 6.5 元/m²⋅天 | 99797 元/月 | 可注册 |
![]() | 671.4m² | 6 元/m²⋅天 | 12.3 万元/月 | 可注册 |
![]() | 7476.5m² | 5.8 元/m²⋅天 | 131.9 万元/月 | 可注册 |
![]() video | 331.8m² | 6.2 元/m²⋅天 | 62574 元/月 | 可注册 |
![]() video | 662.6m² | 5.8 元/m²⋅天 | 11.7 万元/月 | 可注册 |
![]() video | 110m² | 6.6 元/m²⋅天 | 22016 元/月 | |
![]() videovr | 139m² | 6.5 元/m²⋅天 | 27481 元/月 | 可注册 |
video | 139m² | 5 元/m²⋅天 | 21140 元/月 | 可注册 |
![]() videovr | 140m² | 6 元/m²⋅天 | 25550 元/月 | 可注册 |
140m² | 5 元/m²⋅天 | 21292 元/月 | 可注册 | |
![]() videovr | 143m² | 6.5 元/m²⋅天 | 28272 元/月 | |
![]() videovr | 144m² | 6.5 元/m²⋅天 | 28470 元/月 | |
![]() videovr | 145m² | 5.5 元/m²⋅天 | 24257 元/月 | |
![]() videovr | 146m² | 6 元/m²⋅天 | 26645 元/月 | 可注册 |
![]() videovr | 147m² | 6.5 元/m²⋅天 | 29063 元/月 | 南北通透户型方正可注册 |
![]() vr | 147m² | 6.5 元/m²⋅天 | 29063 元/月 | 南北通透户型方正可注册 |
该户型2个房源 videovr | 148m² | 6.5 元/m²⋅天 | 29261 元/月 | 可注册 |
video | 156m² | 6.5 元/m²⋅天 | 30843 元/月 | 南北通透户型方正可注册 |
![]() video | 157m² | 6 元/m²⋅天 | 28653 元/月 | |
![]() video | 157m² | 5 元/m²⋅天 | 23877 元/月 | |
![]() videovr | 164m² | 5.5 元/m²⋅天 | 27436 元/月 | |
![]() videovr | 165m² | 6.5 元/m²⋅天 | 32622 元/月 | |
![]() | 166m² | 5 元/m²⋅天 | 25246 元/月 | 可注册 |
![]() video | 167m² | 6.5 元/m²⋅天 | 33017 元/月 | 南北通透户型方正可注册 |
![]() videovr | 167m² | 6.5 元/m²⋅天 | 33017 元/月 | 可注册 |
![]() video | 167m² | 6.2 元/m²⋅天 | 31493 元/月 | 可注册 |
![]() videovr | 167.9m² | 6.5 元/m²⋅天 | 33193 元/月 | 可注册 |
![]() video | 168m² | 6.5 元/m²⋅天 | 33215 元/月 | 可注册 |
![]() videovr | 169m² | 6.5 元/m²⋅天 | 33413 元/月 | 可注册 |
videovr | 170m² | 6.5 元/m²⋅天 | 33610 元/月 | 南北通透可注册 |
![]() | 170m² | 5 元/m²⋅天 | 25854 元/月 | 可注册 |
170m² | 6 元/m²⋅天 | 31025 元/月 | 可注册 | |
![]() videovr | 170m² | 6.5 元/m²⋅天 | 33610 元/月 | 可注册 |
171m² | 5 元/m²⋅天 | 26006 元/月 | 可注册 | |
![]() videovr | 171.5m² | 5.8 元/m²⋅天 | 30255 元/月 | |
![]() videovr | 287.9m² | 6.5 元/m²⋅天 | 56920 元/月 | 南北通透户型方正可注册 |
![]() videovr | 328.9m² | 6.5 元/m²⋅天 | 65022 元/月 | 可注册 |
![]() videovr | 331.8m² | 6 元/m²⋅天 | 60555 元/月 | 可注册 |
![]() videovr | 344m² | 6.5 元/m²⋅天 | 68012 元/月 | 可注册 |
![]() video | 353m² | 6.5 元/m²⋅天 | 69791 元/月 | 可注册 |
![]() videovr | 355m² | 6.5 元/m²⋅天 | 70186 元/月 | 可注册 |
![]() videovr | 360m² | 6.5 元/m²⋅天 | 71175 元/月 | 可注册 |
![]() video | 407.9m² | 6.5 元/m²⋅天 | 80637 元/月 | 可注册 |
![]() video | 455.9m² | 5 元/m²⋅天 | 69336 元/月 | |
![]() video | 490m² | 6.3 元/m²⋅天 | 93896 元/月 | |
![]() video | 492.8m² | 6 元/m²⋅天 | 89941 元/月 | |
![]() video | 504.8m² | 6 元/m²⋅天 | 92121 元/月 | 可注册 |
![]() videovr | 509.3m² | 6 元/m²⋅天 | 92951 元/月 | 可注册 |
![]() | 510m² | 6.5 元/m²⋅天 | 10.1 万元/月 | 可注册 |
videovr | 513m² | 6.5 元/m²⋅天 | 10.1 万元/月 | 可注册 |
![]() videovr | 515.7m² | 6.2 元/m²⋅天 | 97247 元/月 | 可注册 |
![]() videovr | 515.7m² | 6.5 元/m²⋅天 | 10.2 万元/月 | 可注册 |
videovr | 525m² | 6.5 元/m²⋅天 | 10.4 万元/月 | 可注册 |
![]() videovr | 528m² | 6.2 元/m²⋅天 | 99572 元/月 | 可注册 |
video | 531.8m² | 6.5 元/m²⋅天 | 10.5 万元/月 | 可注册 |
![]() video | 535.6m² | 6.2 元/m²⋅天 | 10.1 万元/月 | 可注册 |
videovr | 542m² | 6.5 元/m²⋅天 | 10.7 万元/月 | 可注册 |
![]() videovr | 592m² | 6.5 元/m²⋅天 | 11.7 万元/月 | 可注册 |
videovr | 606.9m² | 6.5 元/m²⋅天 | 12 万元/月 | 可注册 |
![]() video | 671.4m² | 6.5 元/m²⋅天 | 13.3 万元/月 | 可注册 |
videovr | 680m² | 6 元/m²⋅天 | 12.4 万元/月 | 可注册 |
![]() | 685.3m² | 6 元/m²⋅天 | 12.5 万元/月 | 可注册 |
![]() videovr | 696m² | 5.5 元/m²⋅天 | 11.6 万元/月 | |
![]() videovr | 702m² | 6.5 元/m²⋅天 | 13.9 万元/月 | 可注册 |
![]() videovr | 703m² | 6 元/m²⋅天 | 12.8 万元/月 | 可注册 |
![]() videovr | 703m² | 6.5 元/m²⋅天 | 13.9 万元/月 | 可注册 |
![]() video | 705.6m² | 5 元/m²⋅天 | 10.7 万元/月 | |
video | 712.5m² | 6.5 元/m²⋅天 | 14.1 万元/月 | 可注册 |
![]() video | 714.2m² | 6 元/m²⋅天 | 13 万元/月 | 可注册 |
![]() video | 788.6m² | 6.5 元/m²⋅天 | 15.6 万元/月 | 可注册 |
![]() video | 789.6m² | 6.5 元/m²⋅天 | 15.6 万元/月 | 可注册 |
![]() video | 2905m² | 6.5 元/m²⋅天 | 57.4 万元/月 | 可注册 |
![]() video | 3054m² | 6.5 元/m²⋅天 | 60.4 万元/月 | 可注册 |
![]() video | 3219m² | 6.5 元/m²⋅天 | 63.6 万元/月 | 可注册 |
![]() video | 3220m² | 6.5 元/m²⋅天 | 63.7 万元/月 | 可注册 |
videovr | 3276m² | 6.5 元/m²⋅天 | 64.8 万元/月 | 可注册 |
![]() video | 3360m² | 6.2 元/m²⋅天 | 63.4 万元/月 | 可注册 |
类型及面积 | 单价 | 总价 | 特色 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 4人办公室 20㎡ | 1600元/工位/月 | 6400元/间/月 | |
![]() | 6人办公室 30㎡ | 1600元/工位/月 | 9600元/间/月 | |
![]() | 7人办公室 35㎡ | 2000元/工位/月 | 14000元/间/月 | |
![]() | 8人办公室 40㎡ | 2000元/工位/月 | 16000元/间/月 | |
![]() | 9人办公室 45㎡ | 2200元/工位/月 | 19800元/间/月 | |
![]() | 10人办公室 50㎡ | 1900元/工位/月 | 19000元/间/月 | |
![]() | 11人办公室 55㎡ | 1600元/工位/月 | 17600元/间/月 | |
![]() | 12人办公室 60㎡ | 1800元/工位/月 | 21600元/间/月 |
总楼层
建筑面积
得房率
标准层高
客梯数
开发商
物业公司
虹桥丽宝广场项目坐落于虹桥商务区核心区(一期)01地块上,位于虹桥商务核心区(一期)西北角,四至范围为:东至申武路、南至苏虹路、西至申滨南路、北至申滨南路。项目包含现代化商务办公楼、综合性会议中心、休闲购物广场、市民文化艺术空间等,计划新建地上建筑面积总计11.9万平方米,地下建筑面积11.38万平方米。
地铁
公交