全部 | 面积 | 单价 | 总价 | 特色 |
---|---|---|---|---|
![]() videovr | 259.1m² | 8.5 元/m²⋅天 | 66975 元/月 | 可注册 |
![]() video | 150m² | 7.5 元/m²⋅天 | 34219 元/月 | 可注册 |
![]() | 173.8m² | 7.5 元/m²⋅天 | 39657 元/月 | |
![]() | 181.7m² | 7.5 元/m²⋅天 | 41446 元/月 | |
![]() video | 183m² | 7.5 元/m²⋅天 | 41747 元/月 | 可注册 |
![]() videovr | 209m² | 8.5 元/m²⋅天 | 54040 元/月 | |
![]() videovr | 209.3m² | 8.5 元/m²⋅天 | 54123 元/月 | |
![]() videovr | 211.7m² | 8.5 元/m²⋅天 | 54728 元/月 | |
![]() videovr | 219.8m² | 8.5 元/m²⋅天 | 56815 元/月 | |
![]() videovr | 232.7m² | 8.5 元/m²⋅天 | 60160 元/月 | 带办公家具户型方正 |
![]() | 235.3m² | 8.5 元/m²⋅天 | 60837 元/月 | 可注册 |
![]() video | 240.8m² | 8 元/m²⋅天 | 58604 元/月 | |
![]() videovr | 268m² | 8 元/m²⋅天 | 65213 元/月 | 可注册 |
![]() | 268.7m² | 7.5 元/m²⋅天 | 61293 元/月 | |
![]() | 291.6m² | 8 元/m²⋅天 | 70961 元/月 | |
![]() videovr | 302.3m² | 7.5 元/m²⋅天 | 68953 元/月 | |
![]() videovr | 312m² | 8 元/m²⋅天 | 75920 元/月 | 带办公家具南北通透户型方正 |
![]() videovr | 331.5m² | 8 元/m²⋅天 | 80670 元/月 | 带办公家具南北通透 |
![]() | 335.7m² | 8 元/m²⋅天 | 81697 元/月 | |
![]() videovr | 389.9m² | 8.5 元/m²⋅天 | 10.1 万元/月 | |
![]() videovr | 389.9m² | 8.5 元/m²⋅天 | 10.1 万元/月 | |
![]() | 457m² | 5.9 元/m²⋅天 | 82014 元/月 | 带办公家具南北通透户型方正 |
![]() | 480m² | 8 元/m²⋅天 | 11.7 万元/月 | 可注册 |
![]() | 2172.7m² | 7.5 元/m²⋅天 | 49.6 万元/月 | 可注册 |
类型及面积 | 单价 | 总价 | 特色 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 1人办公室 5㎡ | 3824元/工位/月 | 3824元/间/月 | |
![]() | 3人办公室 15㎡ | 2060元/工位/月 | 6180元/间/月 | |
![]() | 3人办公室 15㎡ | 3560元/工位/月 | 10680元/间/月 | |
![]() | 5人办公室 25㎡ | 3453元/工位/月 | 17265元/间/月 | |
![]() | 10人办公室 50㎡ | 3504元/工位/月 | 35040元/间/月 | |
![]() | 10m²办公室 | 2752元/工位/月 | 837067元/月 | |
![]() | 开放工位 | 2500元/工位/月 | ||
![]() | 3人办公室 15㎡ | 3500元/工位/月 | 10500元/间/月 | |
![]() | 6人办公室 30㎡ | 2817元/工位/月 | 16902元/间/月 | |
![]() | 7人办公室 35㎡ | 3314元/工位/月 | 23198元/间/月 | |
![]() | 8人办公室 40㎡ | 3200元/工位/月 | 25600元/间/月 | |
![]() | 10人办公室 50㎡ | 3200元/工位/月 | 32000元/间/月 | |
![]() | 11人办公室 55㎡ | 3200元/工位/月 | 35200元/间/月 | |
![]() | 12人办公室 60㎡ | 3200元/工位/月 | 38400元/间/月 | |
![]() | 13人办公室 65㎡ | 3200元/工位/月 | 41600元/间/月 |
总楼层
建筑面积
得房率
标准层高
客梯数
开发商
物业公司
位于虹桥核心商务区紧邻交通枢纽的首个地块项目,定位为集办公、购物、餐饮、娱乐、展示为一体的综合商业,将为未来虹桥商务区的办公人群,以及高铁一小时经济圈所辐射的7500万人口提供商务、休闲的新地标平台。
地铁 2号线虹桥火车站656米、10号线主线虹桥火车站656米、17号线虹桥火车站站678米
公交 附近有虹桥商务区2路、闵行23路、虹桥商务区1路、虹桥商务区北区接驳线、虹桥商务区南区接驳线等多条公交线路汇聚于此,便捷的交通为公司节约时间成本