全部 | 面积 | 单价 | 总价 | 特色 |
---|---|---|---|---|
![]() video | 205m² | 3.3 元/m²⋅天 | 20577 元/月 | |
![]() | 220.6m² | 3.3 元/m²⋅天 | 22146 元/月 | 带办公家具南北通透户型方正 |
![]() video | 220.7m² | 3.3 元/m²⋅天 | 22151 元/月 | |
![]() | 225m² | 3.3 元/m²⋅天 | 22584 元/月 | |
![]() | 220.6m² | 3.3 元/m²⋅天 | 22146 元/月 | 可注册 |
![]() | 151.7m² | 3.3 元/m²⋅天 | 15229 元/月 | 可注册 |
![]() | 312m² | 3.1 元/m²⋅天 | 29419 元/月 | 可注册 |
![]() | 134.9m² | 3.3 元/m²⋅天 | 13541 元/月 | 可注册 |
![]() | 185.2m² | 3.3 元/m²⋅天 | 18589 元/月 | 可注册 |
![]() video | 78.5m² | 3.3 元/m²⋅天 | 7878 元/月 | |
![]() video | 101.2m² | 3.3 元/m²⋅天 | 10155 元/月 | |
![]() video | 102.9m² | 3.3 元/m²⋅天 | 10326 元/月 | |
![]() | 107m² | 3.3 元/m²⋅天 | 10740 元/月 | 可注册 |
![]() | 128.6m² | 3.3 元/m²⋅天 | 12906 元/月 | |
![]() | 130.9m² | 3.3 元/m²⋅天 | 13140 元/月 | 可注册 |
![]() video | 142m² | 3.3 元/m²⋅天 | 14257 元/月 | |
![]() | 161.4m² | 3.5 元/m²⋅天 | 17187 元/月 | |
![]() video | 161.4m² | 3.3 元/m²⋅天 | 16205 元/月 | |
![]() | 162m² | 3.3 元/m²⋅天 | 16261 元/月 | |
![]() | 174m² | 3.5 元/m²⋅天 | 18524 元/月 | |
![]() video | 174m² | 3.3 元/m²⋅天 | 17465 元/月 | |
![]() | 185m² | 3.3 元/m²⋅天 | 18569 元/月 | 可注册 |
![]() | 187.5m² | 3.5 元/m²⋅天 | 19961 元/月 | |
![]() video | 194.3m² | 3.3 元/m²⋅天 | 19500 元/月 | |
![]() | 228.7m² | 3.5 元/m²⋅天 | 24345 元/月 | |
![]() | 229.2m² | 3.5 元/m²⋅天 | 24403 元/月 | |
![]() | 229.2m² | 3.3 元/m²⋅天 | 23009 元/月 | |
![]() video | 272.7m² | 3.3 元/m²⋅天 | 27373 元/月 | |
![]() | 297m² | 3.3 元/m²⋅天 | 29811 元/月 | |
![]() video | 297.8m² | 3.3 元/m²⋅天 | 29891 元/月 | |
![]() | 297.8m² | 3.5 元/m²⋅天 | 31702 元/月 |
总楼层
建筑面积
得房率
标准层高
客梯数
开发商
物业公司
入驻企业
莱茵虹桥中心位于合川路的51 莱茵虹桥中心 ,由上海上虹实业公司开发,西红柿投资控股有限公司投资再造。
地铁 10号线支线龙柏新村918米、10号线主线上海动物园1533米、9号线合川路1603米
公交 附近有虹桥镇2路区间、804路、721路、867路、87路等多条公交线路汇聚于此,四通八达的公交线路,让员工上下班更轻松