全部 | 面积 | 单价 | 总价 | 特色 |
---|---|---|---|---|
![]() videovr | 37m² | 3.6 元/m²⋅天 | 3995 元/月 | 户型方正 |
![]() video | 67m² | 3.5 元/m²⋅天 | 7133 元/月 | |
![]() videovr | 147.8m² | 3.8 元/m²⋅天 | 17083 元/月 | 带办公家具免费车位南北通透 |
![]() video | 320m² | 3.7 元/m²⋅天 | 36013 元/月 | 可注册 |
![]() video | 113m² | 3.8 元/m²⋅天 | 13061 元/月 | 可注册 |
![]() video | 56.4m² | 3.9 元/m²⋅天 | 6690 元/月 | |
![]() | 80m² | 3.8 元/m²⋅天 | 9247 元/月 | 南北通透户型方正 |
![]() video | 104.7m² | 4.6 元/m²⋅天 | 14649 元/月 | |
![]() video | 135.5m² | 3.9 元/m²⋅天 | 16074 元/月 | |
![]() video | 135.5m² | 3.8 元/m²⋅天 | 15662 元/月 | 南北通透户型方正有钥匙 |
![]() videovr | 144.2m² | 2.9 元/m²⋅天 | 12720 元/月 | 可注册 |
![]() videovr | 147.8m² | 3.3 元/m²⋅天 | 14835 元/月 | |
![]() videovr | 149m² | 3.9 元/m²⋅天 | 17675 元/月 | 带办公家具南北通透户型方正 |
![]() | 160m² | 4 元/m²⋅天 | 19467 元/月 | |
![]() | 165m² | 3.3 元/m²⋅天 | 16562 元/月 | 可注册 |
![]() | 165m² | 3.5 元/m²⋅天 | 17566 元/月 | 可注册 |
![]() | 175m² | 4.2 元/m²⋅天 | 22356 元/月 | |
![]() | 175m² | 3.6 元/m²⋅天 | 19163 元/月 | |
![]() | 175m² | 3.7 元/m²⋅天 | 19695 元/月 | |
![]() | 220m² | 3.6 元/m²⋅天 | 24090 元/月 |
总楼层
建筑面积
得房率
标准层高
客梯数
开发商
物业公司
入驻企业
莲花大厦位于漕河泾开发区中心位置宜山路与莲花路交界,内环线和外环线之间。东邻漕河泾新兴技术开发区,西通虹桥国际机场,北往虹桥经济技术开发区,南近锦江乐园莲花路地铁出口处。交通规划中,地铁9.12号线及中环线在大厦附近通过并设有站台。 园区环境优美设施齐全,园区门口多条公交线路,到地铁9号线漕河泾站约3-5分钟,中环5-8分钟,虹桥机场10-15分钟车程。
地铁 12号线虹梅路769米、9号线漕河泾开发区963米
公交 附近有548路、731路、867路、虹桥镇2路、700路等多条公交线路汇聚于此,穿梭城市各地,令工作轻松愉快