全部 | 面积 | 单价 | 总价 | 特色 |
---|---|---|---|---|
![]() video | 194.2m² | 6 元/m²⋅天 | 35447 元/月 | |
![]() video | 317.1m² | 6 元/m²⋅天 | 57865 元/月 | |
![]() | 314.6m² | 5 元/m²⋅天 | 47848 元/月 | |
![]() video | 194m² | 5 元/m²⋅天 | 29504 元/月 | |
![]() | 150m² | 5 元/m²⋅天 | 22813 元/月 | |
![]() | 316.2m² | 5.8 元/m²⋅天 | 55786 元/月 | |
![]() | 322m² | 5 元/m²⋅天 | 48968 元/月 | |
![]() | 316.4m² | 5.4 元/m²⋅天 | 51481 元/月 | |
![]() | 322.8m² | 4.7 元/m²⋅天 | 46141 元/月 | |
![]() video | 315.4m² | 5.8 元/m²⋅天 | 55167 元/月 | |
![]() | 314.6m² | 5.7 元/m²⋅天 | 54547 元/月 | |
![]() | 316.4m² | 5.7 元/m²⋅天 | 54849 元/月 | |
![]() | 194.2m² | 5.8 元/m²⋅天 | 33970 元/月 | |
![]() | 317.4m² | 5.8 元/m²⋅天 | 55988 元/月 | |
![]() | 315.4m² | 5.8 元/m²⋅天 | 55647 元/月 | |
![]() | 314.6m² | 5.8 元/m²⋅天 | 55504 元/月 | |
![]() | 323.2m² | 4.8 元/m²⋅天 | 47181 元/月 | |
![]() | 323.2m² | 5.9 元/m²⋅天 | 57502 元/月 | |
![]() | 193.5m² | 5.9 元/m²⋅天 | 34727 元/月 | |
![]() | 2304m² | 5.2 元/m²⋅天 | 36.4 万元/月 | |
![]() | 322.8m² | 5.7 元/m²⋅天 | 55468 元/月 | |
![]() | 321.8m² | 5.2 元/m²⋅天 | 50903 元/月 | |
![]() video | 315.3m² | 5.2 元/m²⋅天 | 49389 元/月 | |
![]() | 314.6m² | 5.1 元/m²⋅天 | 48327 元/月 | |
![]() video | 314.5m² | 6 元/m²⋅天 | 57393 元/月 | |
![]() video | 315.3m² | 6 元/m²⋅天 | 57540 元/月 | |
![]() | 317.4m² | 6 元/m²⋅天 | 57924 元/月 | |
![]() | 321.8m² | 6 元/m²⋅天 | 58734 元/月 | |
![]() | 322.8m² | 6 元/m²⋅天 | 58904 元/月 |
总楼层
建筑面积
得房率
标准层高
客梯数
开发商
物业公司
位于上海市闵行区红松东路以南、古北路以东,属于徐汇、长宁、闵行三区交汇处,得天独厚的区位优势使得古北1699得以占据复合型的核心地段红利。
地铁 10号线支线伊犁路1234米、10号线主线伊犁路1234米
公交 附近有虹桥镇社区巴士、737路、149路、87路、548路等多条公交线路汇聚于此,交通四通八达,畅通无阻