长宁 - 北新泾 长宁区临虹路365号
距离地铁2号线淞虹路站1299米
全部 | 面积 | 单价 | 总价 |
---|---|---|---|
该户型3个房源 video | 210.3m² | 5 元/m²⋅天 | 31986 元/月 |
220m² | 4.5 元/m²⋅天 | 30113 元/月 | |
该户型3个房源 video | 272.8m² | 5 元/m²⋅天 | 41494 元/月 |
video | 299m² | 3.8 元/m²⋅天 | 34559 元/月 |
342.6m² | 4.5 元/m²⋅天 | 46897 元/月 | |
该户型3个房源整层 video | 1526m² | 5 元/m²⋅天 | 23.2 万元/月 |
该户型3个房源整层 video | 1536.1m² | 5 元/m²⋅天 | 23.4 万元/月 |
该户型3个房源 video | 301m² | 4.5 元/m²⋅天 | 41199 元/月 |
该户型3个房源 | 310m² | 4.5 元/m²⋅天 | 42431 元/月 |
310.5m² | 4.5 元/m²⋅天 | 42497 元/月 | |
318m² | 4.5 元/m²⋅天 | 43526 元/月 | |
该户型3个房源 video | 322.7m² | 5 元/m²⋅天 | 49076 元/月 |
328m² | 4.5 元/m²⋅天 | 44895 元/月 | |
该户型3个房源 | 334m² | 4.5 元/m²⋅天 | 45716 元/月 |
334.1m² | 5 元/m²⋅天 | 50814 元/月 | |
335m² | 4.5 元/m²⋅天 | 45853 元/月 | |
该户型2个房源 | 339.6m² | 4.5 元/m²⋅天 | 46485 元/月 |
该户型12个房源 | 340m² | 4.5 元/m²⋅天 | 46538 元/月 |
video | 340.1m² | 5 元/m²⋅天 | 51727 元/月 |
该户型3个房源 | 343m² | 4.5 元/m²⋅天 | 46948 元/月 |
该户型3个房源 video | 344.1m² | 5 元/m²⋅天 | 52326 元/月 |
该户型3个房源 video | 376.1m² | 5 元/m²⋅天 | 57191 元/月 |
455m² | 4.5 元/m²⋅天 | 62271 元/月 | |
557.1m² | 4.5 元/m²⋅天 | 76253 元/月 | |
该户型3个房源整层 | 1316.3m² | 4.5 元/m²⋅天 | 18 万元/月 |
整层 | 1332.4m² | 4.5 元/m²⋅天 | 18.2 万元/月 |
该户型2个房源整层 | 1334.4m² | 4.5 元/m²⋅天 | 18.3 万元/月 |
整栋 | 3000m² | 4 元/m²⋅天 | 36.5 万元/月 |
楼盘照片