徐汇日月光中心租赁中心
021-54972133
全部 | 面积 | 单价 | 总价 |
---|---|---|---|
![]() | 207m² | 5.80 元/m²⋅天 | 3.65万元/月 |
![]() | 189m² | 6.80 元/m²⋅天 | 3.91万元/月 |
![]() | 93m² | 5.80 元/m²⋅天 | 1.64万元/月 |
![]() | 76m² | 5.80 元/m²⋅天 | 1.34万元/月 |
![]() | 600m² | 6.80 元/m²⋅天 | 12.41万元/月 |
![]() | 414m² | 7.00 元/m²⋅天 | 8.81万元/月 |
![]() | 412m² | 5.80 元/m²⋅天 | 7.27万元/月 |
![]() | 400m² | 5.80 元/m²⋅天 | 7.06万元/月 |
![]() | 383m² | 5.80 元/m²⋅天 | 6.76万元/月 |
![]() | 313m² | 7.80 元/m²⋅天 | 7.42万元/月 |
![]() | 309m² | 5.80 元/m²⋅月 | 5.45 万元/月 |
![]() | 309m² | 6.60 元/m²⋅月 | 6.20 万元/月 |
![]() | 302m² | 6.50 元/m²⋅月 | 5.97 万元/月 |
![]() | 300m² | 8.00 元/m²⋅月 | 7.30 万元/月 |
![]() | 288m² | 5.80 元/m²⋅月 | 5.08 万元/月 |
![]() | 278m² | 6.60 元/m²⋅月 | 5.58 万元/月 |
![]() | 272m² | 6.60 元/m²⋅月 | 5.46 万元/月 |
![]() | 234m² | 6.50 元/m²⋅月 | 4.63 万元/月 |
![]() | 230m² | 6.30 元/m²⋅月 | 4.41 万元/月 |
![]() | 2000m² | 8.00 元/m²⋅月 | 48.66 万元/月 |
![]() | 196m² | 6.90 元/m²⋅月 | 4.11 万元/月 |
![]() | 183m² | 5.80 元/m²⋅月 | 3.23 万元/月 |
![]() | 177m² | 6.00 元/m²⋅月 | 3.23 万元/月 |
![]() | 176m² | 6.50 元/m²⋅月 | 3.48 万元/月 |
![]() | 169m² | 5.80 元/m²⋅月 | 2.98 万元/月 |
![]() | 157m² | 5.80 元/m²⋅月 | 2.77 万元/月 |
![]() | 1200m² | 8.00 元/m²⋅月 | 29.19 万元/月 |
![]() | 118m² | 5.80 元/m²⋅月 | 2.08 万元/月 |
![]() | 1015m² | 6.59 元/m²⋅月 | 20.34 万元/月 |
![]() | 398m² | 6.00 元/m²⋅月 | 7.26 万元/月 |
地址:[ 徐汇 漕宝路]漕宝路33号
类型:写字楼
级别:甲级
简介:徐汇日月光中心位于漕溪路、漕宝路交接处,尊居徐汇商业黄金三角区,毗邻徐家汇商圈,直面田林副商圈
,与光大会展中心、莲花国际广场、南方商城、港汇广场、美罗城、上海体育馆等遥相呼应,是上海具有代表性与
规模性的成熟商圈之一。坐拥亿万消费实力,打造盛世夜上海。徐汇日月中心连通1号与12号地铁轨道站点,更有
延安高架、内环高架、南北高架、中环线、沪闵高速路等相接,交通四通八达,可得徐汇中心交通枢纽,一城繁华
随心切换。
竣工时间2016年
层高净高3.12米
层数12层
物业第一太平戴维斯
物业费30元/平米•月
车位743个
车位月租金1200元/位•月
空调集中式中央空调
空调费空调加时费500/小时
空调开放时长周一至周五:9:00至18:00;周六:9:00至14:00
电梯客梯10部,货梯2部
网络电信、联通、移动
入驻企业上海三玺资产管理有限公司,乔健科技(上海)有限公司