新桥商务中心租赁中心
021-54972133
全部 | 面积 | 单价 | 总价 | 特色 |
---|---|---|---|---|
![]() video | 284.1m² | 4.2 元/m²⋅天 | 36291 元/月 | |
![]() video | 138m² | 4.2 元/m²⋅天 | 17630 元/月 | |
![]() | 155.7m² | 4.2 元/m²⋅天 | 19886 元/月 | |
![]() videovr | 155.7m² | 4.2 元/m²⋅天 | 19886 元/月 | |
![]() | 305m² | 3.6 元/m²⋅天 | 33398 元/月 | |
![]() | 323m² | 3.6 元/m²⋅天 | 35369 元/月 | |
![]() | 346m² | 4.2 元/m²⋅天 | 44202 元/月 | |
![]() | 360m² | 3.6 元/m²⋅天 | 39420 元/月 |
总楼层
建筑面积
得房率
标准层高
客梯数
开发商
物业公司
地铁 9号线合川路306米、12号线东兰路1637米、10号线支线龙柏新村1773米
公交 附近有虹桥镇2路区间、虹桥镇2路、虹桥镇社区巴士、89路、721路等多条公交线路汇聚于此,便捷的交通为公司节约时间成本,是员工选择公司的最佳优势