长宁 - 虹桥CBD 长宁区天山路1715弄-5号
距离地铁2号线娄山关路站476.37米
全部 | 面积 | 单价 | 总价 |
---|---|---|---|
video vr | 550.4m² | 6.6 元/m²⋅天 | 11 万元/月 |
video | 430.7m² | 7 元/m²⋅天 | 91712 元/月 |
video vr | 663.9m² | 6.9 元/m²⋅天 | 13.9 万元/月 |
459.5m² | 6.6 元/m²⋅天 | 92810 元/月 | |
video | 426m² | 6.8 元/m²⋅天 | 88500 元/月 |
459.5m² | 6.6 元/m²⋅天 | 92810 元/月 | |
457m² | 6.8 元/m²⋅天 | 94380 元/月 | |
video | 483m² | 7.6 元/m²⋅天 | 11.2 万元/月 |
video | 417.5m² | 7.6 元/m²⋅天 | 96505 元/月 |
video | 308m² | 7.6 元/m²⋅天 | 71199 元/月 |
416.1m² | 7 元/m²⋅天 | 88584 元/月 | |
431.7m² | 7.2 元/m²⋅天 | 94538 元/月 | |
416.1m² | 7.2 元/m²⋅天 | 91115 元/月 | |
video | 484.8m² | 7.2 元/m²⋅天 | 10.6 万元/月 |
该户型2个房源 | 416.1m² | 7.5 元/m²⋅天 | 94911 元/月 |
vr | 767.8m² | 6.8 元/m²⋅天 | 15.9 万元/月 |
video | 483.7m² | 7 元/m²⋅天 | 10.3 万元/月 |
431.7m² | 7.5 元/m²⋅天 | 98477 元/月 | |
307.8m² | 7.5 元/m²⋅天 | 70215 元/月 | |
485.9m² | 7.5 元/m²⋅天 | 11.1 万元/月 | |
416m² | 7.6 元/m²⋅天 | 96545 元/月 | |
307.9m² | 7.4 元/m²⋅天 | 69303 元/月 | |
video vr | 433.1m² | 7.8 元/m²⋅天 | 10.3 万元/月 |
video vr | 417.5m² | 7.9 元/m²⋅天 | 99807 元/月 |
video vr | 308.8m² | 7.9 元/m²⋅天 | 73834 元/月 |
video vr | 485.2m² | 7.9 元/m²⋅天 | 11.6 万元/月 |
video | 433.1m² | 7.6 元/m²⋅天 | 10 万元/月 |
730.7m² | 7.2 元/m²⋅天 | 16 万元/月 | |
766.7m² | 7 元/m²⋅天 | 16.3 万元/月 | |
767m² | 7 元/m²⋅天 | 16.3 万元/月 | |
767.8m² | 7 元/m²⋅天 | 16.2 万元/月 | |
238.9m² | 6.8 元/m²⋅天 | 49417 元/月 | |
248m² | 6.7 元/m²⋅天 | 50693 元/月 | |
video | 260.1m² | 6.7 元/m²⋅天 | 53010 元/月 |
285m² | 7.2 元/m²⋅天 | 62415 元/月 | |
285m² | 6.7 元/m²⋅天 | 58081 元/月 | |
285.3m² | 6.7 元/m²⋅天 | 58144 元/月 | |
品牌直驻 | 285.3m² | 7.7 元/m²⋅天 | 66909 元/月 |
289.4m² | 7 元/m²⋅天 | 61624 元/月 | |
品牌直驻 | 307.8m² | 7.9 元/m²⋅天 | 73959 元/月 |
品牌直驻 | 430.7m² | 7 元/m²⋅天 | 91974 元/月 |
品牌直驻 | 431.7m² | 8 元/m²⋅天 | 10.5 万元/月 |
品牌直驻 | 459.5m² | 6.6 元/m²⋅天 | 92109 元/月 |
品牌直驻 | 483.7m² | 7.9 元/m²⋅天 | 11.7 万元/月 |
品牌直驻 | 483.7m² | 8 元/m²⋅天 | 11.8 万元/月 |
品牌直驻 | 550.4m² | 7.4 元/m²⋅天 | 12.4 万元/月 |
品牌直驻 | 552.3m² | 6.7 元/m²⋅天 | 11.3 万元/月 |
731m² | 6.5 元/m²⋅天 | 14.5 万元/月 | |
整层 | 5996.2m² | 4.5 元/m²⋅天 | 82.1 万元/月 |
类型及面积 | 单价 | 总价 | |
---|---|---|---|
4人办公室 20㎡ | 1860元/工位/月 | 7440元/间/月 | |
6人办公室 30㎡ | 1860元/工位/月 | 11160元/间/月 | |
10人办公室 50㎡ | 1860元/工位/月 | 18600元/间/月 | |
11人办公室 55㎡ | 2070元/工位/月 | 22770元/间/月 | |
17人办公室 85㎡ | 2070元/工位/月 | 35190元/间/月 | |
20人办公室 100㎡ | 1860元/工位/月 | 37200元/间/月 | |
24人办公室 120㎡ | 1860元/工位/月 | 44640元/间/月 |
SOHO天山广场位于上海长宁区重点建设的虹桥涉外贸易中心的核心地段,位于天山路遵义路口,附近交通四通八达,距地铁2号线娄山关路站和内环线都不足300,距虹桥机场7公里,15分钟车程即可到达。是一个融合了甲级办公、五星级酒店、音乐厅、商业、餐饮等多功能的城市综合体。项目主要由北侧14层和南侧31层办公楼组成,其余裙房部分则规划为商铺、餐饮面积,楼宇之间自然形成露天广场,同时配备大面积的地下车库;大厦将不同功能的商业区域明显分开,为各区域设立单独的出入口,整体上结合绿化、广场和人行道路等公共空间的布局,创造出富有活力的、宜人的工作及休闲环境。
楼盘照片