浦东 - 陆家嘴 浦东新区世纪大道100号
距离地铁2、14号线陆家嘴站476.55米
全部 | 面积 | 单价 | 总价 |
---|---|---|---|
video | 259.5m² | 16.6 元/m²⋅天 | 13.1 万元/月 |
1100m² | 14 元/m²⋅天 | 46.8 万元/月 | |
243.3m² | 15 元/m²⋅天 | 11.1 万元/月 | |
250m² | 10 元/m²⋅天 | 76042 元/月 | |
310m² | 18 元/m²⋅天 | 17 万元/月 | |
310m² | 16.6 元/m²⋅天 | 15.7 万元/月 | |
347m² | 18 元/m²⋅天 | 19 万元/月 | |
347m² | 16.6 元/m²⋅天 | 17.5 万元/月 | |
355m² | 18 元/m²⋅天 | 19.4 万元/月 | |
377.5m² | 17.5 元/m²⋅天 | 20.1 万元/月 | |
387.9m² | 20 元/m²⋅天 | 23.6 万元/月 | |
402m² | 11 元/m²⋅天 | 13.5 万元/月 | |
video | 410m² | 12.8 元/m²⋅天 | 16 万元/月 |
410m² | 10 元/m²⋅天 | 12.5 万元/月 | |
526m² | 18 元/m²⋅天 | 28.8 万元/月 | |
631.1m² | 15 元/m²⋅天 | 28.8 万元/月 | |
706.1m² | 19 元/m²⋅天 | 40.8 万元/月 | |
717m² | 11 元/m²⋅天 | 24 万元/月 | |
video | 750m² | 19 元/m²⋅天 | 43.3 万元/月 |
video | 755m² | 13.5 元/m²⋅天 | 31 万元/月 |
该户型2个房源 | 827.5m² | 17 元/m²⋅天 | 42.8 万元/月 |
整层 | 1027.6m² | 20 元/m²⋅天 | 62.5 万元/月 |
1119.9m² | 18 元/m²⋅天 | 61.3 万元/月 | |
1700m² | 12 元/m²⋅天 | 62.1 万元/月 |
类型及面积 | 单价 | 总价 | |
---|---|---|---|
1人办公室 10㎡ | 4500元/工位/月 | 4500元/间/月 | |
4人办公室 20㎡ | 3500元/工位/月 | 14000元/间/月 | |
4人办公室 20㎡ | 4500元/工位/月 | 18000元/间/月 | |
4人办公室 20㎡ | 5500元/工位/月 | 22000元/间/月 | |
5人办公室 1㎡ | 3000元/工位/月 | 15000元/间/月 | |
8人办公室 40㎡ | 5625元/工位/月 | 45000元/间/月 | |
8人办公室 40㎡ | 4125元/工位/月 | 33000元/间/月 |
写字楼浦东-上海环球金融中心(SWFC),是陆家嘴金融贸易区内一栋摩天大楼,目前为中国大陆第一高楼、世界第二高楼,遥看宛如一把挺拔锋利的剑劲插于浦东大地。大楼楼高492米,地上101层。环球金融中心大厦由商场、办公楼及上海柏悦酒店构成。94至100楼为观光、观景设施,是来访上海的必经之地。大厦内租户多为世界500强公司,在环球金融中心办公是身份与地位的象征。
楼盘照片