全部 | 面积 | 单价 | 总价 | 特色 |
---|---|---|---|---|
![]() videovr | 133.8m² | 4 元/m²⋅天 | 16279 元/月 | 可注册 |
![]() | 145m² | 4.2 元/m²⋅天 | 18524 元/月 | 可注册 |
![]() | 150m² | 4.2 元/m²⋅天 | 19163 元/月 | 可注册 |
![]() | 160m² | 4.2 元/m²⋅天 | 20440 元/月 | 可注册 |
![]() videovr | 171.6m² | 4.5 元/m²⋅天 | 23488 元/月 | |
![]() video | 178m² | 4 元/m²⋅天 | 21657 元/月 | 可注册 |
![]() videovr | 210m² | 4 元/m²⋅天 | 25550 元/月 | |
![]() videovr | 228m² | 4 元/m²⋅天 | 27740 元/月 | |
![]() video | 423m² | 3.3 元/m²⋅天 | 42459 元/月 | 可注册 |
![]() | 610.7m² | 4.3 元/m²⋅天 | 79871 元/月 | 可注册 |
![]() videovr | 1638.2m² | 4.5 元/m²⋅天 | 22.4 万元/月 | |
![]() | 580m² | 4.5 元/m²⋅天 | 79388 元/月 | 可注册 |
![]() vr | 528.9m² | 4 元/m²⋅天 | 64354 元/月 | 可注册 |
![]() videovr | 457.5m² | 4.5 元/m²⋅天 | 62616 元/月 | 可注册 |
![]() videovr | 618m² | 4.1 元/m²⋅天 | 77070 元/月 | 可注册 |
![]() video | 568.9m² | 4.5 元/m²⋅天 | 77864 元/月 | 可注册 |
![]() video | 456m² | 4.5 元/m²⋅天 | 62415 元/月 | 可注册 |
![]() videovr | 566.4m² | 4.5 元/m²⋅天 | 77522 元/月 | 可注册 |
![]() videovr | 83m² | 4 元/m²⋅天 | 10098 元/月 | |
![]() videovr | 84.7m² | 4.5 元/m²⋅天 | 11589 元/月 | |
![]() video | 98m² | 3.8 元/m²⋅天 | 11327 元/月 | 可注册 |
![]() | 156m² | 4.1 元/m²⋅天 | 19455 元/月 | 可注册 |
![]() video | 165.8m² | 4.2 元/m²⋅天 | 21180 元/月 | 可注册 |
![]() videovr | 171.3m² | 4.5 元/m²⋅天 | 23440 元/月 | |
![]() | 179.4m² | 4.5 元/m²⋅天 | 24549 元/月 | |
![]() video | 253.3m² | 4.5 元/m²⋅天 | 34665 元/月 | |
![]() videovr | 264m² | 4.5 元/m²⋅天 | 36135 元/月 | |
![]() | 318m² | 4.2 元/m²⋅天 | 40625 元/月 | 可注册 |
![]() videovr | 320.2m² | 4 元/m²⋅天 | 38958 元/月 | 可注册 |
![]() videovr | 371m² | 4.5 元/m²⋅天 | 50775 元/月 | |
![]() | 450m² | 4 元/m²⋅天 | 54750 元/月 | |
![]() video | 456m² | 4.2 元/m²⋅天 | 58254 元/月 | 可注册 |
![]() | 483.3m² | 4 元/m²⋅天 | 58795 元/月 | 可注册 |
![]() | 485m² | 6.5 元/m²⋅天 | 95889 元/月 | |
![]() video | 487.9m² | 4 元/m²⋅天 | 59358 元/月 | |
![]() | 528.9m² | 3.8 元/m²⋅天 | 61137 元/月 | 可注册 |
![]() video | 566m² | 4.5 元/m²⋅天 | 77473 元/月 | |
![]() videovr | 568.9m² | 4.5 元/m²⋅天 | 77864 元/月 | 可注册 |
![]() videovr | 593m² | 4.3 元/m²⋅天 | 77565 元/月 | 南北通透户型方正可注册 |
![]() vr | 596m² | 4.3 元/m²⋅天 | 77953 元/月 | 可注册 |
![]() | 604.5m² | 4.3 元/m²⋅天 | 79067 元/月 | |
![]() videovr | 610.7m² | 4.5 元/m²⋅天 | 83585 元/月 | 可注册 |
![]() videovr | 610.7m² | 4.4 元/m²⋅天 | 81728 元/月 | 南北通透户型方正可注册 |
![]() videovr | 616m² | 4.5 元/m²⋅天 | 84315 元/月 | 可注册 |
![]() video | 714m² | 4.5 元/m²⋅天 | 97729 元/月 | 户型方正 |
![]() videovr | 719.4m² | 4.5 元/m²⋅天 | 98473 元/月 | 可注册 |
![]() videovr | 719.4m² | 4.3 元/m²⋅天 | 94097 元/月 | |
![]() video | 1450m² | 4 元/m²⋅天 | 17.6 万元/月 |
类型及面积 | 单价 | 总价 | 特色 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 3人办公室 15㎡ | 1650元/工位/月 | 4950元/间/月 | |
![]() | 4人办公室 20㎡ | 1650元/工位/月 | 6600元/间/月 | |
![]() | 4人办公室 20㎡ | 1950元/工位/月 | 7800元/间/月 | |
![]() | 5人办公室 25㎡ | 1650元/工位/月 | 8250元/间/月 | |
![]() | 5人办公室 25㎡ | 1950元/工位/月 | 9750元/间/月 | |
![]() | 6人办公室 30㎡ | 1950元/工位/月 | 11700元/间/月 | |
![]() | 7人办公室 35㎡ | 1650元/工位/月 | 11550元/间/月 | |
![]() | 8人办公室 40㎡ | 1650元/工位/月 | 13200元/间/月 | |
![]() | 12人办公室 60㎡ | 1650元/工位/月 | 19800元/间/月 |
总楼层
建筑面积
得房率
客梯数
开发商
物业公司
七宝宝龙城市广场是紧邻9号线七宝站的一个商业项目 。占地面积83,726㎡,规划建筑总面积逾40万㎡(含地下建筑面积),位于七宝生态商务区的配套商业板块。七宝宝龙城市广场将遵循 “文化”、“生态”、“国际”的三大规划思路,打造集购物、休闲、餐饮、娱乐、酒店及现代商务于一体的特色型体验式购物中心和未来的宝龙地产总部所在地。
2013年12月17日,宝龙地产控股有限公司旗下全资子公司以17.9亿元拿下上海七宝生态商务区20-02、21-02的两幅地块,该地块东至新镇路,西至横沥港,南至漕宝路,北至新龙路,出让面积为8.37万平方米,规划总建筑面积逾40万平方米。
七宝宝龙城市广场将分20-02和21-02两个地块进行建设,七宝宝龙城市广场20-02地块占地面积52047平方米,规划用地性质为商业办公用地。项目西北部布置4栋办公楼,底层做商业用;东部布置一栋商业办公楼,4层裙房及地下一层的部分区域做商业用;西部沿北横泾布置多栋低层、多层的小型商业餐饮建筑。项目总建筑面积为390857平方米。
地铁 9号线七宝582米、10号线支线航中路808米
公交 附近有92路、186路、198路、709路、735路等多条公交线路汇聚于此,交通四通八达,畅通无阻