闵行 - 浦江 上海市闵行区联航路1188号
距离地铁8号线联航路站1456.72米
全部 | 面积 | 单价 | 总价 |
---|---|---|---|
video | 158m² | 1.6 元/m²⋅天 | 7688 元/月 |
292.6m² | 1.6 元/m²⋅天 | 14241 元/月 | |
324.6m² | 1.9 元/m²⋅天 | 18760 元/月 | |
347.2m² | 1.9 元/m²⋅天 | 20062 元/月 | |
387m² | 1.9 元/m²⋅天 | 22364 元/月 | |
389.8m² | 1.9 元/m²⋅天 | 22529 元/月 | |
399.3m² | 1.9 元/m²⋅天 | 23077 元/月 | |
445.3m² | 1.9 元/m²⋅天 | 25733 元/月 | |
634.7m² | 1.5 元/m²⋅天 | 28958 元/月 | |
整层 | 1653.7m² | 1.8 元/m²⋅天 | 90541 元/月 |
377.6m² | 2.5 元/m²⋅天 | 28710 元/月 | |
262.5m² | 2.3 元/m²⋅天 | 18363 元/月 | |
video | 860.5m² | 2 元/m²⋅天 | 52348 元/月 |
264m² | 1.9 元/m²⋅天 | 15257 元/月 | |
550.2m² | 1.6 元/m²⋅天 | 26775 元/月 | |
588m² | 1.6 元/m²⋅天 | 28616 元/月 | |
108.5m² | 1.6 元/m²⋅天 | 5281 元/月 | |
128m² | 2.5 元/m²⋅天 | 9733 元/月 | |
134.8m² | 1.9 元/m²⋅天 | 7789 元/月 | |
video | 134.8m² | 1.6 元/m²⋅天 | 6561 元/月 |
138.1m² | 1.8 元/m²⋅天 | 7560 元/月 | |
139.7m² | 1.6 元/m²⋅天 | 6796 元/月 | |
140m² | 1.8 元/m²⋅天 | 7665 元/月 | |
video | 142.8m² | 1.6 元/m²⋅天 | 6948 元/月 |
video | 142.8m² | 1.6 元/m²⋅天 | 6950 元/月 |
video | 142.9m² | 1.6 元/m²⋅天 | 6956 元/月 |
video | 143.9m² | 1.6 元/m²⋅天 | 7002 元/月 |
video | 147m² | 1.6 元/m²⋅天 | 7154 元/月 |
video | 156.4m² | 1.6 元/m²⋅天 | 7612 元/月 |
video | 156.6m² | 1.6 元/m²⋅天 | 7620 元/月 |
video | 156.7m² | 1.6 元/m²⋅天 | 7624 元/月 |
video | 157.1m² | 1.6 元/m²⋅天 | 7643 元/月 |
video | 161.8m² | 1.6 元/m²⋅天 | 7872 元/月 |
video | 163.7m² | 1.8 元/m²⋅天 | 8960 元/月 |
video | 170m² | 1.6 元/m²⋅天 | 8015 元/月 |
video | 175.5m² | 1.6 元/m²⋅天 | 8272 元/月 |
video | 175.5m² | 1.6 元/m²⋅天 | 8541 元/月 |
video | 175.7m² | 1.6 元/m²⋅天 | 8551 元/月 |
video | 176.1m² | 1.6 元/m²⋅天 | 8572 元/月 |
video | 183.4m² | 1.8 元/m²⋅天 | 10041 元/月 |
video | 187.2m² | 1.8 元/m²⋅天 | 10251 元/月 |
video | 188.1m² | 1.8 元/m²⋅天 | 10300 元/月 |
video | 188.1m² | 1.6 元/m²⋅天 | 9156 元/月 |
video | 191.2m² | 1.8 元/m²⋅天 | 10466 元/月 |
video | 193.2m² | 1.7 元/m²⋅天 | 9992 元/月 |
video | 195.2m² | 1.8 元/m²⋅天 | 10686 元/月 |
202m² | 1.6 元/m²⋅天 | 9828 元/月 | |
228.5m² | 1.9 元/m²⋅天 | 13207 元/月 | |
230m² | 1.8 元/m²⋅天 | 12593 元/月 | |
231.4m² | 1.9 元/m²⋅天 | 13374 元/月 | |
235.5m² | 1.8 元/m²⋅天 | 12893 元/月 | |
241.9m² | 1.6 元/m²⋅天 | 11773 元/月 | |
video | 249.4m² | 1.6 元/m²⋅天 | 12136 元/月 |
250.9m² | 1.9 元/m²⋅天 | 14502 元/月 | |
251m² | 1.7 元/m²⋅天 | 12979 元/月 | |
video | 251.2m² | 1.6 元/m²⋅天 | 12225 元/月 |
288.4m² | 1.7 元/m²⋅天 | 14913 元/月 | |
video | 290.2m² | 1.6 元/m²⋅天 | 13682 元/月 |
video | 292.1m² | 1.6 元/m²⋅天 | 14216 元/月 |
294m² | 1.8 元/m²⋅天 | 16097 元/月 | |
299.9m² | 1.9 元/m²⋅天 | 17331 元/月 | |
video | 306.4m² | 2 元/m²⋅天 | 18641 元/月 |
306.8m² | 1.6 元/m²⋅天 | 14929 元/月 | |
video | 311.7m² | 1.6 元/m²⋅天 | 15171 元/月 |
312.7m² | 1.9 元/m²⋅天 | 18070 元/月 | |
video | 318.1m² | 1.6 元/m²⋅天 | 14996 元/月 |
328.7m² | 1.9 元/m²⋅天 | 18993 元/月 | |
336.6m² | 1.9 元/m²⋅天 | 19454 元/月 | |
356.2m² | 1.9 元/m²⋅天 | 20585 元/月 | |
363.1m² | 1.6 元/m²⋅天 | 17672 元/月 | |
video | 364.7m² | 1.8 元/m²⋅天 | 19970 元/月 |
video | 368.6m² | 1.6 元/m²⋅天 | 17378 元/月 |
video | 369.1m² | 1.6 元/m²⋅天 | 17962 元/月 |
video | 373.7m² | 1.6 元/m²⋅天 | 17619 元/月 |
374m² | 1.8 元/m²⋅天 | 20475 元/月 | |
388.1m² | 1.9 元/m²⋅天 | 22430 元/月 | |
390.2m² | 1.9 元/m²⋅天 | 22548 元/月 | |
411.2m² | 1.9 元/m²⋅天 | 23766 元/月 | |
438.1m² | 1.9 元/m²⋅天 | 25317 元/月 | |
440.8m² | 1.9 元/m²⋅天 | 25472 元/月 | |
474m² | 1.8 元/m²⋅天 | 25952 元/月 | |
499.1m² | 1.9 元/m²⋅天 | 28846 元/月 | |
535.4m² | 1.5 元/m²⋅天 | 24425 元/月 | |
video | 543.4m² | 1.6 元/m²⋅天 | 26445 元/月 |
545.7m² | 1.9 元/m²⋅天 | 31536 元/月 | |
video | 634.7m² | 1.8 元/m²⋅天 | 34750 元/月 |
654.2m² | 1.5 元/m²⋅天 | 29846 元/月 | |
689.7m² | 1.6 元/m²⋅天 | 33565 元/月 | |
732.2m² | 1.6 元/m²⋅天 | 35632 元/月 | |
video | 734.6m² | 1.6 元/m²⋅天 | 35748 元/月 |
整层 | 743.6m² | 1.8 元/m²⋅天 | 40714 元/月 |
765.3m² | 1.6 元/m²⋅天 | 37244 元/月 | |
770.2m² | 1.8 元/m²⋅天 | 42167 元/月 | |
807.5m² | 1.5 元/m²⋅天 | 36842 元/月 | |
858.9m² | 1.5 元/m²⋅天 | 39187 元/月 | |
865.2m² | 1.8 元/m²⋅天 | 47367 元/月 | |
video | 872.1m² | 1.8 元/m²⋅天 | 47747 元/月 |
整层 | 939.4m² | 1.8 元/m²⋅天 | 51432 元/月 |
960m² | 1.6 元/m²⋅天 | 46720 元/月 | |
整层 | 1047.2m² | 1.9 元/m²⋅天 | 60517 元/月 |
video | 1086.7m² | 1.6 元/m²⋅天 | 52888 元/月 |
整层 | 1245.5m² | 1.9 元/m²⋅天 | 71980 元/月 |
整层 | 1275.4m² | 1.8 元/m²⋅天 | 69826 元/月 |
该户型2个房源整层 | 1294.5m² | 1.9 元/m²⋅天 | 74812 元/月 |
整层 video | 1560.7m² | 2 元/m²⋅天 | 94942 元/月 |
video | 1636.4m² | 1.7 元/m²⋅天 | 84614 元/月 |
整层 | 6739m² | 1.4 元/m²⋅天 | 28.7 万元/月 |
整栋 | 6769.7m² | 1.8 元/m²⋅天 | 37.1 万元/月 |
整栋 | 6770.1m² | 2.3 元/m²⋅天 | 47.4 万元/月 |
整栋 | 6771.2m² | 2.3 元/m²⋅天 | 47.4 万元/月 |
该户型2个房源整栋 | 6807.8m² | 2.3 元/m²⋅天 | 47.6 万元/月 |
整栋 | 6809.3m² | 2.3 元/m²⋅天 | 47.6 万元/月 |
整栋 | 6809.8m² | 2.3 元/m²⋅天 | 47.6 万元/月 |
整栋 | 6816m² | 2.3 元/m²⋅天 | 47.7 万元/月 |
整栋 | 6817.2m² | 1.8 元/m²⋅天 | 37.3 万元/月 |
整栋 | 8171.9m² | 1.8 元/m²⋅天 | 44.7 万元/月 |
整栋 | 8434.8m² | 2.3 元/m²⋅天 | 59 万元/月 |
整栋 | 8452.9m² | 2.3 元/m²⋅天 | 59.1 万元/月 |
整栋 | 8485.1m² | 2.3 元/m²⋅天 | 59.4 |
竣工时间2007-2017
层高3m-5m
层数多幢多层
物业春川物业
物业费12.0元/㎡/月
车位3000
车位月租金1200/个/年
空调中央空调
空调费商业用电
空调开放时长工作日
电梯多个
网络电信、移动、联通
入驻企业曼大动力科技,腾邦环境、泛微软件等
楼盘简介
浦江智谷园区交通便利,环境优美,配套齐全,商务氛围浓厚。园区距地铁8号线1.3公里,有通勤班车往返接送;距人民广场、前滩CBD、浦东国际机场和虹桥机场等均在30分钟车程之内,轻松掌握全城资源;园区采用湖景设计,每栋楼都临湖而建,环境优美,移步移景,是真正的生态商务园;园区现有罗森超市,药房,餐厅,咖吧,篮球场,足球场,乒乓球室,会议中心等配套,另有企业会所(总裁俱乐部)、餐厅、超市、咖啡厅、健身房等配套正在招商中,接待酒店和新的会议中心也正在筹备中,预计2018年6月开业;园区现有入驻企业近200家,其中外资企业十余家,上市公司和超大型公司7家,现有办公人口近万人,是浦江办公人数最多的园区之一,园区招商完毕后,预计企业将达到300家以上,办公人数将达到3万余人,商务气氛非常浓厚,势必会成为浦江的标杆园区之一!
楼盘照片