闵行 - 浦江镇 新骏环路189号
距离地铁8号线江月路站1059.02米
全部 | 面积 | 单价 | 总价 |
---|---|---|---|
188.7m² | 1.7 元/m²⋅天 | 9759 元/月 | |
123.7m² | 1.6 元/m²⋅天 | 6022 元/月 | |
video | 158m² | 1.6 元/m²⋅天 | 7689 元/月 |
201.8m² | 1.6 元/m²⋅天 | 9823 元/月 | |
video | 139.2m² | 1.7 元/m²⋅天 | 7198 元/月 |
137.2m² | 1.7 元/m²⋅天 | 7096 元/月 | |
160.4m² | 1.7 元/m²⋅天 | 8295 元/月 | |
video | 211m² | 1.6 元/m²⋅天 | 10269 元/月 |
video | 83.9m² | 1.6 元/m²⋅天 | 4082 元/月 |
video | 97.5m² | 1.6 元/m²⋅天 | 4745 元/月 |
111.4m² | 1.7 元/m²⋅天 | 5760 元/月 | |
video | 131.2m² | 1.6 元/m²⋅天 | 6384 元/月 |
video | 142.1m² | 1.7 元/m²⋅天 | 7345 元/月 |
video | 143.2m² | 1.7 元/m²⋅天 | 7406 元/月 |
video | 144.7m² | 1.6 元/m²⋅天 | 7041 元/月 |
video | 148m² | 1.6 元/m²⋅天 | 7202 元/月 |
video | 149.7m² | 1.7 元/m²⋅天 | 7743 元/月 |
video | 161m² | 1.6 元/m²⋅天 | 7835 元/月 |
169.5m² | 1.7 元/m²⋅天 | 8765 元/月 | |
video | 179.2m² | 1.8 元/m²⋅天 | 9813 元/月 |
video | 184.9m² | 1.6 元/m²⋅天 | 8999 元/月 |
video | 188.7m² | 1.7 元/m²⋅天 | 9759 元/月 |
video | 198.4m² | 1.6 元/m²⋅天 | 9653 元/月 |
video | 209m² | 1.6 元/m²⋅天 | 10171 元/月 |
video | 308.3m² | 1.7 元/m²⋅天 | 15941 元/月 |
video | 351.9m² | 1.6 元/m²⋅天 | 17126 元/月 |
video | 400.7m² | 1.7 元/m²⋅天 | 20717 元/月 |
整层 video | 1750m² | 2.1 元/m²⋅天 | 11.2 万元/月 |
浦江高科技园是一座位于闵行浦江新骏环路,区内重点发展信息产业、新材料、环保新能源等产业,同时引进高层次的配套服务产业。
楼盘照片