徐汇 - 龙华 徐汇区云锦路500号
距离地铁11号线云锦路站168.94米
全部 | 面积 | 单价 | 总价 |
---|---|---|---|
61m² | 6 元/m²⋅天 | 11133 元/月 | |
videovr | 89m² | 5.5 元/m²⋅天 | 14889 元/月 |
90m² | 4.5 元/m²⋅天 | 12319 元/月 | |
video | 94m² | 5.5 元/m²⋅天 | 15725 元/月 |
video | 100m² | 6 元/m²⋅天 | 18250 元/月 |
video | 110.1m² | 5.5 元/m²⋅天 | 18412 元/月 |
videovr | 116.7m² | 5.5 元/m²⋅天 | 19525 元/月 |
videovr | 124.5m² | 5.7 元/m²⋅天 | 21585 元/月 |
video | 127.7m² | 5.5 元/m²⋅天 | 21358 元/月 |
videovr | 129.8m² | 5.5 元/m²⋅天 | 21719 元/月 |
video | 152m² | 5.5 元/m²⋅天 | 25428 元/月 |
video | 169m² | 5.3 元/m²⋅天 | 27244 元/月 |
177m² | 5.8 元/m²⋅天 | 31226 元/月 | |
videovr | 189.2m² | 6 元/m²⋅天 | 34533 元/月 |
videovr | 245m² | 6 元/m²⋅天 | 44713 元/月 |
videovr | 54m² | 5.5 元/m²⋅天 | 9034 元/月 |
53m² | 5.8 元/m²⋅天 | 9350 元/月 | |
55m² | 5.5 元/m²⋅天 | 9201 元/月 | |
55m² | 5.5 元/m²⋅天 | 9201 元/月 | |
56m² | 5.8 元/m²⋅天 | 9879 元/月 | |
video | 57m² | 5.5 元/m²⋅天 | 9536 元/月 |
该户型2个房源 | 60m² | 5.3 元/m²⋅天 | 9673 元/月 |
video | 60m² | 5.5 元/m²⋅天 | 10038 元/月 |
video | 60m² | 5.2 元/m²⋅天 | 9490 元/月 |
60m² | 5.5 元/m²⋅天 | 10038 元/月 | |
video | 61m² | 5.5 元/m²⋅天 | 10205 元/月 |
video | 62m² | 6.2 元/m²⋅天 | 11692 元/月 |
video | 63m² | 6.3 元/m²⋅天 | 12072 元/月 |
63m² | 5.9 元/m²⋅天 | 11325 元/月 | |
63m² | 5.5 元/m²⋅天 | 10539 元/月 | |
video | 65m² | 6.2 元/m²⋅天 | 12258 元/月 |
该户型2个房源 | 65m² | 5.5 元/m²⋅天 | 10874 元/月 |
video | 65.5m² | 5.5 元/m²⋅天 | 10956 元/月 |
video | 66m² | 6.3 元/m²⋅天 | 12647 元/月 |
67m² | 5.7 元/m²⋅天 | 11616 元/月 | |
video | 68m² | 6.2 元/m²⋅天 | 12824 元/月 |
70m² | 5.5 元/m²⋅天 | 11710 元/月 | |
videovr | 78.2m² | 6.3 元/m²⋅天 | 14991 元/月 |
该户型2个房源 video | 78.7m² | 5.5 元/m²⋅天 | 13157 元/月 |
video | 78.7m² | 6.3 元/m²⋅天 | 15081 元/月 |
79m² | 5.5 元/m²⋅天 | 13216 元/月 | |
79m² | 7.5 元/m²⋅天 | 17998 元/月 | |
该户型2个房源 video | 83m² | 5.5 元/m²⋅天 | 13885 元/月 |
84m² | 5.5 元/m²⋅天 | 14053 元/月 | |
videovr | 85m² | 6 元/m²⋅天 | 15513 元/月 |
video | 87.7m² | 5.5 元/m²⋅天 | 14668 元/月 |
90m² | 5.5 元/m²⋅天 | 15056 元/月 | |
94m² | 5.7 元/m²⋅天 | 16297 元/月 | |
video | 100.4m² | 5.5 元/m²⋅天 | 16798 元/月 |
videovr | 100.9m² | 5.5 元/m²⋅天 | 16875 元/月 |
videovr | 103.6m² | 5.5 元/m²⋅天 | 17328 元/月 |
107m² | 5.8 元/m²⋅天 | 18877 元/月 | |
该户型2个房源 | 107m² | 5.5 元/m²⋅天 | 17900 元/月 |
109m² | 6 元/m²⋅天 | 19893 元/月 | |
vr | 110m² | 6 元/m²⋅天 | 20075 元/月 |
video | 110m² | 5.5 元/m²⋅天 | 18402 元/月 |
111m² | 5.9 元/m²⋅天 | 19987 元/月 | |
该户型3个房源 | 120m² | 5.3 元/m²⋅天 | 19345 元/月 |
该户型2个房源 | 120m² | 5 元/m²⋅天 | 18250 元/月 |
vr | 120m² | 6 元/m²⋅天 | 21900 元/月 |
vr | 121m² | 6 元/m²⋅天 | 22083 元/月 |
122.9m² | 7 元/m²⋅天 | 26165 元/月 | |
124.5m² | 6 元/m²⋅天 | 22721 元/月 | |
videovr | 124.5m² | 5.7 元/m²⋅天 | 21585 元/月 |
vr | 124.5m² | 5.5 元/m²⋅天 | 20828 元/月 |
video | 126m² | 5.5 元/m²⋅天 | 21079 元/月 |
126m² | 6 元/m²⋅天 | 22995 元/月 | |
128.8m² | 5.9 元/m²⋅天 | 22988 元/月 | |
129m² | 6 元/m²⋅天 | 23543 元/月 | |
videovr | 129.8m² | 5.5 元/m²⋅天 | 21719 元/月 |
132m² | 6 元/m²⋅天 | 24090 元/月 | |
video | 184m² | 5.3 元/m²⋅天 | 29662 元/月 |
竣工时间2014年
层高标准层高3.55米至4.0米,净高2.6至2.7米
层数地上21层
物业上海高力国际物业服务有限公司
物业费A栋12元/平米/月,B栋26元/平米/月
车位约693个
车位月租金800元/位•月(流动);1200元/位•月(固定)
空调A栋分体式空调、B栋VAV中央空调系统
空调费独立电表,计电费
空调开放时长周一至周五:8:00至18:00(中央空调);租户自行控制(分体式空调)
电梯客梯6部,货梯2部
网络电信、联通
入驻企业埃里斯克矿山工程机械(上海)有限公司、上海亿成融资租赁有限公司、懋拓自动化控制系统(上海)有限公司、东缔环境科技(上海)有限公司
楼盘简介
绿地汇中心,位于黄浦江边,前滩板块,配合上海市政府南滨江商业圈规划,区域内1座5A甲级写字楼,1座准甲级写字楼,及配套近1.8万平米商铺,配有2.8万方高端商业,坐拥一环、两桥、三隧,扼守徐汇滨江交通咽喉。