徐汇 - 淮海西路 徐汇区淮海中路1045号
距离地铁10号线; 地铁12号线; 地铁1号线陕西南路站270.19米
全部 | 面积 | 单价 | 总价 |
---|---|---|---|
videovr | 215.3m² | 9 元/m²⋅天 | 58949 元/月 |
254.4m² | 9.5 元/m²⋅天 | 73517 元/月 | |
该户型2个房源 | 260m² | 9 元/m²⋅天 | 71175 元/月 |
269m² | 9 元/m²⋅天 | 73639 元/月 | |
308m² | 7.5 元/m²⋅天 | 70263 元/月 | |
214.1m² | 7 元/m²⋅天 | 45594 元/月 | |
467m² | 7 元/m²⋅天 | 99432 元/月 | |
video | 128m² | 9 元/m²⋅天 | 35040 元/月 |
video | 168m² | 10.5 元/m²⋅天 | 53655 元/月 |
该户型2个房源 video | 168m² | 9 元/m²⋅天 | 45990 元/月 |
171m² | 9 元/m²⋅天 | 46811 元/月 | |
203m² | 7.5 元/m²⋅天 | 46309 元/月 | |
208m² | 9.5 元/m²⋅天 | 60103 元/月 | |
video | 210m² | 9.5 元/m²⋅天 | 60681 元/月 |
video | 210m² | 9 元/m²⋅天 | 57488 元/月 |
214.9m² | 9.5 元/m²⋅天 | 62091 元/月 | |
215.3m² | 8.5 元/m²⋅天 | 55674 元/月 | |
videovr | 215.3m² | 8 元/m²⋅天 | 52399 元/月 |
该户型2个房源 video | 215.3m² | 9 元/m²⋅天 | 58949 元/月 |
该户型2个房源 | 215.3m² | 8.5 元/m²⋅天 | 55674 元/月 |
该户型2个房源 vr | 215.3m² | 8 元/m²⋅天 | 52399 元/月 |
225.1m² | 8.5 元/m²⋅天 | 58208 元/月 | |
253.3m² | 7.5 元/m²⋅天 | 57773 元/月 | |
vr | 254.9m² | 9 元/m²⋅天 | 69773 元/月 |
254.9m² | 9 元/m²⋅天 | 69773 元/月 | |
254.9m² | 8.5 元/m²⋅天 | 65897 元/月 | |
260.6m² | 8.5 元/m²⋅天 | 67368 元/月 | |
vr | 269.7m² | 8 元/m²⋅天 | 65634 元/月 |
videovr | 269.7m² | 9 元/m²⋅天 | 73839 元/月 |
videovr | 269.7m² | 9 元/m²⋅天 | 73839 元/月 |
269.7m² | 8.5 元/m²⋅天 | 69736 元/月 | |
320.6m² | 10 元/m²⋅天 | 97516 元/月 | |
470.2m² | 9 元/m²⋅天 | 12.9 万元/月 | |
543m² | 8.5 元/m²⋅天 | 14.03 万元/月 |
类型及面积 | 单价 | 总价 | |
---|---|---|---|
2人办公室 10㎡ | 3500元/工位/月 | 7000元/间/月 |
竣工时间2005年
层高标准层高4.0米,净高2.7米,大堂层高7米
层数地上45层
物业上海淮海国际广场物业管理有限公司
物业费35元/平米•月
车位地下255个
车位月租金1800元/位•月
空调集中式中央空调
空调费加时收费0.43元/平米/小时(500㎡起算)
空调开放时长周一至周五:8:00至19:00;周六:8:00至13:30
电梯客梯8部,货梯1部
网络网络 电信、联通、移动
入驻企业日本航空、美国航空、麦肯*光明广告有限公司、日本TMI律师事务所、美国铂金斯伊士曼建筑设计咨询(上海)有限公司
楼盘简介
淮海国际广场位于淮海中路1045号、淮海中路襄阳路口,靠近汾阳路,坐拥淮海路商圈,于2006年建成入市,是2006年淮海中路上供应的高标准国际甲级写字楼。 淮海国际广场由中青旅集团(上海)和高申实业公司联合开发,为综合性物业,由一幢45层国际甲级写字楼、4层商业裙房和16层公寓式酒店组成。淮海国际广场标准层每层建筑面积约1400平方米,总建筑面积约73000平方米。
楼盘照片