徐汇 - 徐家汇 徐家汇街道徐汇区漕溪北路595号
距离地铁1号线; 地铁4号线上海体育馆站443.97米
全部 | 面积 | 单价 | 总价 |
---|---|---|---|
videovr | 246.2m² | 5.5 元/m²⋅天 | 41194 元/月 |
该户型2个房源 | 244m² | 7 元/m²⋅天 | 51958 元/月 |
videovr | 123m² | 6.5 元/m²⋅天 | 24320 元/月 |
videovr | 168.7m² | 7 元/m²⋅天 | 35917 元/月 |
videovr | 183m² | 6.5 元/m²⋅天 | 36181 元/月 |
videovr | 183.4m² | 6 元/m²⋅天 | 33478 元/月 |
videovr | 189.5m² | 6 元/m²⋅天 | 34576 元/月 |
videovr | 190m² | 6.5 元/m²⋅天 | 37565 元/月 |
该户型2个房源 videovr | 195m² | 6.5 元/m²⋅天 | 38553 元/月 |
videovr | 195.1m² | 7 元/m²⋅天 | 41529 元/月 |
videovr | 198.1m² | 7 元/m²⋅天 | 42187 元/月 |
videovr | 201.6m² | 7 元/m²⋅天 | 42926 元/月 |
204.1m² | 7 元/m²⋅天 | 43461 元/月 | |
video | 217.9m² | 7 元/m²⋅天 | 46384 元/月 |
videovr | 230m² | 6.5 元/m²⋅天 | 45473 元/月 |
该户型2个房源 videovr | 231m² | 6.5 元/m²⋅天 | 45671 元/月 |
videovr | 234.3m² | 7 元/m²⋅天 | 49876 元/月 |
video | 243.6m² | 7 元/m²⋅天 | 51867 元/月 |
video | 244m² | 6.8 元/m²⋅天 | 50467 元/月 |
videovr | 246.9m² | 6 元/m²⋅天 | 45056 元/月 |
videovr | 250m² | 6.8 元/m²⋅天 | 51700 元/月 |
该户型4个房源 videovr | 251m² | 6.5 元/m²⋅天 | 49625 元/月 |
videovr | 251.2m² | 7 元/m²⋅天 | 53487 元/月 |
videovr | 259.7m² | 7 元/m²⋅天 | 55286 元/月 |
video | 299m² | 7 元/m²⋅天 | 63658 元/月 |
videovr | 345.7m² | 7 元/m²⋅天 | 73597 元/月 |
videovr | 499m² | 6.5 元/m²⋅天 | 98656 元/月 |
videovr | 502m² | 6.5 元/m²⋅天 | 99250 元/月 |
videovr | 502.1m² | 7 元/m²⋅天 | 10.7 万元/月 |
videovr | 608.3m² | 7 元/m²⋅天 | 13 万元/月 |
videovr | 1434.2m² | 7 元/m²⋅天 | 30.5 万元/月 |
整栋 | 2613.3m² | 7 元/m²⋅天 | 55.6 万元/月 |
全部 | 面积 | 单价 | 总价 |
---|---|---|---|
videovr | 246.2m² | 5.5 元/m²⋅天 | 41194 元/月 |
该户型2个房源 | 244m² | 7 元/m²⋅天 | 51958 元/月 |
videovr | 123m² | 6.5 元/m²⋅天 | 24320 元/月 |
videovr | 168.7m² | 7 元/m²⋅天 | 35917 元/月 |
videovr | 183m² | 6.5 元/m²⋅天 | 36181 元/月 |
videovr | 183.4m² | 6 元/m²⋅天 | 33478 元/月 |
videovr | 189.5m² | 6 元/m²⋅天 | 34576 元/月 |
videovr | 190m² | 6.5 元/m²⋅天 | 37565 元/月 |
该户型2个房源 videovr | 195m² | 6.5 元/m²⋅天 | 38553 元/月 |
videovr | 195.1m² | 7 元/m²⋅天 | 41529 元/月 |
videovr | 198.1m² | 7 元/m²⋅天 | 42187 元/月 |
videovr | 201.6m² | 7 元/m²⋅天 | 42926 元/月 |
204.1m² | 7 元/m²⋅天 | 43461 元/月 | |
video | 217.9m² | 7 元/m²⋅天 | 46384 元/月 |
videovr | 230m² | 6.5 元/m²⋅天 | 45473 元/月 |
该户型2个房源 videovr | 231m² | 6.5 元/m²⋅天 | 45671 元/月 |
videovr | 234.3m² | 7 元/m²⋅天 | 49876 元/月 |
video | 243.6m² | 7 元/m²⋅天 | 51867 元/月 |
video | 244m² | 6.8 元/m²⋅天 | 50467 元/月 |
videovr | 246.9m² | 6 元/m²⋅天 | 45056 元/月 |
videovr | 250m² | 6.8 元/m²⋅天 | 51700 元/月 |
该户型4个房源 videovr | 251m² | 6.5 元/m²⋅天 | 49625 元/月 |
videovr | 251.2m² | 7 元/m²⋅天 | 53487 元/月 |
videovr | 259.7m² | 7 元/m²⋅天 | 55286 元/月 |
video | 299m² | 7 元/m²⋅天 | 63658 元/月 |
videovr | 345.7m² | 7 元/m²⋅天 | 73597 元/月 |
videovr | 499m² | 6.5 元/m²⋅天 | 98656 元/月 |
videovr | 502m² | 6.5 元/m²⋅天 | 99250 元/月 |
videovr | 502.1m² | 7 元/m²⋅天 | 10.7 万元/月 |
videovr | 608.3m² | 7 元/m²⋅天 | 13 万元/月 |
videovr | 1434.2m² | 7 元/m²⋅天 | 30.5 万元/月 |
整栋 | 2613.3m² | 7 元/m²⋅天 | 55.6 万元/月 |
竣工时间2012年6月
层高净高2.8米
层数14层
物业高力物业
物业费32元/平米/月
车位总共355个
车位月租金1200元/月
空调B栋VRV空调,C栋中央空调
空调费押三付一
空调开放时长24小时开放,独立核算
电梯B栋客梯4部,C栋客梯3部
网络电信、联通、移动
入驻企业暂无信息
上海电影广场(2号楼)的地理位置优越,附近有1号线 附近有4号线 附近有9号线 附近有号线 等多条交通线路,上海电影广场(2号楼)总高为14,成为可自由分割的灵活办公空间,内部设施齐全,有3部电梯并且其物业管理周到,为商家提供了一流的商业服务。