虹口 - 北外滩 虹口区东大名路1098号
距离地铁12号线提篮桥站364.42米
全部 | 面积 | 单价 | 总价 |
---|---|---|---|
videovr | 172.2m² | 9.5 元/m²⋅天 | 49770 元/月 |
videovr | 217.2m² | 9.5 元/m²⋅天 | 62762 元/月 |
videovr | 316m² | 7.5 元/m²⋅天 | 72088 元/月 |
videovr | 126m² | 8.8 元/m²⋅天 | 33726 元/月 |
videovr | 126m² | 8 元/m²⋅天 | 30660 元/月 |
videovr | 126.3m² | 9.5 元/m²⋅天 | 36487 元/月 |
153m² | 6.5 元/m²⋅天 | 30249 元/月 | |
videovr | 153.7m² | 6.5 元/m²⋅天 | 30388 元/月 |
videovr | 153.7m² | 8.8 元/m²⋅天 | 41143 元/月 |
172m² | 8.8 元/m²⋅天 | 46039 元/月 | |
videovr | 172m² | 8.8 元/m²⋅天 | 46039 元/月 |
vr | 172.2m² | 6.5 元/m²⋅天 | 34049 元/月 |
videovr | 172.3m² | 6.5 元/m²⋅天 | 34055 元/月 |
videovr | 217m² | 8 元/m²⋅天 | 52803 元/月 |
videovr | 217m² | 6 元/m²⋅天 | 39603 元/月 |
videovr | 217.1m² | 9.5 元/m²⋅天 | 62744 元/月 |
videovr | 217.2m² | 8 元/m²⋅天 | 52842 元/月 |
videovr | 217.2m² | 6 元/m²⋅天 | 39641 元/月 |
videovr | 217.2m² | 7.5 元/m²⋅天 | 49551 元/月 |
videovr | 250m² | 8.8 元/m²⋅天 | 66917 元/月 |
250m² | 6.5 元/m²⋅天 | 49427 元/月 | |
videovr | 250.5m² | 6.5 元/m²⋅天 | 49532 元/月 |
videovr | 250.6m² | 8.2 元/m²⋅天 | 62494 元/月 |
video | 263m² | 6.2 元/m²⋅天 | 49597 元/月 |
video | 297m² | 6.2 元/m²⋅天 | 56009 元/月 |
video | 316m² | 7.6 元/m²⋅天 | 73049 元/月 |
318m² | 7.5 元/m²⋅天 | 72544 元/月 | |
videovr | 343m² | 8.2 元/m²⋅天 | 85550 元/月 |
356m² | 7.6 元/m²⋅天 | 82295 元/月 | |
video | 356m² | 7.8 元/m²⋅天 | 84461 元/月 |
videovr | 404.2m² | 8.8 元/m²⋅天 | 10.8 万元/月 |
videovr | 420m² | 7.5 元/m²⋅天 | 95813 元/月 |
videovr | 427m² | 6.8 元/m²⋅天 | 88318 元/月 |
videovr | 427m² | 8 元/m²⋅天 | 10.4 万元/月 |
videovr | 427.5m² | 9.5 元/m²⋅天 | 12.4 万元/月 |
videovr | 428m² | 8.8 元/m²⋅天 | 11.5 万元/月 |
video | 440m² | 7.5 元/m²⋅天 | 10 万元/月 |
465m² | 6.2 元/m²⋅天 | 87691 元/月 | |
465m² | 6 元/m²⋅天 | 84863 元/月 | |
该户型2个房源 video | 480m² | 7.6 元/m²⋅天 | 11.1 万元/月 |
video | 480m² | 7.3 元/m²⋅天 | 10.7 万元/月 |
videovr | 480m² | 7.5 元/m²⋅天 | 11 万元/月 |
videovr | 576m² | 10 元/m²⋅天 | 17.5 万元/月 |
videovr | 988m² | 9.5 元/m²⋅天 | 28.5 万元/月 |
整层 videovr | 2141m² | 9.5 元/m²⋅天 | 61.9 万元/月 |
该户型3个房源 videovr | 2141m² | 8 元/m²⋅天 | 52.1 万元/月 |
整层 videovr | 2141m² | 8.2 元/m²⋅天 | 53.4 万元/月 |
整层 videovr | 2141m² | 8.2 元/m²⋅天 | 53.4 万元/月 |
整层 videovr | 2141m² | 10 元/m²⋅天 | 65.1 万元/月 |
整层 video | 2141m² | 6 元/m²⋅天 | 39.1 万元/月 |
该户型2个房源整层 videovr | 2141.2m² | 9.5 元/m²⋅天 | 61.9 万元/月 |
竣工时间2014年
层高净高3.0米
层数地上38层,地下4层
物业仲量联行测量师事务所(上海)有限公司
物业费32元/平米•月
车位地下480个
车位月租金1500元/位•月
空调VAV中央空调系统
空调费物业管理费包含空调费
空调开放时长周一至周五:8:00至18:30;周六:8:00至13:00
电梯客梯15部,货梯2部
网络电信,联通
入驻企业上海鸿泰房地产有限公司
楼盘简介
浦江国际金融广场由一个5A级写字楼和餐饮休闲场所构成,建成后将成为北外滩核心区域的标志性建筑,为北外滩的航运企业提供全方位的商业商务服务。浦江国际金融广场以写字楼功能为主,商业配套为辅。平面布局集中体现功能与形式的完美结合,充分满足金融服务业发展要求的商务办公要素,展示开放、创新、国际化都市的绿色建筑。 该项目由新黄浦和长江联合置地有限公司共同投资,上海鸿泰房地产有限公司开发建设。项目位于东大名路81街坊。项目总建筑面积约11.9万平方米,建筑总高度达180米,精心打造5A级写字楼和精品配套商业的综合性地产。北外滩·浦江国际金融广场以写字楼功能为主,商业配套为辅。主楼建筑总高度180米,建筑层高达4.3米,办公标准层面积2000平方米。平面布局集中体现功能与形式的完美结合,充分满足金融服务业发展要求的商务办公要素,展示开放、创新、国际化都市的绿色建筑。设计方面,为打造融合高标准设计、高质量建筑和高品质服务为一体的优质项目,特邀曾经设计上海第一高楼——上海中心的美国Gensler设计公司担纲计,并由现代设计集团负责项目扩初、施工图设计,国际知名房地产代理商戴德梁行负责策划定位。
楼盘照片