杨浦 - 五角场 杨浦黄兴路1800号
距离地铁18号线抚顺路站858.5米;地铁10号线五角场站1014.32米
全部 | 面积 | 单价 | 总价 |
---|---|---|---|
video | 126.1m² | 4.9 元/m²⋅天 | 18799 元/月 |
video | 126.1m² | 5.2 元/m²⋅天 | 19950 元/月 |
video | 311.8m² | 4 元/m²⋅天 | 37939 元/月 |
该户型2个房源 video | 271m² | 4 元/m²⋅天 | 32972 元/月 |
video | 348m² | 4 元/m²⋅天 | 42345 元/月 |
video | 125.4m² | 4 元/m²⋅天 | 15262 元/月 |
video | 65m² | 4.2 元/m²⋅天 | 8205 元/月 |
video | 70m² | 3.5 元/m²⋅天 | 7495 元/月 |
110.8m² | 3.7 元/m²⋅天 | 12465 元/月 | |
video | 125m² | 4.6 元/m²⋅天 | 17490 元/月 |
video | 125.4m² | 4.3 元/m²⋅天 | 16407 元/月 |
该户型3个房源 video | 125.5m² | 4 元/m²⋅天 | 15273 元/月 |
125.5m² | 4 元/m²⋅天 | 15273 元/月 | |
video | 125.5m² | 5.2 元/m²⋅天 | 19855 元/月 |
video | 125.5m² | 4.5 元/m²⋅天 | 17182 元/月 |
video | 126m² | 3.5 元/m²⋅天 | 13414 元/月 |
该户型4个房源 video | 126.1m² | 4 元/m²⋅天 | 15346 元/月 |
126.1m² | 4.6 元/m²⋅天 | 17648 元/月 | |
video | 191.7m² | 4 元/m²⋅天 | 23322 元/月 |
240m² | 4.2 元/m²⋅天 | 30879 元/月 | |
videovr | 252.3m² | 4 元/m²⋅天 | 30692 元/月 |
video | 255m² | 3.5 元/m²⋅天 | 27147 元/月 |
video | 271m² | 4.5 元/m²⋅天 | 37093 元/月 |
271m² | 3.8 元/m²⋅天 | 31323 元/月 | |
该户型2个房源 | 271m² | 4 元/m²⋅天 | 32972 元/月 |
video | 271m² | 3.9 元/m²⋅天 | 32147 元/月 |
video | 277.6m² | 4.5 元/m²⋅天 | 37995 元/月 |
video | 277.6m² | 4 元/m²⋅天 | 33773 元/月 |
video | 277.6m² | 3.8 元/m²⋅天 | 32085 元/月 |
video | 278.2m² | 4 元/m²⋅天 | 33845 元/月 |
396.5m² | 4 元/m²⋅天 | 48244 元/月 | |
video | 648.8m² | 4 元/m²⋅天 | 78936 元/月 |
整层 | 2155m² | 4 元/m²⋅天 | 26.2 万元/月 |
该户型2个房源整层 | 2190.8m² | 4 元/m²⋅天 | 26.7 万元/月 |
竣工时间2011年
层高标准3.6米,净高2.8米,大堂5米
层数24层
物业上海东方蓝海置业
物业费28元/平米/月
车位地上220个,地下780个,
车位月租金800元每月
空调集中式中央空调
空调费计流量
空调开放时长周一至周五早上8:00--晚上18:00
电梯客梯8部,货梯2部
网络电信、移动
入驻企业摩天之星
楼盘简介
东方蓝海国际广场将落户五角场中心区域,作为五角场中心区域标杆性的商务综合体,该项目集甲级办公楼、商务、餐饮、娱乐、休闲于一体。全国重量级的百年企业淮南矿业、新地产携手弘久实业等企业共同打造。周边商业配套齐全,万达商业广场、百联又一城等就在不远处,与项目一条马路之隔还有大润发,举步可达,生活便利无忧。
楼盘照片