杨浦 - 五角场 上海杨浦区国宾路18号
距离地铁10号线五角场站253.84米
全部 | 面积 | 单价 | 总价 |
---|---|---|---|
videovr | 46.2m² | 6 元/m²⋅天 | 8458 元/月 |
videovr | 46.7m² | 6 元/m²⋅天 | 8544 元/月 |
video | 46.9m² | 4.5 元/m²⋅天 | 6425 元/月 |
vr | 52.8m² | 5.7 元/m²⋅天 | 9192 元/月 |
69m² | 5 元/m²⋅天 | 10494 元/月 | |
video | 69m² | 4.8 元/m²⋅天 | 9990 元/月 |
videovr | 74m² | 4.9 元/m²⋅天 | 11029 元/月 |
videovr | 76.2m² | 5.7 元/m²⋅天 | 13304 元/月 |
该户型2个房源 video | 80m² | 4.5 元/m²⋅天 | 10950 元/月 |
90m² | 4.8 元/m²⋅天 | 13003 元/月 | |
video | 91.8m² | 6.7 元/m²⋅天 | 18624 元/月 |
video | 98.8m² | 4.5 元/m²⋅天 | 13523 元/月 |
video | 99.6m² | 5.1 元/m²⋅天 | 15572 元/月 |
video | 110.6m² | 4.5 元/m²⋅天 | 15138 元/月 |
145m² | 5.3 元/m²⋅天 | 23552 元/月 | |
200m² | 4.8 元/m²⋅天 | 29018 元/月 | |
24.4m² | 4.3 元/m²⋅天 | 3191 元/月 | |
video | 27m² | 6 元/m²⋅天 | 4936 元/月 |
vr | 29m² | 7 元/m²⋅天 | 6201 元/月 |
29.2m² | 6.9 元/m²⋅天 | 6084 元/月 | |
video | 30.9m² | 5.9 元/m²⋅天 | 5504 元/月 |
37m² | 4 元/m²⋅天 | 4490 元/月 | |
videovr | 37m² | 3.5 元/m²⋅天 | 3939 元/月 |
videovr | 39.6m² | 5.1 元/m²⋅天 | 6191 元/月 |
video | 39.6m² | 6.1 元/m²⋅天 | 7396 元/月 |
videovr | 40.9m² | 4.5 元/m²⋅天 | 5593 元/月 |
video | 42.2m² | 6 元/m²⋅天 | 7696 元/月 |
video | 48m² | 3.9 元/m²⋅天 | 5694 元/月 |
48.1m² | 6.4 元/m²⋅天 | 9369 元/月 | |
48.5m² | 4.3 元/m²⋅天 | 6343 元/月 | |
video | 49.4m² | 6 元/m²⋅天 | 8955 元/月 |
vr | 50.4m² | 5.8 元/m²⋅天 | 8823 元/月 |
51.4m² | 6 元/m²⋅天 | 9355 元/月 | |
51.5m² | 4 元/m²⋅天 | 6253 元/月 | |
vr | 53.4m² | 5.8 元/m²⋅天 | 9433 元/月 |
videovr | 53.9m² | 5.7 元/m²⋅天 | 9379 元/月 |
videovr | 54m² | 4.5 元/m²⋅天 | 7391 元/月 |
54.3m² | 4.5 元/m²⋅天 | 7432 元/月 | |
video | 58.5m² | 4.5 元/m²⋅天 | 8007 元/月 |
vr | 58.9m² | 5.7 元/m²⋅天 | 10163 元/月 |
video | 62.3m² | 5.3 元/m²⋅天 | 10094 元/月 |
video | 69m² | 4.5 元/m²⋅天 | 9444 元/月 |
video | 71.8m² | 4 元/m²⋅天 | 8714 元/月 |
videovr | 82.6m² | 4.6 元/m²⋅天 | 11557 元/月 |
video | 84.6m² | 4 元/m²⋅天 | 10265 元/月 |
video | 85m² | 5.3 元/m²⋅天 | 13806 元/月 |
videovr | 85.8m² | 4.5 元/m²⋅天 | 11744 元/月 |
video | 86.6m² | 6.5 元/m²⋅天 | 16990 元/月 |
video | 87.6m² | 4.1 元/m²⋅天 | 11004 元/月 |
video | 91.4m² | 4.5 元/m²⋅天 | 12516 元/月 |
videovr | 94m² | 4.8 元/m²⋅天 | 13724 元/月 |
video | 96m² | 3.9 元/m²⋅天 | 11388 元/月 |
97m² | 5 元/m²⋅天 | 14752 元/月 | |
videovr | 98.5m² | 4.5 元/m²⋅天 | 13478 元/月 |
115.3m² | 4.5 元/m²⋅天 | 15782 元/月 | |
121m² | 5.6 元/m²⋅天 | 20610 元/月 | |
145.3m² | 4.5 元/m²⋅天 | 19888 元/月 | |
video | 150m² | 4.3 元/m²⋅天 | 19619 元/月 |
179m² | 4.4 元/m²⋅天 | 24011 元/月 | |
182.1m² | 4 元/m²⋅天 | 22156 元/月 | |
video | 182.1m² | 3.5 元/m²⋅天 | 19386 元/月 |
182.3m² | 4.5 元/m²⋅天 | 24954 元/月 | |
video | 183m² | 3.5 元/m²⋅天 | 19477 元/月 |
videovr | 187.7m² | 3.5 元/m²⋅天 | 19984 元/月 |
video | 188m² | 4 元/m²⋅天 | 22873 元/月 |
video | 190m² | 4.3 元/m²⋅天 | 25024 元/月 |
video | 193.7m² | 4.5 元/m²⋅天 | 26513 元/月 |
195.6m² | 4.5 元/m²⋅天 | 26771 元/月 | |
195.6m² | 3.5 元/m²⋅天 | 20822 元/月 | |
video | 199.8m² | 3.9 元/m²⋅天 | 23701 元/月 |
265m² | 5.1 元/m²⋅天 | 41028 元/月 | |
videovr | 268m² | 3.5 元/m²⋅天 | 28531 元/月 |
video | 298.3m² | 4 元/m²⋅天 | 36293 元/月 |
video | 326m² | 4 元/m²⋅天 | 39663 元/月 |
videovr | 340m² | 3.5 元/m²⋅天 | 36196 元/月 |
vr | 350m² | 3.5 元/m²⋅天 | 37260 元/月 |
videovr | 577m² | 3.5 元/m²⋅天 | 61426 元/月 |
类型及面积 | 单价 | 总价 | |
---|---|---|---|
52m²办公室 | 4.3元/m²·天 | 6801元/月 | |
3人办公室 15㎡ | 1000元/工位/月 | 3000元/间/月 | |
4人办公室 20㎡ | 895元/工位/月 | 3580元/间/月 | |
4人办公室 20㎡ | 995元/工位/月 | 3980元/间/月 | |
2人办公室 10㎡ | 1278元/工位/月 | 2556元/间/月 | |
3人办公室 15㎡ | 912元/工位/月 | 2736元/间/月 | |
3人办公室 15㎡ | 1040元/工位/月 | 3120元/间/月 | |
3人办公室 15㎡ | 1104元/工位/月 | 3312元/间/月 | |
3人办公室 15㎡ | 1454元/工位/月 | 4362元/间/月 | |
6人办公室 30㎡ | 1148元/工位/月 | 6888元/间/月 |
竣工时间2006年
层高净高2.8米
层数地上23层
物业大连万象美物业管理有限公司上海分公司
物业费25元/平米/月
车位约800个
车位月租金1200/月/位
空调风机盘管加新风系统
空调费包含
空调开放时长周一到周五早上8:00到晚上6:00
电梯客梯5部,货梯1部
网络电信、联通、移动
入驻企业上海周宁投资有限公司,上海图腾文化传播有限公司,上海中辉投资有限公司
楼盘简介
上海万达商业广场位于五角场,是上海最大的商业项目之一。项目占地6万平方米,总建筑面积近33万平方米。项目引入沃尔玛、HOLA、万达国际影城和食品一店、3C数码广场、新世界百货、第一食品广场、上海珠宝城、上海书城等主力店进驻经营。 目前,以上海五角场环岛为中心的商业设施有万达商业广场,百联又一城,上海东方商厦,上海大西洋百货,赛博数码广场等等。其中万达商业广场总建筑面积约33 万平方米。
楼盘照片