香港广场
黄浦 - 淮海路/新天地 上海黄浦区淮海中路282号
距离地铁14号线; 地铁1号线一大会址·黄陂南路站207.57米
全部 | 面积 | 单价 | 总价 |
---|---|---|---|
videovr | 91m² | 8.5 元/m²⋅天 | 23527 元/月 |
videovr | 93m² | 8.8 元/m²⋅天 | 24893 元/月 |
videovr | 97m² | 9 元/m²⋅天 | 26554 元/月 |
97m² | 7 元/m²⋅天 | 20653 元/月 | |
98m² | 8 元/m²⋅天 | 23847 元/月 | |
video | 101m² | 9 元/m²⋅天 | 27649 元/月 |
videovr | 104.8m² | 9 元/m²⋅天 | 28678 元/月 |
130.9m² | 7 元/m²⋅天 | 27873 元/月 | |
该户型2个房源 | 184m² | 7 元/m²⋅天 | 39177 元/月 |
videovr | 184m² | 7 元/m²⋅天 | 39177 元/月 |
videovr | 185m² | 9 元/m²⋅天 | 50644 元/月 |
198m² | 7 元/m²⋅天 | 42158 元/月 | |
198.5m² | 7.2 元/m²⋅天 | 43480 元/月 | |
videovr | 198.5m² | 7 元/m²⋅天 | 42272 元/月 |
199m² | 8 元/m²⋅天 | 48423 元/月 | |
videovr | 199m² | 8.5 元/m²⋅天 | 51450 元/月 |
videovr | 199m² | 9 元/m²⋅天 | 54476 元/月 |
该户型2个房源 video | 199m² | 9 元/m²⋅天 | 54476 元/月 |
videovr | 201m² | 9 元/m²⋅天 | 55024 元/月 |
videovr | 202m² | 8.8 元/m²⋅天 | 54069 元/月 |
videovr | 265m² | 7 元/m²⋅天 | 56423 元/月 |
videovr | 295m² | 6 元/m²⋅天 | 53838 元/月 |
videovr | 420m² | 9.5 元/m²⋅天 | 12.1 万元/月 |
videovr | 949m² | 10.5 元/m²⋅天 | 30.3 万元/月 |
竣工时间1998年
层高3.6米
层数地上38层,地下3层
物业香港广场物业管理有限公司
物业费32元/平方米·月
车位300个
车位月租金1600元/月
空调集中式中央空调
空调费含在物业费中
空调开放时长星期一至星期五9:00到18:00、星期六至星期日9:00到17:00
电梯客梯8部,货梯1部
网络电信、联通
入驻企业强生、宝洁、香港广达联运、香港广时洋行、香港广达科技
楼盘简介
香港广场坐落于上海最繁盛的黄金地段淮海中路,项目汇集办公楼、酒店服务式公寓连高级会所及购物商场于一身,提供衣、食、住、行的多元化选择,为上海这个文化荟萃的国际大都会带来崭新的工作、住宿、购物及消闲新模式
楼盘照片