黄浦 - 打浦桥 卢湾区徐家汇路555号
距离地铁9号线打浦桥站393.59米
全部 | 面积 | 单价 | 总价 |
---|---|---|---|
video | 203.8m² | 5.8 元/m²⋅天 | 35948 元/月 |
videovr | 256m² | 6.3 元/m²⋅天 | 49046 元/月 |
269.9m² | 6 元/m²⋅天 | 49260 元/月 | |
video | 104.5m² | 6 元/m²⋅天 | 19062 元/月 |
video | 108.4m² | 5.8 元/m²⋅天 | 19120 元/月 |
115.1m² | 5.3 元/m²⋅天 | 18562 元/月 | |
116.4m² | 6 元/m²⋅天 | 21241 元/月 | |
125.7m² | 5.5 元/m²⋅天 | 21034 元/月 | |
video | 182.6m² | 6.8 元/m²⋅天 | 37770 元/月 |
该户型2个房源 | 203.8m² | 6.3 元/m²⋅天 | 39047 元/月 |
videovr | 203.8m² | 6 元/m²⋅天 | 37188 元/月 |
videovr | 204.2m² | 6 元/m²⋅天 | 37268 元/月 |
该户型2个房源 videovr | 204.2m² | 6.3 元/m²⋅天 | 39132 元/月 |
205.5m² | 5.8 元/m²⋅天 | 36257 元/月 | |
video | 205.5m² | 6.2 元/m²⋅天 | 38758 元/月 |
该户型2个房源 videovr | 206.8m² | 6.3 元/m²⋅天 | 39618 元/月 |
videovr | 206.8m² | 6.3 元/m²⋅天 | 39618 元/月 |
videovr | 206.8m² | 6.5 元/m²⋅天 | 40876 元/月 |
videovr | 250.2m² | 6.3 元/m²⋅天 | 47948 元/月 |
该户型2个房源 videovr | 250.2m² | 6.3 元/m²⋅天 | 47948 元/月 |
该户型2个房源 videovr | 268.5m² | 6.3 元/m²⋅天 | 51446 元/月 |
videovr | 269.9m² | 6.3 元/m²⋅天 | 51723 元/月 |
video | 269.9m² | 6.5 元/m²⋅天 | 53365 元/月 |
videovr | 356.4m² | 6.8 元/m²⋅天 | 73722 元/月 |
videovr | 462.5m² | 5.8 元/m²⋅天 | 81584 元/月 |
video | 533.2m² | 6.8 元/m²⋅天 | 11 万元/月 |
video | 613.6m² | 6 元/m²⋅天 | 11.2 万元/月 |
video | 668.6m² | 6.2 元/m²⋅天 | 12.6 万元/月 |
videovr | 832.7m² | 6.8 元/m²⋅天 | 17.2 万元/月 |
整层 video | 924.1m² | 6 元/m²⋅天 | 16.9 万元/月 |
该户型2个房源整层 videovr | 929.7m² | 6 元/m²⋅天 | 17 万元/月 |
video | 929.7m² | 6.5 元/m²⋅天 | 18.4 万元/月 |
整层 videovr | 929.7m² | 6 元/m²⋅天 | 17 万元/月 |
整层 videovr | 935.2m² | 6 元/m²⋅天 | 17.1 万元/月 |
video | 1063.1m² | 7.3 元/m²⋅天 | 23.6 万元/月 |
videovr | 1914m² | 6.2 元/m²⋅天 | 36.1 万元/月 |
竣工时间2000年
层高净高2.5米
层数地上25层
物业上海纵友物业管理有限公司
物业费29元/平米•月
车位地下100个,地上50个
车位月租金1500元/月
空调风机盘管
空调费物业管理费包含空调费
空调开放时长周一至周五:9:00至18:00
电梯客梯3部,货梯1部
网络电信、联通、移动
入驻企业日本中越运送株式会社上海代表,上海艾能电力工程有限公司,上海国有资产经营有限公司,上海国鑫投资发展有限公司,古河金属(无锡)有限公司
楼盘简介
广东发展银行大厦位于南北高架鲁班路的入口处,交通便捷。外立面墨绿色中空玻璃幕墙,庄严厚重。大堂气势恢宏,大理石地面,花岗岩柱子,7-8米的层高,暖黄色的墙面装饰烘托出一种富丽堂皇的氛围,大堂入口处一尊意欲腾空而起的铜牛,欧式风格的细节装修,彰显大厦与众不同的品质感。
楼盘照片