普陀 - 曹杨 上海市普陀区武宁路101号
距离地铁11号线; 地铁14号线; 地铁3号线; 地铁4号线曹杨路站485.93米
全部 | 面积 | 单价 | 总价 |
---|---|---|---|
126m² | 5.3 元/m²⋅天 | 20312 元/月 | |
videovr | 165m² | 5 元/m²⋅天 | 25094 元/月 |
183m² | 4.8 元/m²⋅天 | 26718 元/月 | |
该户型2个房源 videovr | 347m² | 4.8 元/m²⋅天 | 50662 元/月 |
401m² | 4.5 元/m²⋅天 | 54887 元/月 | |
videovr | 100m² | 4.8 元/m²⋅天 | 14600 元/月 |
158m² | 5.6 元/m²⋅天 | 26913 元/月 | |
165m² | 5.6 元/m²⋅天 | 28105 元/月 | |
videovr | 165.8m² | 4.8 元/m²⋅天 | 24213 元/月 |
179m² | 5.3 元/m²⋅天 | 28856 元/月 | |
198m² | 5.5 元/m²⋅天 | 33124 元/月 | |
video | 214m² | 4.7 元/m²⋅天 | 30593 元/月 |
214.1m² | 4.8 元/m²⋅天 | 31262 元/月 | |
218m² | 4.8 元/m²⋅天 | 31828 元/月 | |
247m² | 5.3 元/m²⋅天 | 39818 元/月 | |
videovr | 262.6m² | 4.8 元/m²⋅天 | 38335 元/月 |
263m² | 4.8 元/m²⋅天 | 38398 元/月 | |
287m² | 4.8 元/m²⋅天 | 41902 元/月 | |
401m² | 4.8 元/m²⋅天 | 58546 元/月 | |
videovr | 1472.6m² | 4.8 元/m²⋅天 | 21.5 万元/月 |
竣工时间2012年
层高标准3.8米,净高2.7米,大堂6米
层数27层
物业先达物业
物业费32元/月.㎡
车位地上车位20个 地下车位200个
车位月租金1800元/月
空调集中式中央空调
空调费包含在物业当中
空调开放时长早上7:30-18:007:30-18:00
电梯客梯4部 货梯1部 品牌日立电梯
网络电信、联通、移动、卫通
入驻企业大华科技,丽华坊商贸(上海)有限公司,上海商会网网络信息技术有限公司,香港金显企业有限公司,诺明软件(上海)有限公司
楼盘简介
我格广场位于武宁路、普雄路,临近地铁3、4、11号线曹杨路站,周边有多条公交线路通过,车行至内环高架武宁路闸道只需1分钟,交通条件优越。广场由写字楼、商场和服务式公寓组成,写字楼外立面为全玻璃幕墙,现代大气。内部地面铺设架空地板, 采用优质材料,办公环境舒适优雅。商场内业态丰富,为入驻企业员工提供便利。
楼盘照片