普陀 - 长寿路 普陀区澳门路477号
距离地铁13号线江宁路站429.32米
全部 | 面积 | 单价 | 总价 |
---|---|---|---|
videovr | 44.7m² | 4.2 元/m²⋅天 | 5712 元/月 |
videovr | 17.1m² | 4.9 元/m²⋅天 | 2561 元/月 |
videovr | 17.3m² | 4.9 元/m²⋅天 | 2591 元/月 |
videovr | 17.4m² | 4.9 元/m²⋅天 | 2609 元/月 |
videovr | 22m² | 4.9 元/m²⋅天 | 3299 元/月 |
videovr | 24.3m² | 4.9 元/m²⋅天 | 3644 元/月 |
videovr | 26.9m² | 4.9 元/m²⋅天 | 4034 元/月 |
videovr | 31.7m² | 4.9 元/m²⋅天 | 4760 元/月 |
video | 47m² | 5.9 元/m²⋅天 | 8420 元/月 |
videovr | 50m² | 4.9 元/m²⋅天 | 7498 元/月 |
50m² | 5.7 元/m²⋅天 | 8593 元/月 | |
videovr | 75.3m² | 4.8 元/m²⋅天 | 10995 元/月 |
video | 81.8m² | 4.4 元/m²⋅天 | 10991 元/月 |
video | 92m² | 4.2 元/m²⋅天 | 11753 元/月 |
videovr | 99.8m² | 4.5 元/m²⋅天 | 13664 元/月 |
video | 101m² | 4 元/m²⋅天 | 12288 元/月 |
video | 110m² | 6 元/m²⋅天 | 20075 元/月 |
131m² | 7.2 元/m²⋅天 | 28490 元/月 | |
140.4m² | 5.7 元/m²⋅天 | 24304 元/月 | |
169m² | 5.2 元/m²⋅天 | 26725 元/月 | |
169m² | 6 元/m²⋅天 | 30837 元/月 | |
video | 213.3m² | 5.5 元/m²⋅天 | 35687 元/月 |
videovr | 215.9m² | 4.0 元/m²⋅天 | 26100 元/月 |
videovr | 250m² | 4.6 元/m²⋅天 | 34974 元/月 |
video | 250m² | 5.8 元/m²⋅天 | 44097 元/月 |
videovr | 252m² | 4.2 元/m²⋅天 | 31963 元/月 |
videovr | 320m² | 4.3 元/m²⋅天 | 41853 元/月 |
videovr | 332m² | 4 元/m²⋅天 | 40393 元/月 |
videovr | 340m² | 4 元/m²⋅天 | 40953 元/月 |
videovr | 407m² | 5 元/m²⋅天 | 61898 元/月 |
videovr | 789m² | 4 元/m²⋅天 | 95995 元/月 |
竣工时间2010年
层高层高4.4米
层数地上4至5层
物业上海仲华置业发展有限公司
物业费15元/平米•月
车位30个
车位月租金800元/位•月
空调VRV空调系统
空调费独立电表,计电费
空调开放时长租户自行控制
电梯客梯1部
网络电信、联通、移动、卫通
入驻企业8RIGHT、狮迈广告、奇游旅游
楼盘简介
中华1912文化创意产业园区其地址前身为原中华书局总厂所在地。园区内包容了“商务、商业、菁英公寓”三种涉外业态,并且每种业态都引入了创新的经营理念,实现集软硬件服务配享于一体的商业模式,分区设立了涉外商务区域、“青年、大学生创业孵化基地”、“网络·实体办公平台”及园区商务中心等区域,配备多种语言服务,提供办公、行政、会议、接待等支持。项目 距7号线长寿路站673米, 距3号线镇坪路站1000米,交通较为便捷。
楼盘照片