普陀 - 长风商务区 普陀区光复西路2899弄1-11号
距离地铁2号线威宁路站742.98米
全部 | 面积 | 单价 | 总价 |
---|---|---|---|
348.4m² | 4.6 元/m²⋅天 | 48747 元/月 | |
该户型4个房源 | 124.9m² | 4.3 元/m²⋅天 | 16338 元/月 |
125m² | 3.8 元/m²⋅天 | 14448 元/月 | |
127.5m² | 4.3 元/m²⋅天 | 16672 元/月 | |
131.6m² | 4.3 元/m²⋅天 | 17213 元/月 | |
133.2m² | 4.3 元/m²⋅天 | 17423 元/月 | |
135m² | 3.8 元/m²⋅天 | 15604 元/月 | |
136m² | 4 元/m²⋅天 | 16547 元/月 | |
137.3m² | 4.1 元/m²⋅天 | 17116 元/月 | |
137.7m² | 4.2 元/m²⋅天 | 17591 元/月 | |
138.3m² | 4.3 元/m²⋅天 | 18090 元/月 | |
139.3m² | 4 元/m²⋅天 | 16947 元/月 | |
140.4m² | 4.3 元/m²⋅天 | 18367 元/月 | |
143.2m² | 4 元/m²⋅天 | 17428 元/月 | |
videovr | 148m² | 4.1 元/m²⋅天 | 18457 元/月 |
156.8m² | 4.2 元/m²⋅天 | 20031 元/月 | |
156.8m² | 4.1 元/m²⋅天 | 19554 元/月 | |
157.5m² | 4.3 元/m²⋅天 | 20605 元/月 | |
video | 180m² | 4 元/m²⋅天 | 21900 元/月 |
180m² | 3.5 元/m²⋅天 | 19163 元/月 | |
186.5m² | 4.3 元/m²⋅天 | 24398 元/月 | |
187m² | 4 元/m²⋅天 | 22752 元/月 | |
video | 241.6m² | 4.1 元/m²⋅天 | 30125 元/月 |
videovr | 262m² | 4 元/m²⋅天 | 31877 元/月 |
video | 275m² | 4.1 元/m²⋅天 | 34295 元/月 |
284m² | 3.5 元/m²⋅天 | 30234 元/月 | |
videovr | 295m² | 3.8 元/m²⋅天 | 34097 元/月 |
295.6m² | 4.1 元/m²⋅天 | 36869 元/月 | |
390m² | 4 元/m²⋅天 | 47450 元/月 | |
1407m² | 4 元/m²⋅天 | 17.1 万元/月 |
竣工时间2006年
层高标准层高4.2米,净高2.85米
层数地上13层
物业北京戴德梁行物业管理有限公司上海分公司
物业费15.8元/平米•月
车位约647个
车位月租金800元/个•月
空调VRV中央空调系统
空调费计流量
空调开放时长工作日
电梯客梯5部,货梯1部,OTIS
网络电信、联通、移动
入驻企业上海求是宠物用品有限公司、 香港天苑图像有限公司
楼盘简介
赢华国际广场,拥有大虹桥经济圈与上海市中心双重优越,地处光复西路和泸定路交叉口,位于政府重点规划的长风生态商务区中轴位置,坐落于苏州河北岸,紧邻泸定路桥,距离轨道交通二号线威宁路站步行仅10分钟。区位优越、交通便捷、环境优美、周边商务配套齐全。 赢华国际广场引鉴国际总部办公趋势,总结归纳“6唯”办公标准,全面满足总部办公所需。6栋总部办公楼,特别规划的下沉式广场和三维立体商业配套,构筑集办公、商务、休闲于一体的国际化前沿总部办公集群。
楼盘照片