普陀 - 长风商务区 上海市普陀区金沙江路1518弄2号
距离地铁13号线真北路站126.81米
全部 | 面积 | 单价 | 总价 |
---|---|---|---|
videovr | 148.7m² | 5.5 元/m²⋅天 | 24883 元/月 |
72.2m² | 4.8 元/m²⋅天 | 10543 元/月 | |
videovr | 62.3m² | 5.5 元/m²⋅天 | 10422 元/月 |
该户型2个房源 videovr | 62.3m² | 5.5 元/m²⋅天 | 10422 元/月 |
video | 64m² | 4.5 元/m²⋅天 | 8760 元/月 |
该户型2个房源 videovr | 70m² | 5.5 元/m²⋅天 | 11710 元/月 |
70.1m² | 5 元/m²⋅天 | 10664 元/月 | |
该户型3个房源 video | 70.3m² | 6 元/m²⋅天 | 12832 元/月 |
该户型2个房源 video | 70.4m² | 5.5 元/m²⋅天 | 11779 元/月 |
video | 78m² | 5.5 元/m²⋅天 | 13049 元/月 |
video | 82m² | 5.5 元/m²⋅天 | 13718 元/月 |
video | 110m² | 5.5 元/m²⋅天 | 18402 元/月 |
video | 125m² | 5 元/m²⋅天 | 19010 元/月 |
video | 140m² | 5 元/m²⋅天 | 21292 元/月 |
140.6m² | 5 元/m²⋅天 | 21386 元/月 | |
video | 189m² | 5 元/m²⋅天 | 28744 元/月 |
video | 349.2m² | 4.5 元/m²⋅天 | 47798 元/月 |
video | 581.7m² | 5 元/m²⋅天 | 88468 元/月 |
竣工时间2014年
层高标准层高4.2米
层数地上16层
物业上海元渊企业管理有限公司
物业费16元/平米•月
车位约2050个
车位月租金8元/小时,封顶64元/天,800元/月(工作日)、1500元/月(24h)
空调VRV空调系统
空调费独立电表,计电费
空调开放时长租户自行控制
电梯客梯8部,货梯2部,蒂森克虏伯电梯
网络电信、移动、联通
入驻企业饿了吗、陌陌、拉扎斯网络科技、诺马(中国)、上海大沛实业有限公司、上海慕和网络科技有限公司
楼盘简介
近铁城市广场,位于上海市真北路与金沙江路,踞于长风生态商务区和市级商圈中环CBD的优越核心地段,是集主题Shopping Mall和超5A甲级写字楼于一体的大型地铁上盖综合物业,总建筑面积约20万平方米,以独具一格的建筑空间和多元体验,未来将成为中环乃至上海最具影响力的商业地标。
楼盘照片