普陀 - 真如 真南路1288号
距离地铁11号线主线祁连山路167米
全部 | 面积 | 单价 | 总价 |
---|---|---|---|
200m² | 1.6 元/m²⋅天 | 9977 元/月 | |
238m² | 4 元/m²⋅天 | 28957 元/月 | |
408m² | 3.5 元/m²⋅天 | 43435 元/月 | |
192m² | 2.8 元/m²⋅天 | 16352 元/月 | |
220m² | 3.2 元/m²⋅天 | 21413 元/月 | |
220m² | 3.3 元/m²⋅天 | 22083 元/月 | |
250m² | 3.1 元/m²⋅天 | 23573 元/月 | |
264m² | 3 元/m²⋅天 | 24090 元/月 | |
267m² | 3 元/m²⋅天 | 24364 元/月 | |
316m² | 3.1 元/m²⋅天 | 29988 元/月 | |
320.3m² | 3 元/m²⋅天 | 29036 元/月 | |
322m² | 3.1 元/m²⋅天 | 30362 元/月 | |
342.8m² | 3 元/m²⋅天 | 31284 元/月 | |
372.9m² | 3.2 元/m²⋅天 | 36299 元/月 | |
400m² | 3 元/m²⋅天 | 36500 元/月 | |
405m² | 3.3 元/m²⋅天 | 40652 元/月 | |
405m² | 5.8 元/m²⋅天 | 71449 元/月 | |
405.6m² | 3 元/m²⋅天 | 37011 元/月 | |
408.3m² | 3 元/m²⋅天 | 37257 元/月 | |
435m² | 2.5 元/m²⋅天 | 33078 元/月 | |
500m² | 3.6 元/m²⋅天 | 54750 元/月 | |
503m² | 4.9 元/m²⋅天 | 74968 元/月 | |
503.3m² | 4.9 元/m²⋅天 | 75017 元/月 | |
整层 | 1000m² | 4.8 元/m²⋅天 | 14.6 万元/月 |
总楼层
建筑面积
得房率
标准层高
客梯数
开发商
物业公司
上海康建商务广场位于上海市普陀区桃浦镇桃浦工业区的F20-1和F20-4地块,南临真南路,北靠永登路,西侧为景泰路,基地南部紧临规划中的轨道交通10号线祁连山路站,该站的2号出口位于本基地内,并有通道与基地地下室相连,交通极为便利。