静安 - 南京西路 静安区南京西路580号
距离地铁2、12、13号线南京西路站462.14米
全部 | 面积 | 单价 | 总价 |
---|---|---|---|
video | 83m² | 4.2 元/m²⋅天 | 10603 元/月 |
217.2m² | 6.9 元/m²⋅天 | 45581 元/月 | |
该户型2个房源 videovr | 60m² | 5.5 元/m²⋅天 | 10001 元/月 |
该户型2个房源 | 66m² | 6.5 元/m²⋅天 | 13049 元/月 |
videovr | 74.2m² | 6.2 元/m²⋅天 | 13989 元/月 |
videovr | 74.6m² | 7.6 元/m²⋅天 | 17247 元/月 |
该户型4个房源 | 78m² | 6.5 元/m²⋅天 | 15421 元/月 |
78m² | 6 元/m²⋅天 | 14240 元/月 | |
88.6m² | 6 元/m²⋅天 | 16168 元/月 | |
89.2m² | 6 元/m²⋅天 | 16275 元/月 | |
89.2m² | 7.6 元/m²⋅天 | 20627 元/月 | |
video | 127.7m² | 7.5 元/m²⋅天 | 29125 元/月 |
videovr | 139m² | 5.5 元/m²⋅天 | 23254 元/月 |
该户型2个房源 | 144.6m² | 7.6 元/m²⋅天 | 33427 元/月 |
videovr | 161.4m² | 8.5 元/m²⋅天 | 41736 元/月 |
168.9m² | 6.9 元/m²⋅天 | 35446 元/月 | |
169.4m² | 6.9 元/m²⋅天 | 35542 元/月 | |
video | 176.4m² | 6.8 元/m²⋅天 | 36481 元/月 |
video | 196.9m² | 7.6 元/m²⋅天 | 45526 元/月 |
videovr | 202m² | 6.3 元/m²⋅天 | 38708 元/月 |
video | 211.3m² | 6.8 元/m²⋅天 | 43712 元/月 |
videovr | 227.8m² | 8.5 元/m²⋅天 | 58883 元/月 |
video | 241.5m² | 6.9 元/m²⋅天 | 50681 元/月 |
video | 251m² | 7 元/m²⋅天 | 53442 元/月 |
300m² | 6.9 元/m²⋅天 | 62963 元/月 | |
videovr | 326m² | 4 元/m²⋅天 | 39663 元/月 |
video | 340.4m² | 7.6 元/m²⋅天 | 78680 元/月 |
video | 345.1m² | 6.9 元/m²⋅天 | 72428 元/月 |
405.4m² | 7.1 元/m²⋅天 | 87558 元/月 | |
video | 488.8m² | 7.6 元/m²⋅天 | 11.3 万元/月 |
585.2m² | 6.5 元/m²⋅天 | 11.6 万元/月 | |
整层 | 981m² | 8 元/m²⋅天 | 23.9 万元/月 |
整层 | 1510.7m² | 8 元/m²⋅天 | 36.8 万元/月 |
2218.8m² | 6.5 元/m²⋅天 | 43.9 万元/月 | |
video | 124m² | 7.6 元/m²⋅天 | 28655 元/月 |
videovr | 74.6m² | 7.8 元/m²⋅天 | 17701 元/月 |
137.9m² | 6.5 元/m²⋅天 | 27260 元/月 | |
videovr | 259m² | 6.9 元/m²⋅天 | 54358 元/月 |
89.2m² | 6 元/m²⋅天 | 16284 元/月 | |
326m² | 7.6 元/m²⋅天 | 75349 元/月 | |
video | 58.7m² | 6.9 元/m²⋅天 | 12318 元/月 |
videovr | 64.9m² | 7.8 元/m²⋅天 | 15398 元/月 |
videovr | 64.9m² | 7.6 元/m²⋅天 | 15003 元/月 |
videovr | 64.9m² | 7.8 元/m²⋅天 | 15398 元/月 |
video | 65m² | 7.6 元/m²⋅天 | 15026 元/月 |
65m² | 6.9 元/m²⋅天 | 13642 元/月 | |
65m² | 7.6 元/m²⋅天 | 15028 元/月 | |
videovr | 65.3m² | 7.6 元/m²⋅天 | 15091 元/月 |
65.6m² | 6.5 元/m²⋅天 | 12972 元/月 | |
66m² | 6.5 元/m²⋅天 | 13049 元/月 | |
67.2m² | 6.5 元/m²⋅天 | 13288 元/月 | |
videovr | 69.5m² | 7.8 元/m²⋅天 | 16496 元/月 |
73.2m² | 6.9 元/m²⋅天 | 15367 元/月 | |
74m² | 7.6 元/m²⋅天 | 17106 元/月 | |
videovr | 74m² | 5.8 元/m²⋅天 | 13010 元/月 |
该户型2个房源 videovr | 74.1m² | 7.8 元/m²⋅天 | 17583 元/月 |
videovr | 74.1m² | 7.6 元/m²⋅天 | 17132 元/月 |
videovr | 74.1m² | 7.6 元/m²⋅天 | 17132 元/月 |
该户型2个房源 video | 74.1m² | 7.8 元/m²⋅天 | 17583 元/月 |
videovr | 74.5m² | 7.6 元/m²⋅天 | 17220 元/月 |
videovr | 74.5m² | 7.8 元/m²⋅天 | 17673 元/月 |
videovr | 74.5m² | 7.8 元/m²⋅天 | 17673 元/月 |
videovr | 74.8m² | 7.8 元/m²⋅天 | 17749 元/月 |
videovr | 75m² | 5.7 元/m²⋅天 | 13003 元/月 |
78.1m² | 6.5 元/m²⋅天 | 15445 元/月 | |
78.3m² | 6 元/m²⋅天 | 14293 元/月 | |
82m² | 6.5 元/m²⋅天 | 16212 元/月 | |
82.4m² | 6.5 元/m²⋅天 | 16287 元/月 | |
video | 83m² | 5.5 元/m²⋅天 | 13885 元/月 |
84m² | 6.5 元/m²⋅天 | 16611 元/月 | |
87.1m² | 6 元/m²⋅天 | 15887 元/月 | |
videovr | 89m² | 7.8 元/m²⋅天 | 21106 元/月 |
该户型3个房源 | 89.2m² | 6 元/m²⋅天 | 16275 元/月 |
video | 123m² | 7.6 元/m²⋅天 | 28434 元/月 |
vr | 124m² | 7 元/m²⋅天 | 26402 元/月 |
videovr | 127m² | 9.1 元/m²⋅天 | 34998 元/月 |
videovr | 127m² | 7.6 元/m²⋅天 | 29358 元/月 |
video | 127.2m² | 6.9 元/m²⋅天 | 26704 元/月 |
videovr | 127.2m² | 6.8 元/m²⋅天 | 26317 元/月 |
videovr | 127.7m² | 7.8 元/m²⋅天 | 30290 元/月 |
videovr | 128m² | 8 元/m²⋅天 | 31147 元/月 |
videovr | 134.8m² | 7.6 元/m²⋅天 | 31150 元/月 |
videovr | 134.8m² | 8 元/m²⋅天 | 32789 元/月 |
137.9m² | 6.9 元/m²⋅天 | 28938 元/月 | |
video | 139.1m² | 6.9 元/m²⋅天 | 29200 元/月 |
该户型2个房源 | 144.6m² | 7.6 元/m²⋅天 | 33427 元/月 |
videovr | 145.1m² | 8.5 元/m²⋅天 | 37514 元/月 |
videovr | 150.6m² | 8 元/m²⋅天 | 36651 元/月 |
videovr | 196.3m² | 8.5 元/m²⋅天 | 50752 元/月 |
video | 198m² | 6.5 元/m²⋅天 | 39146 元/月 |
videovr | 202m² | 7.6 元/m²⋅天 | 46696 元/月 |
vr | 208.2m² | 8 元/m²⋅天 | 50662 元/月 |
vr | 210.1m² | 8 元/m²⋅天 | 51124 元/月 |
videovr | 215.8m² | 8 元/m²⋅天 | 52499 元/月 |
videovr | 216.1m² | 6.5 元/m²⋅天 | 42717 元/月 |
videovr | 225.3m² | 8.5 元/m²⋅天 | 58247 元/月 |
videovr | 236.2m² | 7.8 元/m²⋅天 | 56038 元/月 |
videovr | 261.7m² | 8.5 元/m²⋅天 | 67660 元/月 |
vr | 278.5m² | 8 元/m²⋅天 | 67768 元/月 |
videovr | 283.1m² | 8.5 元/m²⋅天 | 73185 元/月 |
videovr | 283.8m² | 7.6 元/m²⋅天 | 65603 元/月 |
325.4m² | 6.5 元/m²⋅天 | 64326 元/月 | |
333.1m² | 6.5 元/m²⋅天 | 65863 元/月 | |
369.7m² | 6.9 元/m²⋅天 | 77599 元/月 | |
405.4m² | 8.5 元/m²⋅天 | 10.5 万元/月 | |
vr | 484.1m² | 6.9 元/m²⋅天 | 10.2 万元/月 |
518.3m² | 6.9 元/m²⋅天 | 10.9 万元/月 | |
整层 video | 1700m² | 7.8 元/m²⋅天 | 40.3 万元/月 |
整层 video | 1700m² | 7.8 元/m²⋅天 | 40.3 万元/月 |
整层 videovr | 1753.1m² | 8.5 元/m²⋅天 | 45.3 万元/月 |
video | 2100m² | 6.9 元/m²⋅天 | 44.1 万元/月 |
类型及面积 | 单价 | 总价 | |
---|---|---|---|
2人办公室 10㎡ | 2100元/工位/月 | 4200元/间/月 | |
3人办公室 15㎡ | 1800元/工位/月 | 5400元/间/月 | |
4人办公室 20㎡ | 1500元/工位/月 | 6000元/间/月 | |
5人办公室 25㎡ | 1500元/工位/月 | 7500元/间/月 | |
该户型2个房源 | 6人办公室 30㎡ | 1600元/工位/月 | 9600元/间/月 |
8人办公室 40㎡ | 1100元/工位/月 | 8800元/间/月 | |
8人办公室 40㎡ | 1900元/工位/月 | 15200元/间/月 | |
15人办公室 75㎡ | 1600元/工位/月 | 24000元/间/月 | |
1人办公室 5㎡ | 2200元/工位/月 | 2200元/间/月 | |
2人办公室 10㎡ | 2000元/工位/月 | 4000元/间/月 | |
3人办公室 15㎡ | 2500元/工位/月 | 7500元/间/月 | |
4人办公室 20㎡ | 2500元/工位/月 | 10000元/间/月 | |
5人办公室 25㎡ | 2500元/工位/月 | 12500元/间/月 | |
8人办公室 40㎡ | 2500元/工位/月 | 20000元/间/月 | |
11人办公室 55㎡ | 2300元/工位/月 | 25300元/间/月 | |
43人办公室 215㎡ | 2300元/工位/月 | 98900元/间/月 |
竣工时间2012年6月
层高标准层高3.6米,净高2.6米
层数地上49层
物业仲量联行测量师事务所(上海)有限公司
物业费33元/平米•月
车位地下360个,地上25个
车位月租金1800-2000元/位•月
空调风机盘管加新风系统
空调费物业管理费包含空调费
空调开放时长周一至周五:9:00至18:00
电梯客梯10部,货梯1部
网络电信、联通、移动
入驻企业仲益大厦坐落于上海市中心的黄金宝地南京西路580号,是一座超高层现代化楼宇,具有办公、商贸、餐饮、娱乐为一体的综合功能。大厦主楼形似威武巨龙般屹立南京路,地理位置十分优越,是位于上海市区中心的智能化商
楼盘简介
上海仲安房地产发展有限公司,上海仲晟置业有限公司,中视熊猫控股有限公司,常盘(上海)精密机械有限公司,上海伯登豪饮品有限公司,上海雷拓金融信息服务有限公司
楼盘照片