徐汇 - 上海南站 上海市徐汇区定安路55号
距离地铁15号线; 地铁1号线; 地铁3号线上海南站站563.8米
全部 | 面积 | 单价 | 总价 |
---|---|---|---|
video | 218m² | 5 元/m²⋅天 | 33154 元/月 |
该户型2个房源 | 450m² | 5 元/m²⋅天 | 68438 元/月 |
video | 235.8m² | 5.5 元/m²⋅天 | 39451 元/月 |
video | 498.8m² | 5.2 元/m²⋅天 | 78886 元/月 |
566.9m² | 5.8 元/m²⋅天 | 10 万元/月 | |
videovr | 697m² | 6 元/m²⋅天 | 12.7 万元/月 |
整层 vr | 800m² | 6.5 元/m²⋅天 | 15.8 万元/月 |
580m² | 5.8 元/m²⋅天 | 10.2 万元/月 | |
590m² | 5.5 元/m²⋅天 | 98702 元/月 | |
450m² | 6.5 元/m²⋅天 | 88969 元/月 | |
210m² | 5.5 元/m²⋅天 | 35131 元/月 | |
video | 360m² | 5.8 元/m²⋅天 | 63510 元/月 |
videovr | 200m² | 6.5 元/m²⋅天 | 39542 元/月 |
video | 550m² | 5 元/m²⋅天 | 83646 元/月 |
547.3m² | 5.5 元/m²⋅天 | 91555 元/月 | |
video | 454m² | 4.5 元/m²⋅天 | 62141 元/月 |
video | 550m² | 8 元/m²⋅天 | 13.4 万元/月 |
490m² | 4.7 元/m²⋅天 | 70050 元/月 | |
品牌直驻 | 143.3m² | 5.4 元/m²⋅天 | 23537 元/月 |
videovr | 180m² | 6 元/m²⋅天 | 32850 元/月 |
181.6m² | 5.5 元/m²⋅天 | 30387 元/月 | |
video | 197m² | 5.8 元/m²⋅天 | 34754 元/月 |
210m² | 5.5 元/m²⋅天 | 35131 元/月 | |
video | 220m² | 5.2 元/m²⋅天 | 34797 元/月 |
video | 238m² | 5 元/m²⋅天 | 36196 元/月 |
video | 255m² | 5 元/m²⋅天 | 38781 元/月 |
256m² | 5.5 元/m²⋅天 | 42827 元/月 | |
videovr | 257m² | 5.5 元/m²⋅天 | 42994 元/月 |
video | 259.8m² | 5 元/m²⋅天 | 39511 元/月 |
video | 265m² | 5 元/m²⋅天 | 40302 元/月 |
品牌直驻 | 300m² | 5 元/m²⋅天 | 45625 元/月 |
videovr | 300m² | 6 元/m²⋅天 | 54750 元/月 |
311m² | 5 元/m²⋅天 | 47298 元/月 | |
该户型2个房源 videovr | 329m² | 6 元/m²⋅天 | 60043 元/月 |
videovr | 329.6m² | 6 元/m²⋅天 | 60159 元/月 |
videovr | 329.6m² | 6 元/m²⋅天 | 60159 元/月 |
video | 342m² | 5 元/m²⋅天 | 52013 元/月 |
video | 353m² | 5.5 元/m²⋅天 | 59054 元/月 |
video | 390m² | 5.8 元/m²⋅天 | 68803 元/月 |
品牌直驻 | 400m² | 5 元/m²⋅天 | 60833 元/月 |
videovr | 408.8m² | 5.8 元/m²⋅天 | 72110 元/月 |
videovr | 412m² | 5.8 元/m²⋅天 | 72684 元/月 |
419.6m² | 5.6 元/m²⋅天 | 71477 元/月 | |
videovr | 430.7m² | 5.5 元/m²⋅天 | 72048 元/月 |
该户型2个房源 videovr | 440m² | 6 元/m²⋅天 | 80300 元/月 |
videovr | 440.3m² | 6 元/m²⋅天 | 80347 元/月 |
videovr | 447.1m² | 5 元/m²⋅天 | 67995 元/月 |
video | 447.1m² | 5.5 元/m²⋅天 | 74794 元/月 |
videovr | 451m² | 4.8 元/m²⋅天 | 65846 元/月 |
videovr | 452m² | 4.8 元/m²⋅天 | 65992 元/月 |
video | 452m² | 5 元/m²⋅天 | 68742 元/月 |
videovr | 453m² | 6 元/m²⋅天 | 82673 元/月 |
videovr | 454m² | 5 元/m²⋅天 | 69046 元/月 |
463.4m² | 5.3 元/m²⋅天 | 74697 元/月 | |
videovr | 481m² | 6 元/m²⋅天 | 87783 元/月 |
videovr | 484.4m² | 6 元/m²⋅天 | 88410 元/月 |
485.4m² | 5 元/m²⋅天 | 73824 元/月 | |
video | 485.4m² | 5.5 元/m²⋅天 | 81207 元/月 |
该户型2个房源 videovr | 486.7m² | 5.8 元/m²⋅天 | 85855 元/月 |
videovr | 490m² | 6.5 元/m²⋅天 | 96877 元/月 |
videovr | 490m² | 5.6 元/m²⋅天 | 83463 元/月 |
品牌直驻 | 500m² | 5 元/m²⋅天 | 76042 元/月 |
video | 507.5m² | 5.5 元/m²⋅天 | 84904 元/月 |
video | 507.5m² | 5 元/m²⋅天 | 77185 元/月 |
该户型2个房源 videovr | 507.8m² | 5.8 元/m²⋅天 | 89586 元/月 |
videovr | 512m² | 5.6 元/m²⋅天 | 87211 元/月 |
videovr | 549m² | 4.8 元/m²⋅天 | 80154 元/月 |
video | 549m² | 5 元/m²⋅天 | 83494 元/月 |
videovr | 550m² | 4.8 元/m²⋅天 | 80300 元/月 |
video | 550m² | 6 元/m²⋅天 | 10 万元/月 |
videovr | 550m² | 5 元/m²⋅天 | 83646 元/月 |
video | 550m² | 5.4 元/m²⋅天 | 90338 元/月 |
videovr | 553m² | 6.5 元/m²⋅天 | 10.9 万元/月 |
videovr | 553m² | 5.6 元/m²⋅天 | 94194 元/月 |
videovr | 601m² | 6 元/m²⋅天 | 11 万元/月 |
631.8m² | 6 元/m²⋅天 | 11.5 万元/月 | |
vr | 642m² | 5.8 元/m²⋅天 | 11.3 万元/月 |
videovr | 646.7m² | 5.8 元/m²⋅天 | 11.4 万元/月 |
该户型2个房源 品牌直驻 | 652m² | 5 元/m²⋅天 | 99158 元/月 |
该户型2个房源 | 663.3m² | 5.8 元/m²⋅天 | 11.7 万元/月 |
videovr | 667m² | 6 元/m²⋅天 | 12.2 万元/月 |
videovr | 667m² | 5.6 元/m²⋅天 | 11.4 万元/月 |
videovr | 667m² | 4.8 元/m²⋅天 | 97382 元/月 |
该户型2个房源 videovr | 667.6m² | 6 元/m²⋅天 | 12.2 万元/月 |
videovr | 674m² | 6 元/m²⋅天 | 12.3 万元/月 |
videovr | 700.7m² | 7 元/m²⋅天 | 14.9 万元/月 |
该户型2个房源 videovr | 729m² | 6 元/m²⋅天 | 13.3 万元/月 |
该户型3个房源 videovr | 729m² | 6 元/m²⋅天 | 13.3 万元/月 |
品牌直驻 | 887m² | 5 元/m²⋅天 | 13.5 万元/月 |
该户型2个房源 品牌直驻 | 887m² | 5.5 元/m²⋅天 | 14.8 万元/月 |
该户型3个房源整层 | 1700m² | 5 元/m²⋅天 | 25.9 万元/月 |
整层 | 1700m² | 5.5 元/m²⋅天 | 28.4 万元/月 |
该户型2个房源 品牌直驻 | 1774m² | 5.5 元/m²⋅天 | 29.7 万元/月 |
该户型2个房源 videovr | 1774m² | 5.5 元/m²⋅天 | 29.7 万元/月 |
品牌直驻 | 1774m² | 5 元/m²⋅天 | 27 万元/月 |
videovr | 1774m² | 5 元/m²⋅天 | 27 万元/月 |
video | 1885m² | 5 元/m²⋅天 | 28.7 万元/月 |
videovr | 1916m² | 7 元/m²⋅天 | 40.8 万元/月 |
竣工时间2015年
层高标准层高4.2米,净高3.0米
层数两栋地上21层,地下2层,一栋地上18层
物业上海万科物业服务有限公司
物业费19.8元/平米•月
车位地下660个,地上20个
车位月租金1500元/位•月
空调VAV中央空调系统
空调费计电费
空调开放时长租户自行控制
电梯客梯8部,货梯1部
网络电信、联通
入驻企业上海自如资产管理有限公司、上海望客电子商务有限公司、上海评驾科技有限公司、上海帕科信息科技有限公司
楼盘简介
“徐汇万科中心”坐落于徐家汇中心能级南拓的核心位置,以沪闵高架为轴,徐家汇CBD经万体馆向南拓进,承接和升级徐家汇既有的优势产业,以漕河泾高新技术开发区(高科技、研发产业)和徐汇滨江(文化创意产业)为两翼而扩展,联动各大重要商务板块,能量擎动上海全域。
楼盘照片