静安 - 南京西路 静安区南京西路758号
距离地铁2、12、13号线南京西路站283.75米
全部 | 面积 | 单价 | 总价 |
---|---|---|---|
video | 114.3m² | 8 元/m²⋅天 | 27811 元/月 |
145.5m² | 8.5 元/m²⋅天 | 37618 元/月 | |
235m² | 8 元/m²⋅天 | 57183 元/月 | |
video | 145.5m² | 8.5 元/m²⋅天 | 37618 元/月 |
该户型3个房源 video | 100m² | 8.5 元/m²⋅天 | 25854 元/月 |
video | 121.2m² | 8.5 元/m²⋅天 | 31335 元/月 |
videovr | 130.2m² | 8 元/m²⋅天 | 31670 元/月 |
videovr | 130.2m² | 9 元/m²⋅天 | 35629 元/月 |
videovr | 143.4m² | 9 元/m²⋅天 | 39261 元/月 |
该户型2个房源 | 145m² | 9 元/m²⋅天 | 39694 元/月 |
该户型2个房源 video | 147m² | 8.5 元/m²⋅天 | 38006 元/月 |
videovr | 148.8m² | 9 元/m²⋅天 | 40734 元/月 |
videovr | 155m² | 9 元/m²⋅天 | 42431 元/月 |
158m² | 8 元/m²⋅天 | 38447 元/月 | |
videovr | 159m² | 7 元/m²⋅天 | 33854 元/月 |
该户型3个房源 videovr | 160m² | 9 元/m²⋅天 | 43800 元/月 |
160m² | 8 元/m²⋅天 | 38933 元/月 | |
该户型2个房源 | 190m² | 8.5 元/m²⋅天 | 49123 元/月 |
video | 200m² | 8.5 元/m²⋅天 | 51708 元/月 |
video | 251.7m² | 8.5 元/m²⋅天 | 65075 元/月 |
videovr | 293m² | 8 元/m²⋅天 | 71297 元/月 |
该户型2个房源 | 301.1m² | 8 元/m²⋅天 | 73273 元/月 |
video | 316.1m² | 8.5 元/m²⋅天 | 81730 元/月 |
videovr | 316.1m² | 8 元/m²⋅天 | 76923 元/月 |
video | 316.1m² | 8.5 元/m²⋅天 | 81730 元/月 |
356m² | 9 元/m²⋅天 | 97466 元/月 | |
videovr | 458m² | 8.5 元/m²⋅天 | 11.8 万元/月 |
460.1m² | 7 元/m²⋅天 | 97967 元/月 | |
videovr | 500.7m² | 9 元/m²⋅天 | 13.7 万元/月 |
video | 512m² | 9 元/m²⋅天 | 14 万元/月 |
660.8m² | 9 元/m²⋅天 | 18.1 万元/月 | |
整层 videovr | 695m² | 8 元/m²⋅天 | 16.9 万元/月 |
video | 731.9m² | 9 元/m²⋅天 | 20 万元/月 |
videovr | 731.9m² | 9 元/m²⋅天 | 20 万元/月 |
751.3m² | 7.5 元/m²⋅天 | 17.1 万元/月 | |
整层 video | 753.1m² | 9 元/m²⋅天 | 20.6 万元/月 |
753.1m² | 8.5 元/m²⋅天 | 19.5 万元/月 |
竣工时间2000年
层高净高2.4米
层数地上25层
物业上海静金物业管理有限公司
物业费27元/平米•月
车位约54个
车位月租金1800元/位•月
空调风机盘管加新风系统
空调费物业管理费包含空调费
空调开放时长周一至周五:9:00至18:00
电梯客梯3部,货梯1部
网络电信、联通、移动
入驻企业上海青杉投资有限公司,爱思卡达商贸(上海)有限公司,上海博爱健康投资有限公司,上海领秀电子商务有限公司,麦姝时装贸易(上海)有限公司,上海静融实业发展有限公司,麦姝餐饮管理(上海)有限公司
楼盘简介
汇银大厦属于南京西路商圈写字楼。汇银大厦原名博爱大厦位于南京西路,石门路路口,东靠成都路高架,北临石门二路,临铁路上海站仅一公里,是南京西路标志性建筑之一。汇银大厦对面一号和二号地铁及高架出入口近在咫尺,东西方向延安路高架出入口和隧道出入口转瞬即达,东到外滩,北至火车站,驱车经高架直达机场,迅捷无比。
楼盘照片