静安 - 南京西路 静安区南京西路1038号
距离地铁2、12、13号线南京西路站313.59米
全部 | 面积 | 单价 | 总价 |
---|---|---|---|
video | 118m² | 8.5 元/m²⋅天 | 30508 元/月 |
video | 126m² | 8.2 元/m²⋅天 | 31427 元/月 |
video vr | 135m² | 8.8 元/m²⋅天 | 36135 元/月 |
video vr | 261m² | 8.6 元/m²⋅天 | 68273 元/月 |
video | 348.5m² | 7.5 元/m²⋅天 | 79495 元/月 |
video vr | 873.3m² | 8.8 元/m²⋅天 | 23.4 万元/月 |
该户型2个房源 | 64m² | 8.8 元/m²⋅天 | 17131 元/月 |
video | 79.2m² | 8 元/m²⋅天 | 19270 元/月 |
video vr | 92.5m² | 11 元/m²⋅天 | 30949 元/月 |
video | 108m² | 8.5 元/m²⋅天 | 27923 元/月 |
video vr | 109m² | 10 元/m²⋅天 | 33154 元/月 |
video | 110m² | 8 元/m²⋅天 | 26767 元/月 |
video vr | 118m² | 10 元/m²⋅天 | 35892 元/月 |
video | 118m² | 8.2 元/m²⋅天 | 29431 元/月 |
video | 120m² | 8.5 元/m²⋅天 | 31025 元/月 |
该户型4个房源 | 122m² | 8.8 元/m²⋅天 | 32655 元/月 |
该户型2个房源 video vr | 122m² | 10 元/m²⋅天 | 37108 元/月 |
video | 122m² | 8.8 元/m²⋅天 | 32655 元/月 |
video | 130m² | 8.8 元/m²⋅天 | 34797 元/月 |
video | 130m² | 8.8 元/m²⋅天 | 34797 元/月 |
该户型2个房源 video | 151m² | 10 元/m²⋅天 | 45929 元/月 |
151.9m² | 7.3 元/m²⋅天 | 33724 元/月 | |
video vr | 170m² | 10 元/m²⋅天 | 51708 元/月 |
video | 240.3m² | 7 元/m²⋅天 | 51162 元/月 |
video vr | 274m² | 10 元/m²⋅天 | 83342 元/月 |
video vr | 348m² | 9 元/m²⋅天 | 95265 元/月 |
video vr | 348m² | 10 元/m²⋅天 | 10.6 万元/月 |
video vr | 2233.1m² | 8 元/m²⋅天 | 54.3 万元/月 |
竣工时间1997年
层高标准层高3.6米,净高2.4米
层数地上37层,地下3层
物业上海梅龙镇广场有限公司
物业费36.65元/平米•月
车位约330个
车位月租金车位月租金 1500元/位•月
空调风机盘管加新风系统
空调费物业管理费包含空调费
空调开放时长周一至周五:8:30至18:30;周六:8:30至13:00
电梯客梯9部,货梯1部
网络电信、联通、移动
入驻企业美国领事馆公民签证处、华尔街英语、中宏保险、伊势丹(中国)投资有限公司、莫尔顿水务技术(上海)有限公司,上海梅龙镇伊势丹百货有限公司,金典工场(上海)企业发展有限公司,百可睿商贸(上海)有限公司,泰浦
楼盘简介
上海梅龙镇广场有限公司是由实力雄厚信誉超著的香港和记黄埔地产有限公司、长江实业(集团)有限公司与上海梅龙镇(集团)有限公司共同发展的综合性商业楼宇。坐落于上海繁华的南京西路江宁路口,与中信泰富和恒隆广场形成南京西路“金三角”。大厦总建筑面积约12万平方米,主楼从十二至三十七楼为涉外甲级写字楼,众多知名跨国公司入驻其中。裙楼从地下一层至十层为大型购物商场,其建筑面积约7万平方米。良好的商业信誉及完善的配套服务为顾客和驻户带来最大的满意和无限商机。梅龙镇广场已成为国际流行趋势发布的重要阵地,并成为沪上时尚人士购物休闲的首选地之一。
楼盘照片