长宁 - 延安西路 长宁区延安西路500号
距离地铁11号线; 地铁2号线江苏路站599.76米
全部 | 面积 | 单价 | 总价 |
---|---|---|---|
video vr | 103m² | 8.6 元/m²⋅天 | 26930 元/月 |
video vr | 103m² | 7.8 元/m²⋅天 | 24427 元/月 |
107m² | 7 元/m²⋅天 | 22782 元/月 | |
该户型2个房源 video vr | 120m² | 7.8 元/m²⋅天 | 28470 元/月 |
该户型3个房源 video vr | 145m² | 7.8 元/m²⋅天 | 34401 元/月 |
video vr | 185m² | 8 元/m²⋅天 | 45017 元/月 |
video vr | 102m² | 8.4 元/m²⋅天 | 26061 元/月 |
video vr | 102m² | 7.8 元/m²⋅天 | 24200 元/月 |
该户型2个房源 video | 113m² | 7 元/m²⋅天 | 24060 元/月 |
该户型2个房源 | 132m² | 7 元/m²⋅天 | 28105 元/月 |
video | 137.8m² | 7.9 元/m²⋅天 | 33105 元/月 |
该户型2个房源 video vr | 146.7m² | 8.6 元/m²⋅天 | 38377 元/月 |
该户型3个房源 video vr | 147m² | 7 元/m²⋅天 | 31299 元/月 |
video | 150m² | 7.9 元/m²⋅天 | 36044 元/月 |
video vr | 160m² | 7.8 元/m²⋅天 | 37960 元/月 |
180m² | 7 元/m²⋅天 | 38325 元/月 | |
video vr | 185m² | 7.8 元/m²⋅天 | 43891 元/月 |
video vr | 187.3m² | 8.6 元/m²⋅天 | 48997 元/月 |
video | 187.3m² | 8.6 元/m²⋅天 | 48997 元/月 |
video vr | 200.8m² | 7.8 元/m²⋅天 | 47647 元/月 |
video | 200.8m² | 8 元/m²⋅天 | 48869 元/月 |
video vr | 260m² | 7.8 元/m²⋅天 | 61685 元/月 |
video | 291m² | 7.7 元/m²⋅天 | 68145 元/月 |
410m² | 7 元/m²⋅天 | 87296 元/月 | |
video | 411m² | 8.6 元/m²⋅天 | 10.8 万元/月 |
video vr | 815.2m² | 8 元/m²⋅天 | 19.8 万元/月 |
竣工时间2010
层高净高2.7米
层数地上31层,地下2层
物业上海高力国际物业服务有限公司
物业费35元/平米•月
车位约200个
车位月租金1200至1500元/位•月
空调VAV中央空调
空调费物业费包含空调电费
空调开放时长周一至周五:8:00至18:30;周六:9:00至13:00
电梯客梯6部,货梯1部
网络电信、联通、移动
入驻企业上海佩瑶公关有限公司、万宝国际货物运输代理有限公司、宝色霞板密封应用(武汉)有限公司上海分公司
楼盘简介
嘉宁国际广场位于镇宁路与延安西路的交汇处,东靠镇宁路,南临延安西路,北依东诸安浜路,整幅地块面积超过1万平方米,呈不规则梯形。嘉宁国际广场集办公、宾馆、商业及高级公寓等多功能为一体的综合性广场项目。其中包括西南侧一幢31层办公楼,面积3万平方米左右;旁边一幢高23层的弧线型豪华高星级酒店,面积达到4万平方米,将引进国际知名酒店入驻,另外中间包含一个大型展馆未来将被用于产品展示中心。两幢大楼之间将会有空中走廊相互连接,方便商务人士。地铁:2号线和11号线江苏路站。
楼盘照片