长宁 - 中山公园 长宁区江苏路369号
距离地铁11号线; 地铁2号线江苏路站137.03米
全部 | 面积 | 单价 | 总价 |
---|---|---|---|
video | 115.8m² | 6.9 元/m²⋅天 | 24312 元/月 |
video | 163m² | 7 元/m²⋅天 | 34710 元/月 |
video | 154.9m² | 6.6 元/m²⋅天 | 31102 元/月 |
vr | 133m² | 6.5 元/m²⋅天 | 26295 元/月 |
video vr | 133.5m² | 5.8 元/m²⋅天 | 23548 元/月 |
video | 153.7m² | 6.8 元/m²⋅天 | 31794 元/月 |
video | 206.4m² | 7.1 元/m²⋅天 | 44563 元/月 |
video | 143.2m² | 6.8 元/m²⋅天 | 29616 元/月 |
video | 117m² | 5 元/m²⋅天 | 17794 元/月 |
video | 117m² | 5 元/m²⋅天 | 17794 元/月 |
video | 133m² | 7 元/m²⋅天 | 28318 元/月 |
该户型2个房源 | 133.5m² | 6.9 元/m²⋅天 | 28014 元/月 |
video | 145m² | 7 元/m²⋅天 | 30873 元/月 |
145.6m² | 6.9 元/m²⋅天 | 30558 元/月 | |
video | 145.6m² | 7 元/m²⋅天 | 31001 元/月 |
video | 154m² | 5.1 元/m²⋅天 | 23889 元/月 |
video | 154.9m² | 6.9 元/m²⋅天 | 32516 元/月 |
154.9m² | 7.2 元/m²⋅天 | 33930 元/月 | |
video | 161.9m² | 6.9 元/m²⋅天 | 33979 元/月 |
video | 163m² | 5.1 元/m²⋅天 | 25285 元/月 |
video | 163m² | 6.9 元/m²⋅天 | 34214 元/月 |
video | 200m² | 5 元/m²⋅天 | 30417 元/月 |
video | 206m² | 5 元/m²⋅天 | 31329 元/月 |
206.4m² | 6.9 元/m²⋅天 | 43308 元/月 | |
206.4m² | 6.9 元/m²⋅天 | 43308 元/月 | |
video | 206.4m² | 7 元/m²⋅天 | 43935 元/月 |
350m² | 5 元/m²⋅天 | 53229 元/月 |
竣工时间2006
层高净高2.5米
层数地上28层
物业兆丰集团
物业费26元/平米•月
车位约244个
车位月租金800/月
空调集中式中央空调
空调费计流量
空调开放时长8-18点
电梯客梯6部,货梯1部
网络电信、联通、铁通、移动、卫通
入驻企业加枫卫浴、美国杜比、吉百利、东森(北京)国际贸易有限公司
楼盘简介
兆丰世贸大厦位于上海市中心,一条是主控各个精华区要轭的江苏路,一条是法国梧桐翠阴浓密的愚圆路。地铁二号线在此穿过,从虹桥机场、经虹桥开发区、静安寺、人民广场、外滩、陆家嘴到崭新的浦东国际机场,为企业带来畅通的商机。