长宁 - 延安西路 长宁区延安西路1088号
距离地铁11号线; 地铁2号线江苏路站965.09米
全部 | 面积 | 单价 | 总价 |
---|---|---|---|
![]() video | 267.8m² | 5.5 元/m²⋅天 | 44807 元/月 |
![]() video | 35.1m² | 4.5 元/m²⋅天 | 4807 元/月 |
![]() | 168m² | 4.5 元/m²⋅天 | 22995 元/月 |
![]() | 205m² | 4.7 元/m²⋅天 | 29306 元/月 |
![]() video | 267.8m² | 4.5 元/m²⋅天 | 36661 元/月 |
![]() | 270m² | 4.6 元/m²⋅天 | 37778 元/月 |
![]() | 80m² | 5.5 元/m²⋅天 | 13383 元/月 |
![]() video | 38m² | 4.5 元/m²⋅天 | 5201 元/月 |
![]() | 150m² | 5 元/m²⋅天 | 22813 元/月 |
![]() | 496m² | 5.5 元/m²⋅天 | 82977 元/月 |
![]() | 36.4m² | 4.5 元/m²⋅天 | 4981 元/月 |
![]() | 38.8m² | 4.5 元/m²⋅天 | 5315 元/月 |
![]() video | 39.8m² | 5.5 元/m²⋅天 | 6652 元/月 |
![]() video | 40m² | 4.5 元/m²⋅天 | 5472 元/月 |
![]() | 40m² | 4.5 元/m²⋅天 | 5472 元/月 |
![]() video | 40m² | 4.5 元/m²⋅天 | 5472 元/月 |
![]() | 40m² | 4.5 元/m²⋅天 | 5475 元/月 |
![]() | 41.2m² | 4.5 元/m²⋅天 | 5639 元/月 |
![]() video | 43.7m² | 4.5 元/m²⋅天 | 5983 元/月 |
![]() video | 44m² | 4.7 元/m²⋅天 | 6290 元/月 |
![]() | 53m² | 4.9 元/m²⋅天 | 7899 元/月 |
![]() video | 53.9m² | 4.5 元/m²⋅天 | 7372 元/月 |
![]() video | 78m² | 4.5 元/m²⋅天 | 10676 元/月 |
![]() video | 93m² | 4.7 元/m²⋅天 | 13295 元/月 |
![]() video | 95m² | 4 元/m²⋅天 | 11558 元/月 |
![]() video | 130m² | 4.7 元/m²⋅天 | 18585 元/月 |
![]() | 150m² | 4.5 元/m²⋅天 | 20531 元/月 |
![]() | 151m² | 5.5 元/m²⋅天 | 25261 元/月 |
![]() video | 151m² | 6.4 元/m²⋅天 | 29395 元/月 |
![]() video | 151.6m² | 4.5 元/m²⋅天 | 20745 元/月 |
![]() video | 151.7m² | 4.5 元/m²⋅天 | 20758 元/月 |
![]() video | 152m² | 4.5 元/m²⋅天 | 20801 元/月 |
![]() video | 152m² | 4.5 元/m²⋅天 | 20801 元/月 |
![]() | 152m² | 4.5 元/m²⋅天 | 20805 元/月 |
![]() video | 152m² | 6.4 元/m²⋅天 | 29589 元/月 |
![]() | 153m² | 4.5 元/m²⋅天 | 20942 元/月 |
![]() | 155m² | 5.5 元/m²⋅天 | 25930 元/月 |
![]() video | 179m² | 4.7 元/m²⋅天 | 25590 元/月 |
![]() video | 193m² | 5.5 元/m²⋅天 | 32287 元/月 |
![]() video | 218m² | 4.7 元/m²⋅天 | 31165 元/月 |
![]() video | 260m² | 5.5 元/m²⋅天 | 43496 元/月 |
![]() | 267m² | 4.5 元/m²⋅天 | 36546 元/月 |
![]() | 699m² | 4.5 元/m²⋅天 | 95676 元/月 |
竣工时间2005年
层高标准3.6米,净高2.6米,大堂3.5米
层数34层
物业上海长峰房地产开发
物业费30元/月/平米
车位地下380个,地上260个
车位月租金800元/月
空调集中式中央空调
空调费暂无信息
空调开放时长星期一至星期日08:00到18:30、星期六至星期日08:00到14:00
电梯客梯5部,货梯1部
网络电信、联通、长城、铁通、移动
入驻企业杜邦纤维、西南航空平安保险、上海诚一服装 、新加坡FE环球电子
楼盘简介
长峰中心位于上海市延安西路与番禺路交汇处。长峰中心地下室共四层。地下室三,四层为泊车库,设备房,酒店库房。地下二层与地下铁站厅在同一标高,与一近900平方米的扇形地下广场相连。地下广场向北有八米宽的通道连接同在地下二层的出租车站。通道的东侧是百货公司,西侧是大型超市。地下一层同样是通道加大型超市加百货。地下一层和二层的层高均为5.2米。
楼盘照片