长宁 - 延安西路 长宁区延安西路726号
距离地铁11号线; 地铁2号线江苏路站563.96米
全部 | 面积 | 单价 | 总价 |
---|---|---|---|
video | 126.7m² | 5 元/m²⋅天 | 19269 元/月 |
125m² | 4.8 元/m²⋅天 | 18250 元/月 | |
该户型2个房源 video | 125m² | 4.5 元/m²⋅天 | 17109 元/月 |
video | 126m² | 4.5 元/m²⋅天 | 17246 元/月 |
192m² | 5.8 元/m²⋅天 | 33872 元/月 | |
video vr | 251m² | 4 元/m²⋅天 | 30538 元/月 |
video vr | 389m² | 4.8 元/m²⋅天 | 56794 元/月 |
video | 407m² | 5.2 元/m²⋅天 | 64374 元/月 |
407m² | 4.8 元/m²⋅天 | 59422 元/月 | |
video vr | 250m² | 4.6 元/m²⋅天 | 34979 元/月 |
126m² | 5.2 元/m²⋅天 | 19929 元/月 | |
126.7m² | 4.3 元/m²⋅天 | 16571 元/月 | |
97.3m² | 4 元/m²⋅天 | 11842 元/月 | |
品牌直驻 | 118.2m² | 5.2 元/m²⋅天 | 18695 元/月 |
125m² | 3.8 元/m²⋅天 | 14448 元/月 | |
video vr | 125m² | 5 元/m²⋅天 | 19010 元/月 |
125m² | 4.5 元/m²⋅天 | 17109 元/月 | |
该户型2个房源 | 125m² | 4 元/m²⋅天 | 15208 元/月 |
125.6m² | 5.5 元/m²⋅天 | 21010 元/月 | |
125.6m² | 4.9 元/m²⋅天 | 18720 元/月 | |
video vr | 126m² | 4.5 元/m²⋅天 | 17246 元/月 |
video vr | 153m² | 4 元/m²⋅天 | 18615 元/月 |
195m² | 4.8 元/m²⋅天 | 28470 元/月 | |
251m² | 4.4 元/m²⋅天 | 33592 元/月 | |
251m² | 5 元/m²⋅天 | 38173 元/月 | |
300m² | 5.5 元/m²⋅天 | 50188 元/月 | |
309m² | 4 元/m²⋅天 | 37595 元/月 | |
video vr | 309m² | 4.8 元/m²⋅天 | 45114 元/月 |
310m² | 4 元/m²⋅天 | 37717 元/月 | |
375m² | 4.8 元/m²⋅天 | 54750 元/月 | |
400m² | 4.5 元/m²⋅天 | 54750 元/月 | |
420m² | 5 元/m²⋅天 | 63875 元/月 | |
video vr | 650m² | 4 元/m²⋅天 | 79083 元/月 |
类型及面积 | 单价 | 总价 | |
---|---|---|---|
开放工位 | 1100元/工位/月 | ||
6人办公室 30㎡ | 1167元/工位/月 | 7002元/间/月 | |
8人办公室 40㎡ | 1200元/工位/月 | 9600元/间/月 |
竣工时间2005年8月10号
层高标准层高4米, 净层高2.8米
层数28层
物业上海高力国际/华敏物业
物业费25元/平方米/月
车位地上车位数120个,地下475个
车位月租金1300元/月
空调集中式中央空调
空调费物业费包含空调电费
空调开放时长星期一至星期五08:30到18:30、星期六至星期日08:30到12:30
电梯客梯数8,货梯数1
网络电信、联通、长城、铁通、移动、卫通
入驻企业上海艾迪西流体控制有限公司、分众传媒、蔡清律师事务所、上海采石林珠宝有限公司
楼盘简介
华敏·翰尊国际--国际级万兆光纤5A智能写字楼,位于延安西路、江苏路交叉处,总建筑面积近135000平方米,由20.5米挑高、2000平方米全功能景观中庭连接两幢28层后现代主义建筑组成,是融现代科技与古典气质为一体的国际级商务写字楼。 华敏·翰尊国际获得2004“中国写字楼100强”、“上海商用办公房销售排行榜榜首”、“上海市商品房(楼盘)销售金额50强” 称号以及上海建筑质量最高奖--“白玉兰奖”。
楼盘照片