长宁 - 延安西路 长宁区延安西路1566号
距离地铁3号线; 地铁4号线延安西路站366.69米
全部 | 面积 | 单价 | 总价 |
---|---|---|---|
该户型2个房源 videovr | 215m² | 5.5 元/m²⋅天 | 35968 元/月 |
videovr | 217m² | 5.5 元/m²⋅天 | 36302 元/月 |
175m² | 5.5 元/m²⋅天 | 29276 元/月 | |
该户型4个房源 videovr | 215m² | 5 元/m²⋅天 | 32698 元/月 |
videovr | 215m² | 5.5 元/m²⋅天 | 35968 元/月 |
该户型3个房源 | 997m² | 6.3 元/m²⋅天 | 19.1 万元/月 |
550m² | 5.7 元/m²⋅天 | 95356 元/月 | |
video | 215.6m² | 5.8 元/m²⋅天 | 38039 元/月 |
346m² | 5.5 元/m²⋅天 | 57883 元/月 | |
videovr | 340m² | 5.5 元/m²⋅天 | 56879 元/月 |
该户型3个房源 video | 155m² | 5 元/m²⋅天 | 23573 元/月 |
该户型2个房源 video | 155m² | 5.5 元/m²⋅天 | 25930 元/月 |
该户型5个房源 video | 175m² | 5 元/m²⋅天 | 26615 元/月 |
video | 215m² | 5.6 元/m²⋅天 | 36622 元/月 |
336m² | 5.8 元/m²⋅天 | 59276 元/月 | |
该户型6个房源 videovr | 340m² | 5 元/m²⋅天 | 51708 元/月 |
340m² | 5.8 元/m²⋅天 | 59982 元/月 | |
346m² | 5.6 元/m²⋅天 | 58935 元/月 | |
466m² | 5.8 元/m²⋅天 | 82210 元/月 | |
1000m² | 5.6 元/m²⋅天 | 17 万元/月 | |
1000m² | 6 元/m²⋅天 | 18.3 万元/月 |
竣工时间2004-1-1
层高标准3.3米,净高2.6米,大堂8米
层数20层
物业上海龙峰物业管理有限公司
物业费22.00 元/㎡/月
车位地下156个,地上34个
车位月租金每小时7元
空调集中式中央空调
空调费包含在物业费
空调开放时长周一到周五08:00-18:30
电梯客梯4部,货梯1部
网络电信、联通、移动、卫通
入驻企业苏特恩斯国际货运代理(上海)有限公司,吕邓黎建筑咨询(上海)有限公司,中瑞信投资担保有限公司上海分公司,香港正诚集团有限公司,上海市医药股份有限公司,飞世尔实验器材(上海)有限公司,香港泰利莱中国有限
楼盘简介
龙峰大厦位于延安西路种德桥路口,方圆2公里内集结虹桥,古北,中山公园,静安寺,徐家汇五大CBD商圈。地理位置的“核心”优势不言自明。 龙峰大厦外墙装饰则由新加坡知名公司设计承建,尽显尊贵气派。
楼盘照片