闵行 - 七莘路 七莘路顾戴路2337号
距离地铁12号线七莘路站135.69米
全部 | 面积 | 单价 | 总价 |
---|---|---|---|
videovr | 123.4m² | 5.2 元/m²⋅天 | 19518 元/月 |
videovr | 186.5m² | 5.2 元/m²⋅天 | 29498 元/月 |
video | 247m² | 5.2 元/m²⋅天 | 39061 元/月 |
video | 288m² | 5 元/m²⋅天 | 43800 元/月 |
videovr | 492m² | 5 元/m²⋅天 | 74825 元/月 |
video | 635m² | 5.3 元/m²⋅天 | 10.2 万元/月 |
videovr | 650.5m² | 5.1 元/m²⋅天 | 10.1 万元/月 |
1167m² | 5.5 元/m²⋅天 | 19.5 万元/月 | |
该户型2个房源整层 | 2757.2m² | 5 元/m²⋅天 | 41.9 万元/月 |
整层 | 2757m² | 5 元/m²⋅天 | 41.9 万元/月 |
整层 | 2556m² | 5 元/m²⋅天 | 38.9 万元/月 |
整层 | 2496.1m² | 5.2 元/m²⋅天 | 39.5 万元/月 |
整层 | 2757.2m² | 5.5 元/m²⋅天 | 46.1 万元/月 |
video | 140.5m² | 4 元/m²⋅天 | 17094 元/月 |
该户型2个房源 videovr | 165.5m² | 5 元/m²⋅天 | 25170 元/月 |
videovr | 171m² | 5.3 元/m²⋅天 | 27567 元/月 |
video | 174.3m² | 5.5 元/m²⋅天 | 29152 元/月 |
208.5m² | 4 元/m²⋅天 | 25368 元/月 | |
videovr | 249m² | 5.3 元/m²⋅天 | 40141 元/月 |
video | 316m² | 5 元/m²⋅天 | 48058 元/月 |
该户型4个房源 videovr | 318m² | 5 元/m²⋅天 | 48363 元/月 |
vr | 318m² | 5 元/m²⋅天 | 48363 元/月 |
320.3m² | 5 元/m²⋅天 | 48708 元/月 | |
video | 320.3m² | 4 元/m²⋅天 | 38966 元/月 |
videovr | 323m² | 5 元/m²⋅天 | 49123 元/月 |
videovr | 323m² | 5 元/m²⋅天 | 49123 元/月 |
325.9m² | 5.2 元/m²⋅天 | 51548 元/月 | |
327.1m² | 5.2 元/m²⋅天 | 51738 元/月 | |
videovr | 330.3m² | 5 元/m²⋅天 | 50239 元/月 |
videovr | 348.5m² | 5.3 元/m²⋅天 | 56175 元/月 |
vr | 375m² | 5.5 元/m²⋅天 | 62734 元/月 |
videovr | 380m² | 5.2 元/m²⋅天 | 60102 元/月 |
385.8m² | 5.4 元/m²⋅天 | 63361 元/月 | |
vr | 461m² | 5.5 元/m²⋅天 | 77121 元/月 |
videovr | 479m² | 5 元/m²⋅天 | 72842 元/月 |
videovr | 487m² | 5.3 元/m²⋅天 | 78508 元/月 |
该户型2个房源 videovr | 492m² | 5 元/m²⋅天 | 74825 元/月 |
videovr | 492m² | 5 元/m²⋅天 | 74831 元/月 |
videovr | 495m² | 4.2 元/m²⋅天 | 63236 元/月 |
vr | 495.5m² | 5.2 元/m²⋅天 | 78367 元/月 |
videovr | 496.5m² | 5.5 元/m²⋅天 | 83057 元/月 |
video | 513.7m² | 4.6 元/m²⋅天 | 71878 元/月 |
videovr | 516m² | 5 元/m²⋅天 | 78475 元/月 |
video | 525m² | 5 元/m²⋅天 | 79844 元/月 |
623m² | 5 元/m²⋅天 | 94748 元/月 | |
video | 650.5m² | 4 元/m²⋅天 | 79144 元/月 |
整层 | 2325.9m² | 4.5 元/m²⋅天 | 31.8 万元/月 |
该户型2个房源整层 | 2757.2m² | 5 元/m²⋅天 | 41.9 万元/月 |
整栋 video | 14779.6m² | 4.8 元/m²⋅天 | 215.8 万元/月 |
类型及面积 | 单价 | 总价 | |
---|---|---|---|
4人办公室 20㎡ | 1400元/工位/月 | 5600元/间/月 | |
8人办公室 40㎡ | 1500元/工位/月 | 12000元/间/月 | |
13人办公室 65㎡ | 1400元/工位/月 | 18200元/间/月 | |
17人办公室 85㎡ | 1300元/工位/月 | 22100元/间/月 |
竣工时间2016年3月
层高净高3.0米,大堂层高8.8米
层数地上7层至20层,地下2层
物业仲量联行
物业费28元/平米•月
车位地下2609个
车位月租金800元/位•月
空调VAV中央空调系统
空调费空调加时费300元/小时
空调开放时长周一到周五9:00到18:00
电梯客梯10部,货梯2部
网络电信,联通,移动
入驻企业上海葆协医疗投资管理有限公司、上海歆芸贸易有限公司、古大电子商务(上海)有限公司、上海驴徒电子商务有限公司、上海睿池供应链管理有限公司、上海迪歆品牌设计股份有限公司、上海翎丰房地产开发有限公司、浙股股
楼盘简介
维璟中心位于上海西南角迅速崛起的闵行区,是该核心区域的全新顶级商务坐标。具备了多项优质及可持续性功能的上海丰树商业城旨在满足跨国企业以及中国大型企业迅速扩张的需求,同时连同紧邻的上海怡丰城,共同打造了集办公、休闲与生活方式为一体的综合平台。丰树商业城建筑面积达20万平方米,均按国际甲级办公楼的标准而建,独具高效无柱大空间。维璟中心以LEED金级认证为准绳,放眼未来,致力打造一片可持续发展的绿色办公空间。