闵行 - 浦江 陈行路2388号
距离地铁8号线浦江镇站151.36米
全部 | 面积 | 单价 | 总价 |
---|---|---|---|
258.9m² | 3.5 元/m²⋅天 | 27562 元/月 | |
251.5m² | 3.5 元/m²⋅天 | 26774 元/月 | |
437.8m² | 3.3 元/m²⋅天 | 43944 元/月 | |
940.5m² | 3.3 元/m²⋅天 | 94401 元/月 | |
品牌直驻 | 86m² | 3.2 元/m²⋅天 | 8371 元/月 |
video | 146.1m² | 3.3 元/m²⋅天 | 14665 元/月 |
video | 148m² | 3.6 元/m²⋅天 | 16206 元/月 |
154m² | 3.2 元/m²⋅天 | 14989 元/月 | |
video | 167m² | 3.3 元/m²⋅天 | 16763 元/月 |
178m² | 3.5 元/m²⋅天 | 18950 元/月 | |
188m² | 3.4 元/m²⋅天 | 19442 元/月 | |
194m² | 3.3 元/m²⋅天 | 19473 元/月 | |
227.9m² | 3.3 元/m²⋅天 | 22877 元/月 | |
251.5m² | 3.3 元/m²⋅天 | 25244 元/月 | |
251.5m² | 3.5 元/m²⋅天 | 26774 元/月 | |
251.5m² | 3.3 元/m²⋅天 | 25244 元/月 | |
258.9m² | 3.5 元/m²⋅天 | 27562 元/月 | |
380m² | 3.3 元/m²⋅天 | 38143 元/月 | |
395m² | 3.6 元/m²⋅天 | 43253 元/月 | |
421m² | 3 元/m²⋅天 | 38416 元/月 | |
该户型2个房源 | 421m² | 3.5 元/m²⋅天 | 44819 元/月 |
421m² | 3.3 元/m²⋅天 | 42258 元/月 | |
437.8m² | 3.5 元/m²⋅天 | 46607 元/月 | |
460m² | 3.3 元/m²⋅天 | 46173 元/月 | |
611m² | 3.3 元/m²⋅天 | 61325 元/月 | |
611m² | 3.3 元/m²⋅天 | 61329 元/月 | |
612m² | 3.3 元/m²⋅天 | 61431 元/月 | |
该户型2个房源 | 647.2m² | 3.3 元/m²⋅天 | 64959 元/月 |
647.6m² | 3.3 元/m²⋅天 | 65003 元/月 | |
647.7m² | 3.3 元/m²⋅天 | 65010 元/月 | |
684.6m² | 3 元/m²⋅天 | 62469 元/月 | |
731m² | 4 元/m²⋅天 | 88938 元/月 | |
该户型2个房源 | 736m² | 3.3 元/m²⋅天 | 73876 元/月 |
737.3m² | 3.3 元/m²⋅天 | 74004 元/月 | |
737.3m² | 3.3 元/m²⋅天 | 74006 元/月 | |
948.2m² | 3.3 元/m²⋅天 | 95176 元/月 | |
1016.8m² | 3.3 元/m²⋅天 | 10.2 万元/月 | |
该户型2个房源 | 1063m² | 3.3 元/m²⋅天 | 10.7 万元/月 |
该户型2个房源 | 1064.6m² | 3.3 元/m²⋅天 | 10.7 万元/月 |
1117.7m² | 3.3 元/m²⋅天 | 11.2 万元/月 | |
该户型2个房源 | 1303m² | 3.3 元/m²⋅天 | 13.1 万元/月 |
该户型3个房源 | 1303.9m² | 3.3 元/m²⋅天 | 13.1 万元/月 |
1304m² | 3.3 元/m²⋅天 | 13.1 万元/月 | |
该户型4个房源 | 1304m² | 3.3 元/m²⋅天 | 13.1 万元/月 |
1941m² | 3.3 元/m²⋅天 | 19.5 万元/月 | |
2253.7m² | 3.3 元/m²⋅天 | 22.6 万元/月 | |
2254.9m² | 3.3 元/m²⋅天 | 22.6 万元/月 | |
2255.1m² | 3.3 元/m²⋅天 | 22.6 万元/月 | |
该户型5个房源 | 2255.1m² | 3.3 元/m²⋅天 | 22.6 万元/月 |
该户型2个房源 | 2257m² | 3.3 元/m²⋅天 | 22.7 万元/月 |
竣工时间2011(另外在建)
层高4.1—5.1m
层数多幢多层
物业上海漕河泾开发区物业管理有限公司
物业费9.3元/平米/月
车位800个
车位月租金400元/位/月
空调中央空调
空调费商业用电
空调开放时长工作日,周六半天
电梯客梯四部,货梯一部
网络电信,联通,移动
入驻企业3M、阿尔斯通、飞利浦、百事
楼盘简介
浦江科技广场项目定位于低密度总部办公楼、坐拥5万平米的中央花园,地上总建筑面积约30万平方米,地下建筑面积约9.35万平方米,由4栋6层、4栋12层、1栋17层、2栋18层建筑组成。浦江科技广场交通便捷,地铁上盖,紧邻8号线浦江镇站出口。配套设施完善,配备2个员工中心餐厅,毗邻共计近7万平方米商业设施,能满足区内企业员工餐饮、购物、娱乐、服务等一系列需求。项目一期、二期共计约20.6万平方米办公楼及5万平方米中央花园已建成,入住率100%。三期17.85万平方米办公楼(地上14.35万,地下3.5万)将于2017年底竣工。
楼盘照片