闵行 - 南方商城 上海市闵行区闵虹路166弄
距离地铁1号线莲花路站717.75米
全部 | 面积 | 单价 | 总价 |
---|---|---|---|
video | 152.7m² | 4.5 元/m²⋅天 | 20904 元/月 |
该户型3个房源 | 156.9m² | 6 元/m²⋅天 | 28634 元/月 |
该户型2个房源 video | 109.2m² | 6.8 元/m²⋅天 | 22590 元/月 |
102.9m² | 5.6 元/m²⋅天 | 17531 元/月 | |
该户型2个房源 | 131.9m² | 5.6 元/m²⋅天 | 22460 元/月 |
104.7m² | 5 元/m²⋅天 | 15922 元/月 | |
134.1m² | 5 元/m²⋅天 | 20396 元/月 | |
该户型3个房源 videovr | 137.1m² | 5 元/m²⋅天 | 20843 元/月 |
该户型2个房源 videovr | 148.7m² | 5 元/m²⋅天 | 22621 元/月 |
该户型2个房源 videovr | 153.3m² | 5 元/m²⋅天 | 23313 元/月 |
videovr | 153.9m² | 6 元/m²⋅天 | 28087 元/月 |
vr | 155m² | 5 元/m²⋅天 | 23573 元/月 |
video | 155m² | 5.2 元/m²⋅天 | 24516 元/月 |
该户型3个房源 video | 155.5m² | 5.5 元/m²⋅天 | 26005 元/月 |
videovr | 399m² | 4.5 元/m²⋅天 | 54616 元/月 |
该户型2个房源 videovr | 152.6m² | 4.8 元/m²⋅天 | 22278 元/月 |
该户型4个房源 video | 157.3m² | 6.5 元/m²⋅天 | 31092 元/月 |
videovr | 135.2m² | 5.6 元/m²⋅天 | 23022 元/月 |
video | 106.6m² | 5.6 元/m²⋅天 | 18158 元/月 |
video | 159.5m² | 7 元/m²⋅天 | 33956 元/月 |
video | 151.8m² | 5.2 元/m²⋅天 | 24003 元/月 |
video | 106m² | 5.2 元/m²⋅天 | 16763 元/月 |
video | 135.8m² | 5.2 元/m²⋅天 | 21476 元/月 |
该户型2个房源 | 131.9m² | 5.5 元/m²⋅天 | 22059 元/月 |
106m² | 5.5 元/m²⋅天 | 17730 元/月 | |
该户型2个房源 vr | 135.8m² | 5 元/m²⋅天 | 20650 元/月 |
该户型2个房源 videovr | 106m² | 5 元/m²⋅天 | 16118 元/月 |
该户型2个房源 | 157.3m² | 5.5 元/m²⋅天 | 26308 元/月 |
该户型2个房源 videovr | 152.6m² | 5.5 元/m²⋅天 | 25527 元/月 |
video | 135.8m² | 4.8 元/m²⋅天 | 19824 元/月 |
video | 108.4m² | 5 元/m²⋅天 | 16486 元/月 |
该户型3个房源 video | 133.8m² | 7 元/m²⋅天 | 28493 元/月 |
该户型2个房源 | 137.8m² | 6 元/m²⋅天 | 25149 元/月 |
video | 112.5m² | 7 元/m²⋅天 | 23949 元/月 |
video | 139.6m² | 7 元/m²⋅天 | 29732 元/月 |
video | 156.3m² | 7 元/m²⋅天 | 33281 元/月 |
video | 108.4m² | 6.3 元/m²⋅天 | 20772 元/月 |
该户型4个房源 video | 157.6m² | 7 元/m²⋅天 | 33560 元/月 |
550m² | 7 元/m²⋅天 | 11.7 万元/月 | |
该户型3个房源 video | 154.8m² | 6 元/m²⋅天 | 28242 元/月 |
152.4m² | 7 元/m²⋅天 | 32442 元/月 | |
该户型2个房源 video | 154.8m² | 5.8 元/m²⋅天 | 27300 元/月 |
该户型3个房源 video | 105.3m² | 7 元/m²⋅天 | 22414 元/月 |
video | 156.9m² | 5.8 元/m²⋅天 | 27680 元/月 |
该户型4个房源 video | 108.4m² | 5.5 元/m²⋅天 | 18134 元/月 |
该户型6个房源 video | 137.8m² | 5.5 元/m²⋅天 | 23053 元/月 |
video | 137.8m² | 5.8 元/m²⋅天 | 24310 元/月 |
video | 108.4m² | 7 元/m²⋅天 | 23080 元/月 |
video | 150.3m² | 7 元/m²⋅天 | 31997 元/月 |
video | 156.9m² | 7 元/m²⋅天 | 33407 元/月 |
该户型2个房源 video | 154.8m² | 5.5 元/m²⋅天 | 25888 元/月 |
该户型2个房源 video | 108.4m² | 6 元/m²⋅天 | 19783 元/月 |
该户型2个房源 videovr | 137m² | 7 元/m²⋅天 | 29165 元/月 |
video | 137m² | 6.8 元/m²⋅天 | 28332 元/月 |
该户型2个房源 video | 159.8m² | 7 元/m²⋅天 | 34026 元/月 |
109.2m² | 7 元/m²⋅天 | 23255 元/月 | |
video | 137m² | 6.8 元/m²⋅天 | 28332 元/月 |
video | 156.9m² | 5.5 元/m²⋅天 | 26248 元/月 |
video | 109.2m² | 6.8 元/m²⋅天 | 22590 元/月 |
159.8m² | 6.8 元/m²⋅天 | 33054 元/月 | |
video | 157.6m² | 6.8 元/m²⋅天 | 32601 元/月 |
video | 159.8m² | 6.2 元/m²⋅天 | 30138 元/月 |
137.8m² | 5.2 元/m²⋅天 | 21795 元/月 | |
137.8m² | 6.4 元/m²⋅天 | 26825 元/月 | |
video | 108.4m² | 6.5 元/m²⋅天 | 21432 元/月 |
该户型2个房源 video | 156.9m² | 6.2 元/m²⋅天 | 29589 元/月 |
video | 154.8m² | 4.6 元/m²⋅天 | 21652 元/月 |
video | 156.9m² | 6.5 元/m²⋅天 | 31020 元/月 |
video | 154.8m² | 4.5 元/m²⋅天 | 21181 元/月 |
videovr | 137.8m² | 6.3 元/m²⋅天 | 26406 元/月 |
video | 152.7m² | 5.5 元/m²⋅天 | 25549 元/月 |
该户型2个房源 video | 148.2m² | 5.5 元/m²⋅天 | 24791 元/月 |
video | 156.9m² | 5.5 元/m²⋅天 | 26248 元/月 |
video | 102.9m² | 5.5 元/m²⋅天 | 17218 元/月 |
videovr | 399m² | 5.3 元/m²⋅天 | 64329 元/月 |
video | 154.8m² | 5.3 元/m²⋅天 | 24947 元/月 |
该户型2个房源 videovr | 106m² | 6.5 元/m²⋅天 | 20953 元/月 |
videovr | 152.6m² | 4.9 元/m²⋅天 | 22742 元/月 |
该户型2个房源 videovr | 135m² | 4.8 元/m²⋅天 | 19710 元/月 |
videovr | 106m² | 4.8 元/m²⋅天 | 15473 元/月 |
video | 135.8m² | 4.9 元/m²⋅天 | 20237 元/月 |
该户型2个房源 videovr | 135.8m² | 6 元/m²⋅天 | 24780 元/月 |
videovr | 131.9m² | 4.8 元/m²⋅天 | 19252 元/月 |
152.6m² | 5.9 元/m²⋅天 | 27384 元/月 | |
152.6m² | 5.8 元/m²⋅天 | 26919 元/月 | |
157.3m² | 6.2 元/m²⋅天 | 29657 元/月 | |
106m² | 6 元/m²⋅天 | 19341 元/月 | |
135.8m² | 6.2 元/m²⋅天 | 25606 元/月 | |
157.3m² | 5.6 元/m²⋅天 | 26787 元/月 | |
106m² | 5.8 元/m²⋅天 | 18697 元/月 | |
该户型4个房源 videovr | 103.3m² | 6 元/m²⋅天 | 18854 元/月 |
该户型2个房源 video | 103.3m² | 5 元/m²⋅天 | 15712 元/月 |
该户型2个房源 videovr | 103.3m² | 5.5 元/m²⋅天 | 17283 元/月 |
该户型2个房源 videovr | 103.3m² | 6.3 元/m²⋅天 | 19797 元/月 |
vr | 103.3m² | 6.5 元/m²⋅天 | 20425 元/月 |
videovr | 103.3m² | 5.8 元/m²⋅天 | 18226 元/月 |
vr | 103.3m² | 5.5 元/m²⋅天 | 17283 元/月 |
video | 103.3m² | 4.9 元/m²⋅天 | 15397 元/月 |
videovr | 105m² | 5 元/m²⋅天 | 15969 元/月 |
该户型2个房源 video | 105.3m² | 6.5 元/m²⋅天 | 20813 元/月 |
video | 105.3m² | 6.4 元/m²⋅天 | 20493 元/月 |
videovr | 105.3m² | 4.5 元/m²⋅天 | 14409 元/月 |
video | 105.4m² | 4.8 元/m²⋅天 | 15390 元/月 |
105.4m² | 5.8 元/m²⋅天 | 18596 元/月 | |
该户型3个房源 video | 106m² | 5.8 元/m²⋅天 | 18704 元/月 |
106m² | 5.6 元/m²⋅天 | 18059 元/月 | |
该户型4个房源 videovr | 107.8m² | 6.5 元/m²⋅天 | 21315 元/月 |
videovr | 107.8m² | 6.2 元/m²⋅天 | 20331 元/月 |
videovr | 107.8m² | 5.8 元/m²⋅天 | 19019 元/月 |
videovr | 107.8m² | 5 元/m²⋅天 | 16396 元/月 |
108m² | 5 元/m²⋅天 | 16425 元/月 | |
该户型2个房源 vr | 111.9m² | 5 元/m²⋅天 | 17014 元/月 |
vr | 111.9m² | 4.5 元/m²⋅天 | 15312 元/月 |
video | 132.4m² | 5.5 元/m²⋅天 | 22141 元/月 |
该户型2个房源 videovr | 132.4m² | 6 元/m²⋅天 | 24154 元/月 |
videovr | 132.4m² | 4.5 元/m²⋅天 | 18115 元/月 |
video | 132.4m² | 5 元/m²⋅天 | 20128 元/月 |
videovr | 132.4m² | 4.9 元/m²⋅天 | 19726 元/月 |
videovr | 132.4m² | 6.3 元/m²⋅天 | 25363 元/月 |
vr | 133.8m² | 5.5 元/m²⋅天 | 22387 元/月 |
videovr | 133.8m² | 6.5 元/m²⋅天 | 26457 元/月 |
videovr | 133.8m² | 6 元/m²⋅天 | 24422 元/月 |
videovr | 133.8m² | 5 元/m²⋅天 | 20352 元/月 |
该户型3个房源 videovr | 134.4m² | 5.8 元/m²⋅天 | 23714 元/月 |
videovr | 134.4m² | 6.2 元/m²⋅天 | 25349 元/月 |
135m² | 5.2 元/m²⋅天 | 21353 元/月 | |
135m² | 5 元/m²⋅天 | 20531 元/月 | |
video | 135m² | 4.8 元/m²⋅天 | 19716 元/月 |
135m² | 5 元/m²⋅天 | 20537 元/月 | |
136m² | 4.5 元/m²⋅天 | 18615 元/月 | |
该户型2个房源 videovr | 137m² | 6 元/m²⋅天 | 24999 元/月 |
videovr | 137.1m² | 6.2 元/m²⋅天 | 25845 元/月 |
videovr | 137.1m² | 6.5 元/m²⋅天 | 27096 元/月 |
vr | 137.1m² | 5.9 元/m²⋅天 | 24595 元/月 |
videovr | 137.1m² | 6 元/m²⋅天 | 25012 元/月 |
138.9m² | 5.5 元/m²⋅天 | 23233 元/月 | |
vr | 138.9m² | 4.5 元/m²⋅天 | 19009 元/月 |
vr | 138.9m² | 5 元/m²⋅天 | 21121 元/月 |
该户型4个房源 videovr | 148.7m² | 6.5 元/m²⋅天 | 29407 元/月 |
该户型2个房源 videovr | 148.7m² | 5.5 元/m²⋅天 | 24883 元/月 |
vr | 148.7m² | 6.5 元/m²⋅天 | 29407 元/月 |
videovr | 148.7m² | 4.5 元/m²⋅天 | 20359 元/月 |
videovr | 148.7m² | 5.8 元/m²⋅天 | 26240 元/月 |
video | 148.7m² | 6.3 元/m²⋅天 | 28502 元/月 |
videovr | 148.7m² | 6 元/m²⋅天 | 27145 元/月 |
该户型2个房源 video | 150.3m² | 5 元/m²⋅天 | 22855 元/月 |
video | 150.3m² | 6 元/m²⋅天 | 27426 元/月 |
151.7m² | 5.6 元/m²⋅天 | 25846 元/月 | |
video | 152.4m² | 5 元/m²⋅天 | 23173 元/月 |
videovr | 152.4m² | 5.5 元/m²⋅天 | 25490 元/月 |
video | 152.4m² | 6 元/m²⋅天 | 27808 元/月 |
videovr | 152.6m² | 5 元/m²⋅天 | 23206 元/月 |
153m² | 5 元/m²⋅天 | 23269 元/月 | |
该户型5个房源 videovr | 153.3m² | 6 元/m²⋅天 | 27975 元/月 |
该户型2个房源 vr | 153.3m² | 5.5 元/m²⋅天 | 25644 元/月 |
videovr | 153.3m² | 4.8 元/m²⋅天 | 22380 元/月 |
该户型2个房源 video | 153.3m² | 6.3 元/m²⋅天 | 29374 元/月 |
该户型3个房源 video | 153.9m² | 5.8 元/m²⋅天 | 27151 元/月 |
video | 153.9m² | 5.9 元/m²⋅天 | 27619 元/月 |
该户型4个房源 videovr | 153.9m² | 5 元/m²⋅天 | 23406 元/月 |
该户型2个房源 videovr | 153.9m² | 5.5 元/m²⋅天 | 25746 元/月 |
该户型3个房源 videovr | 153.9m² | 6.5 元/m²⋅天 | 30427 元/月 |
该户型2个房源 video | 153.9m² | 4.5 元/m²⋅天 | 21065 元/月 |
video | 154.8m² | 5.5 元/m²⋅天 | 25888 元/月 |
155.5m² | 4.5 元/m²⋅天 | 21277 元/月 | |
vr | 155.5m² | 5 元/m²⋅天 | 23641 元/月 |
video | 156m² | 6.2 元/m²⋅天 | 29427 元/月 |
该户型2个房源 videovr | 156m² | 6.5 元/m²⋅天 | 30850 元/月 |
该户型4个房源 video | 156m² | 5 元/m²⋅天 | 23731 元/月 |
该户型2个房源 | 156m² | 5.5 元/m²⋅天 | 26104 元/月 |
videovr | 156m² | 6.5 元/m²⋅天 | 30850 元/月 |
该户型4个房源 video | 156.8m² | 5.5 元/m²⋅天 | 26225 元/月 |
156.9m² | 6 元/m²⋅天 | 28634 元/月 | |
video | 157.3m² | 5 元/m²⋅天 | 23917 元/月 |
video | 157.6m² | 6 元/m²⋅天 | 28766 元/月 |
videovr | 157.9m² | 5.2 元/m²⋅天 | 24967 元/月 |
该户型3个房源 videovr | 158.6m² | 5.8 元/m²⋅天 | 27981 元/月 |
158.6m² | 5.5 元/m²⋅天 | 26534 元/月 | |
该户型2个房源 videovr | 158.6m² | 5 元/m²⋅天 | 24122 元/月 |
videovr | 158.6m² | 6.5 元/m²⋅天 | 31359 元/月 |
videovr | 239.4m² | 5.2 元/m²⋅天 | 37862 元/月 |
240.5m² | 4.8 元/m²⋅天 | 35106 元/月 | |
videovr | 298m² | 5 元/m²⋅天 | 45321 元/月 |
videovr | 311.4m² | 5.2 元/m²⋅天 | 49250 元/月 |
360m² | 4.5 元/m²⋅天 | 49275 元/月 | |
videovr | 406.2m² | 5.5 元/m²⋅天 | 67954 元/月 |
该户型2个房源 videovr | 406.2m² | 5 元/m²⋅天 | 61776 元/月 |
videovr | 406.2m² | 6 元/m²⋅天 | 74132 元/月 |
566.1m² | 7 元/m²⋅天 | 12.1 万元/月 | |
628.5m² | 7 元/m²⋅天 | 13.4 万元/月 | |
725.7m² | 5.5 元/m²⋅天 | 12.1 万元/月 | |
941.5m² | 7 元/m²⋅天 | 20 万元/月 |
类型及面积 | 单价 | 总价 | |
---|---|---|---|
开放工位 | 6.6元/m²·天 | ||
12人办公室 60㎡ | 1833元/工位/月 | 21996元/间/月 | |
140m²办公室 | 7.5元/m²·天 | 31938元/月 | |
320m²办公室 | 5.5元/m²·天 | 53533元/月 | |
340m²办公室 | 5.5元/m²·天 | 56879元/月 | |
600m²办公室 | 5元/m²·天 | 91250元/月 |
竣工时间2017年
层高净高3.05米
层数地上35层,地下3层
物业中庚物业管理有限公司上海分公司
物业费32元/平米•月
车位地下2700个,地上200个
车位月租金1200元/位•月
空调VAV中央空调系统
空调费物业费包括空调费用
空调开放时长周一至周五:8:30至18:00
电梯客梯12部,货梯2部
网络电信,联通,移动
入驻企业上海艾捌信息技术有限公司,上海甬琪建设发展有限公司,上海柏卡室内设计有限公司
楼盘简介
城开中心位于万源路近沪闵路,由约18万平方米GRADE A+写字楼、约15万平方米商业聚合体、6万平方米国际五星酒店共同构成。位于上海中城徐闵商业带,一个全新城市中心的推动者,以超前视野,在成熟之上,蜕变一个全新城市中心。
楼盘照片