长宁 - 虹桥火车站 青浦区诸光路1588弄
距离地铁2号线徐泾东站691.44米
全部 | 面积 | 单价 | 总价 |
---|---|---|---|
video | 200.1m² | 4.4 元/m²⋅天 | 26775 元/月 |
该户型26个房源 | 75m² | 4 元/m²⋅天 | 9125 元/月 |
video | 86.2m² | 3.8 元/m²⋅天 | 9961 元/月 |
159m² | 4 元/m²⋅天 | 19345 元/月 | |
videovr | 181.3m² | 4.5 元/m²⋅天 | 24811 元/月 |
190.8m² | 3.8 元/m²⋅天 | 22054 元/月 | |
videovr | 232.3m² | 4.5 元/m²⋅天 | 31791 元/月 |
237.6m² | 3.8 元/m²⋅天 | 27467 元/月 | |
245.6m² | 3.8 元/m²⋅天 | 28392 元/月 | |
177.2m² | 4.5 元/m²⋅天 | 24247 元/月 | |
177m² | 4.5 元/m²⋅天 | 24231 元/月 | |
166.2m² | 4.5 元/m²⋅天 | 22753 元/月 | |
video | 228.3m² | 4.5 元/m²⋅天 | 31254 元/月 |
319.9m² | 4.7 元/m²⋅天 | 45730 元/月 | |
video | 239.5m² | 4.5 元/m²⋅天 | 32779 元/月 |
video | 230.5m² | 4.5 元/m²⋅天 | 31548 元/月 |
video | 256m² | 4.6 元/m²⋅天 | 35814 元/月 |
video | 216.9m² | 4.6 元/m²⋅天 | 30342 元/月 |
videovr | 232.3m² | 4.6 元/m²⋅天 | 32500 元/月 |
video | 195.5m² | 4.4 元/m²⋅天 | 26158 元/月 |
videovr | 200m² | 4.5 元/m²⋅天 | 27372 元/月 |
video | 326.2m² | 4.5 元/m²⋅天 | 44651 元/月 |
video | 234m² | 4.5 元/m²⋅天 | 32026 元/月 |
videovr | 297.2m² | 4.5 元/m²⋅天 | 40674 元/月 |
video | 331.7m² | 4.5 元/m²⋅天 | 45396 元/月 |
videovr | 199m² | 4.3 元/m²⋅天 | 26028 元/月 |
video | 194.2m² | 4.3 元/m²⋅天 | 25400 元/月 |
video | 322.9m² | 4.5 元/m²⋅天 | 44198 元/月 |
video | 317.6m² | 4.5 元/m²⋅天 | 43469 元/月 |
video | 470m² | 4.5 元/m²⋅天 | 64331 元/月 |
video | 197.7m² | 3.9 元/m²⋅天 | 23449 元/月 |
video | 303.8m² | 4.5 元/m²⋅天 | 41588 元/月 |
2158.4m² | 4.5 元/m²⋅天 | 29.5 万元/月 | |
49m² | 5.5 元/m²⋅天 | 8197 元/月 | |
57.2m² | 4 元/m²⋅天 | 7007 元/月 | |
该户型2个房源 | 71.5m² | 3.9 元/m²⋅天 | 8503 元/月 |
72m² | 3.7 元/m²⋅天 | 7994 元/月 | |
该户型2个房源 | 72m² | 3.9 元/m²⋅天 | 8497 元/月 |
72m² | 3.2 元/m²⋅天 | 7008 元/月 | |
video | 73m² | 3.5 元/m²⋅天 | 7771 元/月 |
73.7m² | 3.1 元/m²⋅天 | 6996 元/月 | |
74m² | 4 元/m²⋅天 | 9003 元/月 | |
74m² | 5.8 元/m²⋅天 | 13055 元/月 | |
74m² | 3.3 元/m²⋅天 | 7495 元/月 | |
74m² | 2.8 元/m²⋅天 | 6280 元/月 | |
该户型23个房源 | 75m² | 4 元/m²⋅天 | 9125 元/月 |
该户型2个房源 | 75m² | 3.5 元/m²⋅天 | 8007 元/月 |
该户型7个房源 | 75m² | 3 元/m²⋅天 | 6844 元/月 |
75m² | 3.1 元/m²⋅天 | 7003 元/月 | |
该户型18个房源 | 75m² | 4 元/m²⋅天 | 9125 元/月 |
该户型10个房源 | 75m² | 3.3 元/m²⋅天 | 7505 元/月 |
该户型2个房源 | 75m² | 3.2 元/m²⋅天 | 7300 元/月 |
该户型3个房源 | 75m² | 3.5 元/m²⋅天 | 7984 元/月 |
75m² | 3.2 元/m²⋅天 | 7209 元/月 | |
75m² | 3.3 元/m²⋅天 | 7528 元/月 | |
76m² | 3.8 元/m²⋅天 | 8784 元/月 | |
76m² | 3.9 元/m²⋅天 | 8992 元/月 | |
78m² | 4.4 元/m²⋅天 | 10392 元/月 | |
82.5m² | 4 元/m²⋅天 | 10012 元/月 | |
85m² | 3.7 元/m²⋅天 | 9566 元/月 | |
video | 155m² | 4.2 元/m²⋅天 | 19990 元/月 |
该户型3个房源 | 159m² | 4 元/m²⋅天 | 19345 元/月 |
159m² | 4 元/m²⋅天 | 19345 元/月 | |
该户型2个房源 videovr | 165m² | 3.3 元/m²⋅天 | 16562 元/月 |
169.2m² | 3.8 元/m²⋅天 | 19560 元/月 | |
170.8m² | 3.8 元/m²⋅天 | 19737 元/月 | |
videovr | 175m² | 3.3 元/m²⋅天 | 17566 元/月 |
video | 185.7m² | 4.5 元/m²⋅天 | 25423 元/月 |
video | 188.3m² | 4.5 元/m²⋅天 | 25768 元/月 |
video | 192.8m² | 4.6 元/m²⋅天 | 26980 元/月 |
video | 193.1m² | 4.5 元/m²⋅天 | 26429 元/月 |
196.1m² | 4.5 元/m²⋅天 | 26837 元/月 | |
video | 196.2m² | 3.9 元/m²⋅天 | 23279 元/月 |
video | 197m² | 4.5 元/m²⋅天 | 26968 元/月 |
video | 197.2m² | 4.5 元/m²⋅天 | 26990 元/月 |
video | 197.3m² | 4.5 元/m²⋅天 | 27001 元/月 |
video | 198m² | 4.5 元/m²⋅天 | 27107 元/月 |
video | 201.4m² | 4.5 元/m²⋅天 | 27561 元/月 |
video | 205.6m² | 4.5 元/m²⋅天 | 28142 元/月 |
208.7m² | 5.5 元/m²⋅天 | 34920 元/月 | |
228m² | 3.5 元/m²⋅天 | 24273 元/月 | |
video | 228.1m² | 4.7 元/m²⋅天 | 32613 元/月 |
video | 228.3m² | 4.7 元/m²⋅天 | 32640 元/月 |
video | 228.4m² | 4.6 元/m²⋅天 | 31951 元/月 |
video | 230.6m² | 4.8 元/m²⋅天 | 33663 元/月 |
video | 230.7m² | 4.8 元/m²⋅天 | 33685 元/月 |
video | 231m² | 4.7 元/m²⋅天 | 33028 元/月 |
231.8m² | 4 元/m²⋅天 | 28202 元/月 | |
232.1m² | 4.5 元/m²⋅天 | 31763 元/月 | |
video | 232.2m² | 4.5 元/m²⋅天 | 31786 元/月 |
video | 233.1m² | 4.8 元/m²⋅天 | 34030 元/月 |
video | 233.9m² | 5 元/m²⋅天 | 35571 元/月 |
video | 234.1m² | 4.9 元/m²⋅天 | 34891 元/月 |
237m² | 3.5 元/m²⋅天 | 25231 元/月 | |
video | 237.3m² | 4.6 元/m²⋅天 | 33197 元/月 |
video | 237.4m² | 4.7 元/m²⋅天 | 33944 元/月 |
videovr | 241.4m² | 4.5 元/m²⋅天 | 33042 元/月 |
241.8m² | 3.8 元/m²⋅天 | 27952 元/月 | |
245m² | 3.8 元/m²⋅天 | 28319 元/月 | |
video | 301m² | 4.7 元/m²⋅天 | 43030 元/月 |
video | 307.7m² | 4.8 元/m²⋅天 | 44917 元/月 |
video | 318.1m² | 4.6 元/m²⋅天 | 44506 元/月 |
video | 318.2m² | 4.7 元/m²⋅天 | 45488 元/月 |
320m² | 3 元/m²⋅天 | 29200 元/月 | |
videovr | 323.5m² | 4.4 元/m²⋅天 | 43291 元/月 |
video | 323.5m² | 4.5 元/m²⋅天 | 44280 元/月 |
video | 323.9m² | 4.5 元/m²⋅天 | 44339 元/月 |
329m² | 4 元/m²⋅天 | 40028 元/月 | |
video | 329.5m² | 4.5 元/m²⋅天 | 45093 元/月 |
video | 345.9m² | 4.5 元/m²⋅天 | 47346 元/月 |
videovr | 350.7m² | 4.6 元/m²⋅天 | 49070 元/月 |
videovr | 351.7m² | 4.6 元/m²⋅天 | 49214 元/月 |
418m² | 4.5 元/m²⋅天 | 57214 元/月 | |
video | 436m² | 5.8 元/m²⋅天 | 76911 元/月 |
竣工时间2016年
层高3米
层数地上9层地下3层
物业长城物业
物业费10-25-30
车位5000个
车位月租金800元/月
空调中央空调
空调费物业费包含空调电费
空调开放时长8.30-6.00周一到周五
电梯4客1货
网络移动、联通、电信
入驻企业融信
楼盘简介
虹桥世界中心是绿地集团在西虹桥商务区的旗舰项目,是上海西区最具标志性和影响力的一个地标,项目汇集甲级总办公、创意甲级办公、甲级办公以及办公LOFT、总裁公馆、服务式公寓、五星级酒店、商业中心等,是“商办生态最完善”的项目,总建筑面积达55万平方米 虹桥世界中心注入“绿色概念产品,办公商服新模式”—“花园里的办公,办公里的花园”。建筑层层退台,每层端头都有大面积露台,露台中种植绿植,将办公环境与生态有机结合,二层-五层中间连廊作为空中花园,创造良好的办公环境。整个项目绿化率30%,整个项目也是获得了美国LEED金奖认证和中国绿色三星认证。
楼盘照片