长宁 - 虹桥火车站 上海市闵行区申长路1588弄26号
距离地铁2、10、17号线虹桥火车站1900米
全部 | 面积 | 单价 | 总价 |
---|---|---|---|
videovr | 113.1m² | 4.8 元/m²⋅天 | 16505 元/月 |
video | 136m² | 5.2 元/m²⋅天 | 21511 元/月 |
137.8m² | 5.3 元/m²⋅天 | 22208 元/月 | |
151m² | 5.8 元/m²⋅天 | 26632 元/月 | |
该户型2个房源 | 159.1m² | 5.6 元/m²⋅天 | 27105 元/月 |
该户型2个房源 video | 161m² | 3.8 元/m²⋅天 | 18607 元/月 |
196.7m² | 5.8 元/m²⋅天 | 34701 元/月 | |
该户型2个房源 videovr | 213.8m² | 5.8 元/m²⋅天 | 37714 元/月 |
videovr | 244.3m² | 5.4 元/m²⋅天 | 40121 元/月 |
该户型3个房源 videovr | 251.3m² | 5.1 元/m²⋅天 | 38981 元/月 |
videovr | 272.5m² | 5.1 元/m²⋅天 | 42268 元/月 |
该户型2个房源 videovr | 281.3m² | 5.1 元/m²⋅天 | 43635 元/月 |
video | 295.7m² | 5.6 元/m²⋅天 | 50368 元/月 |
该户型5个房源 video | 439.1m² | 5.5 元/m²⋅天 | 73458 元/月 |
整层 | 1600m² | 5 元/m²⋅天 | 24.3 万元/月 |
83.6m² | 4.5 元/m²⋅天 | 11437 元/月 | |
112.9m² | 5.3 元/m²⋅天 | 18197 元/月 | |
122.7m² | 5.2 元/m²⋅天 | 19409 元/月 | |
123.8m² | 5.2 元/m²⋅天 | 19584 元/月 | |
123.8m² | 5 元/m²⋅天 | 18831 元/月 | |
124.5m² | 5.4 元/m²⋅天 | 20443 元/月 | |
127m² | 5.1 元/m²⋅天 | 19701 元/月 | |
135.8m² | 5 元/m²⋅天 | 20654 元/月 | |
147m² | 5.6 元/m²⋅天 | 25039 元/月 | |
155.4m² | 5 元/m²⋅天 | 23626 元/月 | |
159m² | 5.5 元/m²⋅天 | 26599 元/月 | |
video | 159.4m² | 5.6 元/m²⋅天 | 27143 元/月 |
vr | 164.8m² | 5.6 元/m²⋅天 | 28073 元/月 |
177m² | 5.6 元/m²⋅天 | 30149 元/月 | |
180m² | 5.3 元/m²⋅天 | 29018 元/月 | |
180.6m² | 5.4 元/m²⋅天 | 29659 元/月 | |
vr | 198.6m² | 5.1 元/m²⋅天 | 30803 元/月 |
videovr | 200m² | 4.5 元/m²⋅天 | 27375 元/月 |
200.4m² | 5.2 元/m²⋅天 | 31697 元/月 | |
202m² | 5.8 元/m²⋅天 | 35636 元/月 | |
202.1m² | 5.8 元/m²⋅天 | 35652 元/月 | |
202.7m² | 5.5 元/m²⋅天 | 33910 元/月 | |
207m² | 5.5 元/m²⋅天 | 34629 元/月 | |
210m² | 4 元/m²⋅天 | 25550 元/月 | |
该户型3个房源 videovr | 235.3m² | 5.1 元/m²⋅天 | 36504 元/月 |
videovr | 240.8m² | 3.5 元/m²⋅天 | 25637 元/月 |
254m² | 5.5 元/m²⋅天 | 42492 元/月 | |
256m² | 5.5 元/m²⋅天 | 42827 元/月 | |
videovr | 261.7m² | 5.1 元/m²⋅天 | 40590 元/月 |
该户型3个房源 videovr | 266.2m² | 5.1 元/m²⋅天 | 41290 元/月 |
290m² | 5.5 元/m²⋅天 | 48515 元/月 | |
290.5m² | 5 元/m²⋅天 | 44177 元/月 | |
296m² | 5.5 元/m²⋅天 | 49518 元/月 | |
video | 296.7m² | 5.5 元/m²⋅天 | 49632 元/月 |
该户型2个房源 videovr | 298.9m² | 4.5 元/m²⋅天 | 40909 元/月 |
该户型3个房源 video | 299m² | 4.5 元/m²⋅天 | 40926 元/月 |
videovr | 301.5m² | 5.1 元/m²⋅天 | 46766 元/月 |
309m² | 4 元/m²⋅天 | 37595 元/月 | |
309.5m² | 4 元/m²⋅天 | 37659 元/月 | |
videovr | 312.9m² | 5.1 元/m²⋅天 | 48532 元/月 |
videovr | 314.6m² | 5.1 元/m²⋅天 | 48798 元/月 |
该户型3个房源 videovr | 318.5m² | 5.1 元/m²⋅天 | 49400 元/月 |
320.6m² | 5.5 元/m²⋅天 | 53629 元/月 | |
videovr | 322.2m² | 5.1 元/m²⋅天 | 49975 元/月 |
322.4m² | 4 元/m²⋅天 | 39225 元/月 | |
videovr | 332.3m² | 5.1 元/m²⋅天 | 51553 元/月 |
video | 333.7m² | 5.5 元/m²⋅天 | 55829 元/月 |
video | 362.5m² | 5.5 元/m²⋅天 | 60638 元/月 |
video | 364.1m² | 5.5 元/m²⋅天 | 60916 元/月 |
video | 365.6m² | 5.5 元/m²⋅天 | 61167 元/月 |
370.5m² | 5.5 元/m²⋅天 | 61987 元/月 | |
video | 378m² | 5.5 元/m²⋅天 | 63236 元/月 |
video | 383.2m² | 5.5 元/m²⋅天 | 64106 元/月 |
该户型4个房源 video | 388m² | 5.5 元/m²⋅天 | 64907 元/月 |
video | 395m² | 5.5 元/m²⋅天 | 66080 元/月 |
video | 398.2m² | 6.5 元/m²⋅天 | 78729 元/月 |
该户型5个房源 video | 398.2m² | 5.5 元/m²⋅天 | 66617 元/月 |
video | 405m² | 5.5 元/m²⋅天 | 67753 元/月 |
video | 408.6m² | 5.5 元/m²⋅天 | 68362 元/月 |
video | 419.5m² | 5.5 元/m²⋅天 | 70177 元/月 |
该户型2个房源 video | 433m² | 5.5 元/m²⋅天 | 72431 元/月 |
video | 436.4m² | 5.5 元/m²⋅天 | 73008 元/月 |
video | 439.1m² | 5.5 元/m²⋅天 | 73458 元/月 |
video | 441.3m² | 5.5 元/m²⋅天 | 73822 元/月 |
video | 443.3m² | 5.5 元/m²⋅天 | 74159 元/月 |
443.5m² | 5.5 元/m²⋅天 | 74191 元/月 | |
video | 443.5m² | 5 元/m²⋅天 | 67446 元/月 |
该户型3个房源 video | 444.2m² | 5.5 元/m²⋅天 | 74313 元/月 |
video | 444.2m² | 5.5 元/m²⋅天 | 74316 元/月 |
video | 447m² | 5.5 元/m²⋅天 | 74779 元/月 |
video | 452m² | 5.5 元/m²⋅天 | 75616 元/月 |
该户型2个房源 video | 452.6m² | 5.5 元/m²⋅天 | 75716 元/月 |
该户型2个房源 video | 463m² | 5.5 元/m²⋅天 | 77454 元/月 |
该户型6个房源 video | 488.6m² | 5.5 元/m²⋅天 | 81739 元/月 |
video | 490.4m² | 5.5 元/m²⋅天 | 82031 元/月 |
video | 497m² | 5.5 元/m²⋅天 | 83144 元/月 |
video | 674.8m² | 5.5 元/m²⋅天 | 11.3 万元/月 |
video | 807.2m² | 4 元/m²⋅天 | 98213 元/月 |
整层 | 1000m² | 4.5 元/m²⋅天 | 13.7 万元/月 |
整层 | 1000m² | 4.8 元/m²⋅天 | 14.6 万元/月 |
整层 video | 1116m² | 5.5 元/m²⋅天 | 18.7 万元/月 |
1244.1m² | 5.2 元/m²⋅天 | 19.7 万元/月 | |
video | 1427.6m² | 5.5 元/m²⋅天 | 23.9 万元/月 |
整层 videovr | 1428.5m² | 5.5 元/m²⋅天 | 23.9 万元/月 |
整层 | 1431m² | 5.5 元/m²⋅天 | 23.9 万元/月 |
整层 video | 1581m² | 5 元/m²⋅天 | 24 万元/月 |
该户型3个房源整层 video | 1584.5m² | 5.1 元/m²⋅天 | 24.6 万元/月 |
整层 videovr | 1597.1m² | 5.1 元/m²⋅天 | 24.8 万元/月 |
整层 video | 1598m² | 5.5 元/m²⋅天 | 26.7 万元/月 |
整层 | 1599m² | 4.5 元/m²⋅天 | 21.9 万元/月 |
整层 | 1600m² | 4.5 元/m²⋅天 | 21.9 万元/月 |
整层 | 1614m² | 5 元/m²⋅天 | 24.5 万元/月 |
整层 | 1614m² | 4.5 元/m²⋅天 | 22.1 万元/月 |
整层 | 1734.9m² | 4.5 元/m²⋅天 | 23.7 万元/月 |
整层 video | 2052.3m² | 5.5 元/m²⋅天 | 34.3 万元/月 |
整层 video | 2058m² | 5.5 元/m²⋅天 | 34.4 万元/月 |
整层 | 2124.8m² | 5.8 元/m²⋅天 | 37.5 万元/月 |
整层 videovr | 2138.6m² | 5.5 元/m²⋅天 | 35.8 万元/月 |
整层 vr | 2145m² | 5.5 元/m²⋅天 | 35.9 万元/月 |
该户型2个房源整层 video | 2152m² | 5.5 元/m²⋅天 | 36 万元/月 |
整层 video | 2153m² | 5.5 元/m²⋅天 | 36 万元/月 |
整层 video | 2155m² | 5.5 元/m²⋅天 | 36.1 万元/月 |
整层 video | 2158.1m² | 5.5 元/m²⋅天 | 36.1 万元/月 |
整栋 | 5000m² | 5 元/m²⋅天 | 76 万元/月 |
类型及面积 | 单价 | 总价 | |
---|---|---|---|
11人办公室 55㎡ | 1000元/工位/月 | 11000元/间/月 | |
16人办公室 80㎡ | 1200元/工位/月 | 19200元/间/月 | |
19人办公室 95㎡ | 1200元/工位/月 | 22800元/间/月 | |
24人办公室 120㎡ | 1200元/工位/月 | 28800元/间/月 | |
35人办公室 175㎡ | 800元/工位/月 | 28000元/间/月 | |
48人办公室 240㎡ | 1200元/工位/月 | 57600元/间/月 |
竣工时间2017年底交房
层高标准3米,净高2.8米
层数5层
物业世邦泰和物业有限公司
物业费33元/月
车位1028
车位月租金1200元、月
空调VAV中央空调
空调费空调含在物业里面
空调开放时长周一到周五早上8:00~18:30,周六日早8:00~13:30.
电梯四部电梯
网络电信,联通,移动
入驻企业维品会、平安
楼盘简介
中骏广场位于申长路,南侧2公里即为地铁2号线10号线的虹桥火车站地铁站,交通十分便捷。
楼盘照片