长宁 - 虹桥火车站 申长路990弄
距离地铁10号线; 地铁17号线; 地铁2号线虹桥火车站站859.79米
全部 | 面积 | 单价 | 总价 |
---|---|---|---|
video | 174m² | 6.6 元/m²⋅天 | 34931 元/月 |
该户型13个房源 vr | 205m² | 6.5 元/m²⋅天 | 40524 元/月 |
该户型11个房源 videovr | 238.6m² | 6.5 元/m²⋅天 | 47169 元/月 |
265.8m² | 6.5 元/m²⋅天 | 52549 元/月 | |
该户型2个房源 video | 299.8m² | 6.5 元/m²⋅天 | 59279 元/月 |
该户型2个房源 vr | 301m² | 6.5 元/m²⋅天 | 59510 元/月 |
该户型7个房源 videovr | 301.5m² | 6.5 元/m²⋅天 | 59599 元/月 |
该户型11个房源 vr | 301.5m² | 6.5 元/m²⋅天 | 59599 元/月 |
vr | 431m² | 6.5 元/m²⋅天 | 85212 元/月 |
该户型2个房源 | 441.9m² | 6.5 元/m²⋅天 | 87359 元/月 |
441.9m² | 6.5 元/m²⋅天 | 87359 元/月 | |
该户型3个房源整层 | 2329m² | 7 元/m²⋅天 | 49.6 万元/月 |
整层 videovr | 2644m² | 7.5 元/m²⋅天 | 60.3 万元/月 |
整层 vr | 3434m² | 6.8 元/m²⋅天 | 71 万元/月 |
整层 vr | 3434m² | 6.9 元/m²⋅天 | 72.1 万元/月 |
整层 vr | 3434m² | 7 元/m²⋅天 | 73.1 万元/月 |
整层 vr | 3434m² | 6.6 元/m²⋅天 | 68.9 万元/月 |
450.1m² | 5.5 元/m²⋅天 | 75296 元/月 | |
该户型2个房源 video | 312.4m² | 5.5 元/m²⋅天 | 52269 元/月 |
该户型2个房源 | 463.6m² | 6.5 元/m²⋅天 | 91650 元/月 |
457.4m² | 5.5 元/m²⋅天 | 76521 元/月 | |
该户型2个房源 video | 203.8m² | 5.5 元/m²⋅天 | 34099 元/月 |
video | 450.1m² | 5.5 元/m²⋅天 | 75296 元/月 |
457.4m² | 5.5 元/m²⋅天 | 76521 元/月 | |
441.9m² | 5.5 元/m²⋅天 | 73919 元/月 | |
该户型2个房源 | 312.4m² | 6.5 元/m²⋅天 | 61772 元/月 |
317.6m² | 5.5 元/m²⋅天 | 53132 元/月 | |
463.6m² | 5.5 元/m²⋅天 | 77550 元/月 | |
203.8m² | 7 元/m²⋅天 | 43399 元/月 | |
450.1m² | 7 元/m²⋅天 | 95832 元/月 | |
312.4m² | 7 元/m²⋅天 | 66524 元/月 | |
457.4m² | 7 元/m²⋅天 | 97390 元/月 | |
441.9m² | 7 元/m²⋅天 | 94079 元/月 | |
该户型2个房源 | 183.8m² | 6 元/m²⋅天 | 33551 元/月 |
vr | 204m² | 7 元/m²⋅天 | 43435 元/月 |
vr | 204m² | 6.5 元/m²⋅天 | 40333 元/月 |
209m² | 6.5 元/m²⋅天 | 41321 元/月 | |
该户型4个房源 vr | 238m² | 7 元/m²⋅天 | 50674 元/月 |
videovr | 238m² | 6.5 元/m²⋅天 | 47055 元/月 |
该户型8个房源 videovr | 238.9m² | 6.5 元/m²⋅天 | 47236 元/月 |
该户型2个房源 vr | 238.9m² | 6.5 元/m²⋅天 | 47236 元/月 |
videovr | 240m² | 6 元/m²⋅天 | 43800 元/月 |
video | 244m² | 6.5 元/m²⋅天 | 48241 元/月 |
该户型4个房源 | 244.4m² | 6.5 元/m²⋅天 | 48316 元/月 |
244.4m² | 6 元/m²⋅天 | 44599 元/月 | |
video | 244.4m² | 6.5 元/m²⋅天 | 48316 元/月 |
252.3m² | 6 元/m²⋅天 | 46043 元/月 | |
265.6m² | 6.5 元/m²⋅天 | 52507 元/月 | |
该户型3个房源 | 265.8m² | 6.5 元/m²⋅天 | 52549 元/月 |
该户型2个房源 | 298.9m² | 5.5 元/m²⋅天 | 49909 元/月 |
videovr | 299m² | 7.5 元/m²⋅天 | 68209 元/月 |
该户型2个房源 vr | 301m² | 6.5 元/m²⋅天 | 59510 元/月 |
该户型3个房源 vr | 301m² | 7 元/m²⋅天 | 64088 元/月 |
308m² | 6 元/m²⋅天 | 56210 元/月 | |
该户型2个房源 | 308.5m² | 6 元/m²⋅天 | 56307 元/月 |
308.5m² | 6.5 元/m²⋅天 | 60999 元/月 | |
该户型2个房源 | 312m² | 6.5 元/m²⋅天 | 61685 元/月 |
该户型2个房源 | 312.4m² | 6.5 元/m²⋅天 | 61772 元/月 |
该户型3个房源 | 312.4m² | 6 元/m²⋅天 | 57020 元/月 |
317.6m² | 6.5 元/m²⋅天 | 62792 元/月 | |
vr | 337m² | 6.5 元/m²⋅天 | 66628 元/月 |
387m² | 6.5 元/m²⋅天 | 76513 元/月 | |
vr | 412.1m² | 7 元/m²⋅天 | 87741 元/月 |
vr | 429m² | 7.5 元/m²⋅天 | 97866 元/月 |
该户型2个房源 videovr | 431m² | 7 元/m²⋅天 | 91767 元/月 |
该户型3个房源 vr | 431m² | 7 元/m²⋅天 | 91767 元/月 |
vr | 431m² | 6.5 元/m²⋅天 | 85212 元/月 |
该户型5个房源 videovr | 431.2m² | 6.5 元/m²⋅天 | 85254 元/月 |
449m² | 6.5 元/m²⋅天 | 88771 元/月 | |
449.6m² | 6.5 元/m²⋅天 | 88896 元/月 | |
450m² | 6.5 元/m²⋅天 | 88969 元/月 | |
450.1m² | 6 元/m²⋅天 | 82141 元/月 | |
video | 450.1m² | 6.5 元/m²⋅天 | 88987 元/月 |
该户型3个房源 | 450.1m² | 6.5 元/m²⋅天 | 88987 元/月 |
该户型2个房源 videovr | 540m² | 7 元/m²⋅天 | 11.5 万元/月 |
vr | 540m² | 7.5 元/m²⋅天 | 12.3 万元/月 |
该户型6个房源 videovr | 540.9m² | 6.5 元/m²⋅天 | 10.7 万元/月 |
videovr | 540.9m² | 6.5 元/m²⋅天 | 10.7 万元/月 |
该户型2个房源 videovr | 541m² | 7 元/m²⋅天 | 11.5 万元/月 |
该户型10个房源 videovr | 541.9m² | 6.5 元/m²⋅天 | 10.7 万元/月 |
544m² | 6.5 元/m²⋅天 | 10.8 万元/月 | |
544m² | 6.5 元/m²⋅天 | 10.8 万元/月 | |
544.1m² | 6.5 元/m²⋅天 | 10.8 万元/月 | |
该户型2个房源 | 645.7m² | 6.5 元/m²⋅天 | 12.8 万元/月 |
645.7m² | 6.5 元/m²⋅天 | 12.8 万元/月 | |
video | 650m² | 6.8 元/m²⋅天 | 13.4 万元/月 |
video | 921m² | 6.5 元/m²⋅天 | 18.2 万元/月 |
921m² | 6.5 元/m²⋅天 | 18.2 万元/月 | |
921m² | 6 元/m²⋅天 | 16.8 万元/月 | |
整层 | 1313.7m² | 6.5 元/m²⋅天 | 26 万元/月 |
整层 | 1554.5m² | 6.5 元/m²⋅天 | 30.7 万元/月 |
整层 | 1555m² | 6.5 元/m²⋅天 | 30.7 万元/月 |
1715.5m² | 6.5 元/m²⋅天 | 33.9 万元/月 | |
整层 | 2329m² | 7.5 元/m²⋅天 | 53.1 万元/月 |
整层 | 2329m² | 6.5 元/m²⋅天 | 46 万元/月 |
整层 videovr | 2644m² | 6.8 元/m²⋅天 | 54.7 万元/月 |
该户型7个房源整层 videovr | 2644.8m² | 6.5 元/m²⋅天 | 52.3 万元/月 |
整层 videovr | 2644.8m² | 6.8 元/m²⋅天 | 54.7 万元/月 |
整层 vr | 3403m² | 7.5 元/m²⋅天 | 77.6 万元/月 |
整层 vr | 3434m² | 7.2 元/m²⋅天 | 75.2 万元/月 |
整层 vr | 3434m² | 7.3 元/m²⋅天 | 76.2 万元/月 |
整层 vr | 3434m² | 6.7 元/m²⋅天 | 70 万元/月 |
该户型5个房源整层 vr | 3435.5m² | 6.5 元/m²⋅天 | 67.9 万元/月 |
整层 vr | 3435.5m² | 8 元/m²⋅天 | 83.6 万元/月 |
该户型3个房源整层 | 4956m² | 6.5 元/m²⋅天 | 98 万元/月 |
该户型5个房源整层 | 4956m² | 6.5 元/m²⋅天 | 98 万元/月 |
该户型2个房源整栋 | 16420m² | 6.5 元/m²⋅天 | 324.6 万元/月 |
竣工时间2017年
层高标准层高4.45米,净高3.0米
层数地上7层
物业仲量联行测量师事务所(上海)有限公司
物业费33元/平米•月
车位约1400个
车位月租金停车费1000元/月/个
空调VAV中央空调系统
空调费物业管理费包含空调费
空调开放时长周一到周五早上8:00~18:30,周六日早8:00~13:30.
电梯4部客梯1部货梯
网络电信,联通,移动
入驻企业互联网、科技、贸易
楼盘简介
虹桥汇位于虹桥核心商务区,北临扬虹路,南靠锡虹路,西贴申长路,东面申贵路,158万平方米多功能商务区,其中110万平方米办公商务区,毗邻国家会展中心,国际顶尖设计团队打造,PM2.5新风系统,LEED金级、绿色三星环保认证。交通便捷,轨道交通2号线10号线上盖。
楼盘照片