徐汇 - 万体馆 徐汇区中山西路1600号
距离地铁3号线; 地铁4号线; 地铁9号线宜山路站468.02米
全部 | 面积 | 单价 | 总价 |
---|---|---|---|
video | 199.7m² | 6.5 元/m²⋅天 | 39482 元/月 |
223.4m² | 7 元/m²⋅天 | 47561 元/月 | |
该户型2个房源 video | 224.6m² | 7.3 元/m²⋅天 | 49862 元/月 |
video | 224.6m² | 7.3 元/m²⋅天 | 49875 元/月 |
该户型2个房源 | 113m² | 7 元/m²⋅天 | 24060 元/月 |
该户型2个房源 video | 113m² | 6.5 元/m²⋅天 | 22341 元/月 |
video | 113m² | 6.5 元/m²⋅天 | 22341 元/月 |
video | 113m² | 7.3 元/m²⋅天 | 25091 元/月 |
113m² | 6.5 元/m²⋅天 | 22341 元/月 | |
video | 113.1m² | 6.3 元/m²⋅天 | 21673 元/月 |
video | 113.2m² | 6.2 元/m²⋅天 | 21340 元/月 |
video | 113.2m² | 6.3 元/m²⋅天 | 21684 元/月 |
video | 113.2m² | 6.3 元/m²⋅天 | 21688 元/月 |
113.8m² | 6.5 元/m²⋅天 | 22497 元/月 | |
该户型2个房源 video | 113.8m² | 6.5 元/m²⋅天 | 22497 元/月 |
video | 180m² | 7 元/m²⋅天 | 38325 元/月 |
190m² | 7 元/m²⋅天 | 40454 元/月 | |
190m² | 7 元/m²⋅天 | 40454 元/月 | |
video | 194m² | 6.7 元/m²⋅天 | 39536 元/月 |
video | 194m² | 6.5 元/m²⋅天 | 38355 元/月 |
video | 194.1m² | 6 元/m²⋅天 | 35421 元/月 |
video | 194.1m² | 6.5 元/m²⋅天 | 38373 元/月 |
该户型2个房源 video | 198.6m² | 6.5 元/m²⋅天 | 39271 元/月 |
video | 199m² | 6.5 元/m²⋅天 | 39344 元/月 |
200.8m² | 6.2 元/m²⋅天 | 37871 元/月 | |
video | 223m² | 6.2 元/m²⋅天 | 42054 元/月 |
video | 223m² | 6.5 元/m²⋅天 | 44089 元/月 |
video | 223m² | 6.7 元/m²⋅天 | 45106 元/月 |
video | 223m² | 6.5 元/m²⋅天 | 44089 元/月 |
该户型2个房源 | 223m² | 6.5 元/m²⋅天 | 44089 元/月 |
video | 223.3m² | 6.5 元/m²⋅天 | 44138 元/月 |
video | 223.3m² | 6.2 元/m²⋅天 | 42101 元/月 |
video | 223.3m² | 6.5 元/m²⋅天 | 44152 元/月 |
video | 223.3m² | 6.5 元/m²⋅天 | 44152 元/月 |
video | 223.3m² | 6 元/m²⋅天 | 40756 元/月 |
video | 223.3m² | 6.3 元/m²⋅天 | 42794 元/月 |
video | 223.4m² | 6.3 元/m²⋅天 | 42805 元/月 |
224m² | 7 元/m²⋅天 | 47693 元/月 | |
该户型2个房源 | 224m² | 6.5 元/m²⋅天 | 44287 元/月 |
该户型2个房源 | 224m² | 6.5 元/m²⋅天 | 44287 元/月 |
video | 224.6m² | 6.5 元/m²⋅天 | 44397 元/月 |
video | 224.6m² | 6.5 元/m²⋅天 | 44409 元/月 |
video | 225m² | 7.2 元/m²⋅天 | 49275 元/月 |
230m² | 6 元/m²⋅天 | 41975 元/月 |
竣工时间2011年6月
层高净高2.7米
层数地上20层
物业群泰物业管理(杭州)有限公司上海分公司
物业费32元/平米•月
车位地上31个,地下592个
车位月租金900元/位•月
空调集中式中央空调
空调费物业管理费包含空调费
空调开放时长周一至周五:8:30至19:00
电梯客梯12部,货梯2部
网络电信、联通、移动
入驻企业太平洋邓禄普投资(中国)有限公司,百脑汇(中国)投资有限公司,上海宏汇置业有限公司,唯炜澜谛(上海)商贸有限公司,群光节能科技服务(上海)有限公司,瑞声达听力设备贸易(上海)有限公司,瑞翁(上海)管理
楼盘简介
宏汇国际广场地处中山西路柳州路交界处,兼得徐家汇CBD与虹桥涉外CLD黄金地段之利,紧邻内环高架,举步即达轨道交通3、4、9、10、号线。项目由两栋20F的双子星建筑组成,底层及地下一层设置为塔楼商业配套,集高档餐饮、休闲、购物等城市生活形态于一体。硬件配置上,楼宇代表国际高端标准的5A甲级智能配备,完美填补周边办公市场的空白。更有知名品牌环保装修材料、OA保温高架地板、国际品牌中央空调新风系统、TOTO卫洗丽品牌卫浴、东芝品牌高速电梯、天然石材配高档玻璃幕墙外观、上海办公楼罕有600多个停车位、1200多个自行车位等配置。