徐汇 - 徐家汇 徐汇区宜山路455号
距离地铁3号线; 地铁4号线; 地铁9号线宜山路站275.33米
全部 | 面积 | 单价 | 总价 |
---|---|---|---|
video | 190m² | 6.2 元/m²⋅天 | 35831 元/月 |
video | 191m² | 6.2 元/m²⋅天 | 36019 元/月 |
videovr | 200m² | 6 元/m²⋅天 | 36500 元/月 |
video | 260m² | 6 元/m²⋅天 | 47450 元/月 |
147m² | 5.5 元/m²⋅天 | 24592 元/月 | |
video | 300m² | 6.2 元/m²⋅天 | 56940 元/月 |
video | 139m² | 5.5 元/m²⋅天 | 23254 元/月 |
该户型3个房源 video | 140m² | 6.5 元/m²⋅天 | 27679 元/月 |
video | 143m² | 5.5 元/m²⋅天 | 23923 元/月 |
143m² | 6.5 元/m²⋅天 | 28272 元/月 | |
144m² | 6.5 元/m²⋅天 | 28470 元/月 | |
videovr | 147m² | 5 元/m²⋅天 | 22356 元/月 |
147m² | 6.5 元/m²⋅天 | 29063 元/月 | |
video | 147m² | 6.5 元/m²⋅天 | 29063 元/月 |
148m² | 6.2 元/m²⋅天 | 27910 元/月 | |
174m² | 5.5 元/m²⋅天 | 29109 元/月 | |
190m² | 6 元/m²⋅天 | 34675 元/月 | |
该户型2个房源 | 195m² | 7 元/m²⋅天 | 41519 元/月 |
212m² | 6.5 元/m²⋅天 | 41914 元/月 | |
218m² | 6 元/m²⋅天 | 39785 元/月 | |
221.7m² | 6.5 元/m²⋅天 | 43832 元/月 | |
238m² | 6.2 元/m²⋅天 | 44883 元/月 | |
251.7m² | 6 元/m²⋅天 | 45941 元/月 | |
263m² | 5.5 元/m²⋅天 | 43998 元/月 | |
video | 263m² | 6.5 元/m²⋅天 | 51997 元/月 |
265m² | 6 元/m²⋅天 | 48363 元/月 | |
390m² | 6 元/m²⋅天 | 71175 元/月 |
竣工时间2011年12月
层高标准层高3.95米,净高2.7米,大堂7米
层数24层
物业上海德一置行物业管理有限公司
物业费27.5元/平米
车位地上108个,地下498个
车位月租金1200元/月
空调集中式中央空调
空调费加时收费500元/2小时
空调开放时长周一至周五8:30--18:00
电梯客梯7部,货梯2部
网络电信、联通、移动
入驻企业上海市供销合作总社、美浜国际贸易(上海)有限公司、安领科技(深圳)有限公司、上海择仕企业管理有限公司
楼盘简介
光启城项目是由上海俱进建设实业有限公司(大华集团企业成员)兴建的甲级商办综合楼。该项目坐镇徐家汇泛CBD中枢,地处规划中的新兴CBD核心,扼守徐家汇中心商务区、漕河泾新兴技术开发区及虹桥经济开发区上海西南商务黄金三角之要塞,区位显赫。位于宜山路、凯旋路、凯进路、中山西路交叉处,项目由12万平方米一站式购物中心与4万平方米超甲级办公空间组成,总占地面积26387平方米,总建筑面积163869平方米,写字楼标准层面2100平方米,单套面积为150-250平米。大厦内部为ART-DECO立面、细心考量的建筑细节、豪华酒店式大堂、日立原厂电梯以及智能自动化控制配套系统。
楼盘照片