徐汇 - 徐家汇 虹桥路500号
距离地铁1、9、11号线徐家汇站663.71米
全部 | 面积 | 单价 | 总价 |
---|---|---|---|
videovr | 212m² | 7 元/m²⋅天 | 45138 元/月 |
224.5m² | 6 元/m²⋅天 | 40968 元/月 | |
295m² | 7 元/m²⋅天 | 62810 元/月 | |
video | 346m² | 6 元/m²⋅天 | 63145 元/月 |
267m² | 5.2 元/m²⋅天 | 42231 元/月 | |
video | 378.4m² | 6 元/m²⋅天 | 69063 元/月 |
336.2m² | 5 元/m²⋅天 | 51130 元/月 | |
video | 240m² | 5 元/m²⋅天 | 36500 元/月 |
1531.7m² | 7 元/m²⋅天 | 32.6 万元/月 | |
248.8m² | 7 元/m²⋅天 | 52972 元/月 | |
vr | 380m² | 5 元/m²⋅天 | 57792 元/月 |
110m² | 6 元/m²⋅天 | 20071 元/月 | |
120m² | 7 元/m²⋅天 | 25550 元/月 | |
120m² | 7.5 元/m²⋅天 | 27375 元/月 | |
121.8m² | 7 元/m²⋅天 | 25923 元/月 | |
132m² | 6 元/m²⋅天 | 24090 元/月 | |
135m² | 7 元/m²⋅天 | 28744 元/月 | |
138m² | 7 元/m²⋅天 | 29508 元/月 | |
138.8m² | 4.6 元/m²⋅天 | 19423 元/月 | |
141.4m² | 7 元/m²⋅天 | 30100 元/月 | |
videovr | 149m² | 7 元/m²⋅天 | 31714 元/月 |
150m² | 7.1 元/m²⋅天 | 32303 元/月 | |
videovr | 150m² | 7 元/m²⋅天 | 31938 元/月 |
155.1m² | 7.8 元/m²⋅天 | 36805 元/月 | |
159m² | 4.6 元/m²⋅天 | 22240 元/月 | |
177.5m² | 4.6 元/m²⋅天 | 24828 元/月 | |
videovr | 198m² | 7 元/m²⋅天 | 42158 元/月 |
videovr | 200m² | 7 元/m²⋅天 | 42583 元/月 |
200m² | 7.5 元/m²⋅天 | 45625 元/月 | |
201.1m² | 7 元/m²⋅天 | 42824 元/月 | |
210m² | 6 元/m²⋅天 | 38325 元/月 | |
210m² | 5 元/m²⋅天 | 31938 元/月 | |
videovr | 223m² | 7 元/m²⋅天 | 47480 元/月 |
videovr | 226m² | 6.8 元/m²⋅天 | 46744 元/月 |
video | 227m² | 5.9 元/m²⋅天 | 40737 元/月 |
227.1m² | 6 元/m²⋅天 | 41438 元/月 | |
230m² | 5 元/m²⋅天 | 34979 元/月 | |
videovr | 233m² | 7 元/m²⋅天 | 49610 元/月 |
237.4m² | 7.5 元/m²⋅天 | 54166 元/月 | |
video | 237.4m² | 6.5 元/m²⋅天 | 46944 元/月 |
239.5m² | 7.4 元/m²⋅天 | 53916 元/月 | |
videovr | 240m² | 6.8 元/m²⋅天 | 49640 元/月 |
videovr | 240m² | 7 元/m²⋅天 | 51100 元/月 |
244.4m² | 6.5 元/m²⋅天 | 48318 元/月 | |
video | 251m² | 7 元/m²⋅天 | 53442 元/月 |
videovr | 269m² | 6 元/m²⋅天 | 49093 元/月 |
video | 269m² | 4.6 元/m²⋅天 | 37642 元/月 |
该户型2个房源 | 273m² | 7 元/m²⋅天 | 58126 元/月 |
videovr | 273m² | 7 元/m²⋅天 | 58126 元/月 |
274m² | 6 元/m²⋅天 | 50005 元/月 | |
video | 282m² | 7 元/m²⋅天 | 60047 元/月 |
videovr | 283.2m² | 6.5 元/m²⋅天 | 55987 元/月 |
videovr | 310m² | 6.8 元/m²⋅天 | 64118 元/月 |
316m² | 6.5 元/m²⋅天 | 62476 元/月 | |
336.2m² | 6.5 元/m²⋅天 | 66470 元/月 | |
vr | 336.2m² | 7 元/m²⋅天 | 71583 元/月 |
347.1m² | 6.5 元/m²⋅天 | 68632 元/月 | |
videovr | 360m² | 6.8 元/m²⋅天 | 74460 元/月 |
videovr | 372.7m² | 7 元/m²⋅天 | 79354 元/月 |
374m² | 7 元/m²⋅天 | 79631 元/月 | |
396.4m² | 7 元/m²⋅天 | 84402 元/月 | |
videovr | 410m² | 6.8 元/m²⋅天 | 84802 元/月 |
videovr | 480m² | 6.8 元/m²⋅天 | 99280 元/月 |
video | 591.6m² | 7 元/m²⋅天 | 12.6 万元/月 |
607.9m² | 7.2 元/m²⋅天 | 13.3 万元/月 | |
该户型3个房源 | 733.3m² | 6.5 元/m²⋅天 | 14.5 万元/月 |
vr | 742.6m² | 7 元/m²⋅天 | 15.8 万元/月 |
videovr | 1431m² | 7.5 元/m²⋅天 | 32.6 万元/月 |
竣工时间2014年6月
层高净高2.9米
层数地上27层
物业北京安信行物业管理有限公司
物业费30元/平米•月
车位地下188个
车位月租金车位月租金 1600元/位•月
空调集中式中央空调
空调费加时收费工作日500元/小时,周末节假日800元/小时
空调开放时长周一到周五8:30-18:30,周六8:30-13:00
电梯客梯8部,货梯1部
网络电信、联通、移动
入驻企业Alstom,费雷罗、Clarks 、南孚电池、上海环馨网络科技有限公司、高朋(上海)律师事务所
楼盘简介
中城国际大厦顶级设计公司倾力之作,Gensler代表作有迪拜帆船酒店、上海中心等。本项目外形犹如帆船一样,极具特色。9.1米挑高大堂,彰显大气。建有一卡通电梯门禁以及速通门,使大楼安全系数更高。提倡空调能耗的节约,大堂设有地暖系统,11部进口三菱高速智能电梯,平均等候电梯时间少于30秒,给客户高效迅捷的体验,办公单元内配有可拆卸金属吊顶,架空地板,节能反光照明系统,2.9米的净高,为客户节约装修成本,提供舒适的办公空间。