徐汇 - 徐家汇 中山西路1800号
距离地铁3号线; 地铁4号线; 地铁9号线宜山路站426.94米
全部 | 面积 | 单价 | 总价 |
---|---|---|---|
videovr | 81.1m² | 5.4 元/m²⋅天 | 13322 元/月 |
videovr | 96.8m² | 6.3 元/m²⋅天 | 18547 元/月 |
该户型2个房源 video | 97m² | 5.2 元/m²⋅天 | 15342 元/月 |
videovr | 97m² | 5.1 元/m²⋅天 | 14988 元/月 |
174.4m² | 5.5 元/m²⋅天 | 29181 元/月 | |
video | 203.6m² | 5 元/m²⋅天 | 30969 元/月 |
videovr | 204m² | 5 元/m²⋅天 | 31025 元/月 |
videovr | 370.7m² | 5.5 元/m²⋅天 | 62015 元/月 |
583m² | 5.3 元/m²⋅天 | 93984 元/月 | |
该户型2个房源 | 173.8m² | 5.7 元/m²⋅天 | 30136 元/月 |
videovr | 61.1m² | 5.4 元/m²⋅天 | 10037 元/月 |
videovr | 95m² | 5.2 元/m²⋅天 | 15026 元/月 |
video | 96m² | 5.9 元/m²⋅天 | 17228 元/月 |
96m² | 5.8 元/m²⋅天 | 16936 元/月 | |
96.8m² | 5.3 元/m²⋅天 | 15486 元/月 | |
该户型2个房源 video | 96.8m² | 5 元/m²⋅天 | 14720 元/月 |
96.8m² | 5.1 元/m²⋅天 | 15015 元/月 | |
video | 96.8m² | 5.6 元/m²⋅天 | 16487 元/月 |
该户型2个房源 | 96.8m² | 4.9 元/m²⋅天 | 14514 元/月 |
96.8m² | 5.7 元/m²⋅天 | 16781 元/月 | |
video | 96.8m² | 5.1 元/m²⋅天 | 15015 元/月 |
videovr | 96.8m² | 6.2 元/m²⋅天 | 18253 元/月 |
videovr | 97m² | 5.1 元/m²⋅天 | 14988 元/月 |
videovr | 97m² | 4.5 元/m²⋅天 | 13277 元/月 |
videovr | 97m² | 4.8 元/m²⋅天 | 14014 元/月 |
97m² | 5.4 元/m²⋅天 | 15991 元/月 | |
videovr | 98m² | 5.5 元/m²⋅天 | 16395 元/月 |
videovr | 100m² | 5.2 元/m²⋅天 | 15817 元/月 |
video | 101m² | 5.5 元/m²⋅天 | 16896 元/月 |
video | 170m² | 5.7 元/m²⋅天 | 29474 元/月 |
174m² | 5.7 元/m²⋅天 | 30167 元/月 | |
该户型2个房源 videovr | 174m² | 5 元/m²⋅天 | 26463 元/月 |
videovr | 174m² | 5.9 元/m²⋅天 | 31226 元/月 |
该户型2个房源 | 174.4m² | 5.8 元/m²⋅天 | 30758 元/月 |
174.4m² | 5.8 元/m²⋅天 | 30758 元/月 | |
video | 174.4m² | 5.5 元/m²⋅天 | 29167 元/月 |
video | 174.4m² | 5 元/m²⋅天 | 26528 元/月 |
videovr | 174.4m² | 5.7 元/m²⋅天 | 30242 元/月 |
该户型2个房源 video | 174.4m² | 5.7 元/m²⋅天 | 30242 元/月 |
videovr | 201m² | 5.7 元/m²⋅天 | 34848 元/月 |
videovr | 201.7m² | 5 元/m²⋅天 | 30672 元/月 |
videovr | 203m² | 5.4 元/m²⋅天 | 33343 元/月 |
videovr | 203.6m² | 6.2 元/m²⋅天 | 38401 元/月 |
video | 203.6m² | 5.7 元/m²⋅天 | 35304 元/月 |
videovr | 203.6m² | 5.7 元/m²⋅天 | 35304 元/月 |
videovr | 203.7m² | 5.7 元/m²⋅天 | 35318 元/月 |
videovr | 203.7m² | 6.1 元/m²⋅天 | 37797 元/月 |
204m² | 5.5 元/m²⋅天 | 34128 元/月 | |
video | 276.9m² | 6.8 元/m²⋅天 | 57262 元/月 |
videovr | 375m² | 5.7 元/m²⋅天 | 65016 元/月 |
该户型2个房源 | 375.3m² | 5.7 元/m²⋅天 | 65073 元/月 |
videovr | 378.1m² | 6.1 元/m²⋅天 | 70161 元/月 |
竣工时间1997年
层高净高2.5米
层数24.2元/平米•月
物业上海瑞强物业管理有限公司
物业费
车位地上50个,地下340个
车位月租金900至1300元/位•月
空调集中式中央空调
空调费加时费35元/小时
空调开放时长周一到周五8:00-19:00
电梯客梯7,货梯1
网络电信、联通
入驻企业上海天华建筑设计有限公司、上海道有道智能科技有限公司、上海惠正行化工有限公司、泛亚环保(中国)有限公司、优美科科技材料有限公司
楼盘简介
兆丰环球大厦位于中山西路,紧靠上海内环线、地铁3号地铁、4号地铁、9号地铁,交通极其便利。左拥虹桥经济技术开发区,右抱徐家汇商圈,地理位置优越。