徐汇 - 万体馆 徐汇区宜山路407号
距离地铁3号线; 地铁4号线; 地铁9号线宜山路站171.13米
全部 | 面积 | 单价 | 总价 |
---|---|---|---|
该户型8个房源 | 55m² | 7.8 元/m²⋅天 | 12999 元/月 |
该户型6个房源 | 55m² | 8.4 元/m²⋅天 | 14002 元/月 |
该户型2个房源 videovr | 55m² | 7.2 元/m²⋅天 | 11995 元/月 |
66m² | 8.5 元/m²⋅天 | 17004 元/月 | |
该户型2个房源 video | 95m² | 7 元/m²⋅天 | 20227 元/月 |
110m² | 7 元/m²⋅天 | 23421 元/月 | |
video | 110m² | 6.5 元/m²⋅天 | 21748 元/月 |
550m² | 7.5 元/m²⋅天 | 12.5 万元/月 | |
100m² | 7 元/m²⋅天 | 21292 元/月 | |
video | 55m² | 8.1 元/m²⋅天 | 13601 元/月 |
该户型4个房源 | 55m² | 7.8 元/m²⋅天 | 12999 元/月 |
该户型2个房源 | 55m² | 8.4 元/m²⋅天 | 14002 元/月 |
该户型2个房源 video | 55m² | 7.5 元/m²⋅天 | 12497 元/月 |
55m² | 7.5 元/m²⋅天 | 12497 元/月 | |
55m² | 7.2 元/m²⋅天 | 11995 元/月 | |
videovr | 55m² | 7.8 元/m²⋅天 | 12999 元/月 |
55m² | 8.3 元/m²⋅天 | 13802 元/月 | |
66m² | 8 元/m²⋅天 | 16000 元/月 | |
66m² | 8.3 元/m²⋅天 | 16602 元/月 | |
66m² | 7.5 元/m²⋅天 | 14996 元/月 | |
videovr | 66m² | 7.5 元/m²⋅天 | 14996 元/月 |
95m² | 6.2 元/m²⋅天 | 18002 元/月 | |
videovr | 99m² | 6 元/m²⋅天 | 18007 元/月 |
该户型6个房源 video | 100m² | 7 元/m²⋅天 | 21292 元/月 |
video | 100m² | 7 元/m²⋅天 | 21292 元/月 |
video | 100m² | 6 元/m²⋅天 | 18250 元/月 |
video | 107m² | 7 元/m²⋅天 | 22782 元/月 |
video | 107m² | 6.5 元/m²⋅天 | 21155 元/月 |
video | 110m² | 7 元/m²⋅天 | 23421 元/月 |
video | 113.7m² | 6 元/m²⋅天 | 20741 元/月 |
竣工时间2016年8月
层高标准层高4.5米
层数15层
物业上海联源物业发展有限公司
物业费18元/平米•月
车位120个
车位月租金1200元/位/月
空调VRV空调系统
空调费计流量
空调开放时长周一到周五8:00-18:30
电梯5部电梯
网络电信、联通
入驻企业上海天合智能科技股份有限公司,1+1原创画廊,上海正和税务师事务所有限公司,尚融资本管理有限公司,上海茂享贸易有限公司
楼盘简介
尚光徐汇中心雄踞“正徐汇”核心地段,紧邻徐家汇商圈,让业主可以充分享受到“内环内”、“正徐汇”的超高价值。该项目毗邻内环高架、漕溪路、虹桥路等主干道,路网发达、轨交密集,坐拥1号线、3号线、4号线、9号线、11号线等五条轨交线路,可辐射全市各主要区域,出行极为便捷。依照规划,宜山路将升级为以家居生活、商务开发为主题的综合商业中心。该项目地段上佳,周围商圈环伺。毗邻的徐家汇商圈商业氛围浓厚,能满足业主商务、居住的多样化需求。